KCET 2AG rank 1,00,000 – 1,50,000
452 college-and-branch seats that closed inside this band for Category 2A candidates in 2024, 2025 and 2026.
These are 2AG closing ranks and merit positions, so compare them against your 2AG figure — not the overall rank printed largest on your result. They are also where seats closed in 2024, 2025 and 2026, not a promise about this year. What 2AG category means.
345
colleges
452
verified seats
| College | Branch | 2AG closing figure |
|---|---|---|
| H.K.B.K.College of EngineeringBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,00,3332026 · round 1 |
| Laxmi Memorial College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,00,4292026 · round 1 |
| Rajiv Gandhi Institute of Technology R.T Nagar PostBengaluru Urban | Computer Science | 1,00,5042026 · round 1 |
| Government Engineering College, RamanagaraBengaluru South | Computer Science | 1,00,5242026 · round 1 |
| Shetty Nursing CollegeKalaburagi | BS.c Nursing Govt | 1,00,7092025 · round 3 |
| Mythri College of NursingShivamogga | BS.c Nursing Govt | 1,00,7962026 · round 1 |
| Tontadarya College of EngineeringGadag | Artificial Intelligence & ML | 1,00,8342026 · round 1 |
| K L S Viswanathrao Deshpande Institute of Technology HaliyalUttara Kannada | Computer Science | 1,00,8742026 · round 1 |
| Sri Venkateshwara College of Engineering BettahalsurBengaluru Urban | Information Science | 1,01,0662026 · round 1 |
| KLS Gogte Institute of TechnologyBelagavi | Mechanical | 1,01,1092026 · round 1 |
| DR N B College of NursingChitradurga | BS.c Nursing Govt | 1,01,3182026 · round 1 |
| Hira Sugar Institute of TechnologyBelagavi | Artificial Intelligence & ML | 1,01,5072026 · round 1 |
| Vijaya College of Nursing ScienceBelagavi | BS.c Nursing Govt | 1,01,6852026 · round 1 |
| Harsha Institute of Allied Health SciencesBengaluru Rural | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,01,7592026 · round 1 |
| Vivekananda Institute of TechnologyBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,01,8982026 · round 1 |
| Sri Venkateshwara College of Engineering BettahalsurBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,01,9572026 · round 1 |
| Father Muller College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Emerg. Trauma Tech. | 1,02,0332026 · round 1 |
| Al-Ameen College of PharmacyBengaluru Urban | B-Pharma | 1,02,1072025 · round 3 |
| Bangalore Technological Institute Sarjapura RdBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,02,2382026 · round 1 |
| Vidya Vikas College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,02,3802026 · round 1 |
| City Engineering CollegeBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,02,4752026 · round 1 |
| Gopalan College of Engineering and Management White FieldBengaluru Urban | Computer Science | 1,02,5032026 · round 1 |
| Atria Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,02,5582026 · round 1 |
| Kempegowda College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,02,5932026 · round 1 |
| Jain Institute of Technology CrossDavanagere | Artificial Intelligence & ML | 1,02,7592026 · round 1 |
| H K Es S L N College of EngineeringRaichur | Electronics & Communication | 1,02,8832024 · round 1 |
| Government Engineering College TalakalKoppal | Electronics & Communication | 1,02,9032026 · round 1 |
| Sri Krishna Institute of TechnologyBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,02,9422026 · round 1 |
| T. John College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,03,0022026 · round 1 |
| P E S Institute of Technology and ManagementShivamogga | Electronics & Communication | 1,03,2502026 · round 1 |
| B M S Hospital College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,03,4042026 · round 1 |
| SDM College of Engineering and TechnologyDharwad | Civil | 1,03,4472026 · round 1 |
| Vikram College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,03,4782026 · round 1 |
| ATME College of Engineering Varun hobliMysuru | Electronics & Communication | 1,03,5092026 · round 1 |
| Cims College of NursingChamarajanagar | BS.c Nursing Govt | 1,03,6072026 · round 1 |
| Sambhram Institute of TechnologyBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,03,6602026 · round 1 |
| Nagarjuna College of Engineering and TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,03,7742026 · round 1 |
| Oxbridge College of PharmacyBengaluru Urban | B-Pharma | 1,03,8362025 · round 3 |
| M V J College of EngineeringBengaluru Urban | Civil | 1,03,8562026 · round 1 |
| Nagarjuna College of Engineering and TechnologyBengaluru Urban | Computer Science | 1,04,0362026 · round 1 |
| K N S Institute of TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,04,0382026 · round 1 |
| Adichunchanagiri University Nagamangala TalukMandya | Artificial Intelligence & ML | 1,04,0432026 · round 1 |
| S E A College of Engineering and Technology K R puramBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,04,5052026 · round 1 |
| Little Flower College of PhysiotherapyBengaluru Urban | Bachelor of Physiotherapy | 1,04,7672025 · round 2 |
| Sarji Institute of Nursing SciencesShivamogga | BS.c Nursing Govt | 1,05,1282026 · round 1 |
| Nagarjuna College of Engineering and TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,05,1302026 · round 1 |
| Shri Shivayogeshwar College of NursingVijayapura | BS.c Nursing Govt | 1,05,2052026 · round 1 |
| Jnanavikasa Institute of TechnologyBengaluru South | Information Science | 1,05,5592025 · round 1 |
| Tadikela Subbaiah College of NursingShivamogga | BS.c Nursing Govt | 1,05,6562026 · round 1 |
| Brindavan College of EngineeringBengaluru Urban | Computer Science | 1,05,7112026 · round 1 |
| ST Benedicts College of PhysiotherapyBengaluru Rural | Bachelor of Physiotherapy | 1,05,8102025 · round 2 |
| Smt. Narayani D.R. Karigowda College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,06,1182026 · round 1 |
| Nitte Usha Institute of Nursing SciencesDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,06,5802026 · round 1 |
| Father Muller College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,06,5822026 · round 1 |
| ST Alphonsa Institute of Allied Health SciencesMysuru | B.Sc Imaging Tech. | 1,06,6372026 · round 1 |
| T John Institute of TechnologyBengaluru Urban | Computer Science | 1,06,6662026 · round 1 |
| Heritage City College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,06,7592026 · round 1 |
| Csi Lombard Memorial College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,06,9142026 · round 1 |
| Slv College of NursingChitradurga | BS.c Nursing Govt | 1,06,9762026 · round 1 |
| Little Flower Institute of Para Medical SciencesBengaluru Urban | B.Sc Imaging Tech. | 1,07,1532026 · round 1 |
| J S S Academy of Technical EducationBengaluru Urban | Civil | 1,07,2262026 · round 1 |
| Century College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,07,3362026 · round 1 |
| Hosmat College of PhysiotherapyBengaluru Urban | Bachelor of Physiotherapy | 1,07,4842025 · round 2 |
| Government Engineering College ChallakereChitradurga | Computer Science | 1,07,6622026 · round 1 |
| Aecs Pavan College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,07,7962026 · round 1 |
| The Oxford College of EngineeringBengaluru Urban | Mechanical | 1,07,8732026 · round 1 |
| APS College of Engineering SomanahalliBengaluru Urban | Information Science | 1,07,9442026 · round 1 |
| Bangalore Baptist HospitalBengaluru Urban | B.Sc Emerg. Trauma Tech. | 1,07,9992026 · round 1 |
| B L D E As V.P. Dr. P. G. Hallakatti College of Engineering & TechnologyVijayapura | Electrical | 1,08,2252026 · round 1 |
| Chamarajanagar Institute of Medical SciencesChamarajanagar | B.Sc Imaging Tech. | 1,08,2492026 · round 1 |
| Nandi Institute of Nursing SciencesBagalkote | BS.c Nursing Govt | 1,08,3802026 · round 1 |
| Nhf College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,08,6002026 · round 1 |
| Dr H N National College Of EngineeringBengaluru Urban | Information Science | 1,08,6222024 · round 1 |
| Sri Siddartha Institute of TechnologyTumakuru | Electrical | 1,08,6472026 · round 1 |
| Cauvery Institution of Health SciencesMysuru | B.Sc Emerg. Trauma Tech. | 1,08,9092026 · round 1 |
| M S Engineering CollegeBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,08,9462026 · round 1 |
| R K College of NursingBallari | BS.c Nursing Govt | 1,09,0012026 · round 1 |
| Chikkamagaluru Institute of Medical SciencesChikkamagaluru | BS.c Nursing Govt | 1,09,2052026 · round 1 |
| Jyothi Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,09,3252026 · round 1 |
| Sri Subhadra College of NursingShivamogga | BS.c Nursing Govt | 1,09,3832026 · round 1 |
| Gandhi Institute of Technology and Management, GitamBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,09,6612026 · round 1 |
| Rathna College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,09,7342026 · round 1 |
| Suyog College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,09,9672026 · round 1 |
| T John Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,09,9972026 · round 1 |
| Cambridge Institute of Technology — NorthBengaluru Urban | Mechanical | 1,10,1312026 · round 1 |
| K. R. Institute of Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,10,4102026 · round 1 |
| Saint Marys College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,10,5592026 · round 1 |
| Shridevi Institute of Engineering and TechnologyTumakuru | Artificial Intelligence & ML | 1,10,6552026 · round 1 |
| Angadi Institute of Technology and ManagementBelagavi | Computer Science | 1,10,7462026 · round 1 |
| Sai Institute of Nursing SciencesVijayanagara | BS.c Nursing Govt | 1,10,7472026 · round 1 |
| Navodaya College of NursingRaichur | BS.c Nursing Govt | 1,10,7702026 · round 1 |
| Shridevi College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,10,8332026 · round 1 |
| Lakeside College of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,10,8602026 · round 1 |
| ST Alphonsa Institute of Allied Health SciencesMysuru | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,10,9592026 · round 1 |
| Coorg Institute of TechnologyKodagu | Artificial Intelligence & ML | 1,10,9992026 · round 1 |
| Metrounited Nursing CollegeShivamogga | BS.c Nursing Govt | 1,11,2882026 · round 1 |
| H D Devegowda Co - Operative College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,11,3002026 · round 1 |
| Chikkaballapur Institute of Nursing SciencesChikkaballapura | BS.c Nursing Govt | 1,11,6312026 · round 1 |
| The Nisarga College of NursingShivamogga | BS.c Nursing Govt | 1,11,6992026 · round 1 |
| Shimoga Institute of Medical SciencesShivamogga | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,11,7192026 · round 1 |
| Mandya Institute of Medical SciencesMandya | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,11,8462026 · round 1 |
| Ballari Institute of Technology and ManagementBallari | Electrical | 1,11,8862026 · round 1 |
| BTL Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Imaging Tech. | 1,11,9202026 · round 1 |
| Kateel Ashok Pai Memorial Institute of NursingShivamogga | BS.c Nursing Govt | 1,11,9702026 · round 1 |
| Sigma College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,12,0092026 · round 1 |
| Moodalakatte Institute of TechnologyUdupi | Artificial Intelligence & ML | 1,12,0602026 · round 1 |
| T John Institute of TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,12,1442026 · round 1 |
| Maharaja Institute of Technology-Mysore BelawadiMandya | Mechanical | 1,12,4852026 · round 1 |
| J N N College of EngineeringShivamogga | Electrical | 1,12,5222026 · round 1 |
| Rajiv Gandhi Institute of Technology R.T Nagar PostBengaluru Urban | Information Science | 1,12,6402026 · round 1 |
| Chikkaballapura Institute of Medical SciencesChikkaballapura | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,12,8102026 · round 1 |
| Gopalan College of Engineering and Management White FieldBengaluru Urban | Information Science | 1,12,9322026 · round 1 |
| Mother Teresa College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,13,0172026 · round 1 |
| Impact College of Engineering and Applied SciencesBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,13,0252026 · round 1 |
| Sanjo College of NursingMandya | BS.c Nursing Govt | 1,13,1212026 · round 1 |
| K.S. School of Engineering And Management MallasandraBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,13,1992026 · round 1 |
| Aditya College Of Engineering And TechnologyBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,13,2492026 · round 1 |
| University B.D.T. College of Engineering (KEA listing 1 of 2)Davanagere | Civil | 1,13,2772024 · round 2 |
| OM College of NursingHaveri | BS.c Nursing Govt | 1,13,3142026 · round 1 |
| Akkamahadevi College of NursingBidar | BS.c Nursing Govt | 1,13,5362026 · round 1 |
| Sri Siddeshwara Samsthe's College of NursingVijayapura | BS.c Nursing Govt | 1,13,5462025 · round 3 |
| Gopalan College of Engineering and Management White FieldBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,13,7172026 · round 1 |
| Fortune College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,13,8942026 · round 1 |
| Hassan Institute of Medical SciencesHassan | B.Sc Emerg. Trauma Tech. | 1,13,8992026 · round 1 |
| Vivekananda Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,14,0192026 · round 1 |
| Cambridge Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,14,0442026 · round 1 |
| R.R.Institute of Technology ChikkabanavaraBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,14,2402026 · round 1 |
| Sri Lakshmi College of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,14,3252026 · round 1 |
| H K Es S L N College of EngineeringRaichur | Computer Science | 1,14,5242024 · round 2 |
| Adichunchanagiri University Nagamangala TalukMandya | Computer Science | 1,14,5772026 · round 1 |
| MVM College of PharmacyBengaluru Urban | Pharma-D | 1,14,5972025 · round 3 |
| Scs College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,14,5992026 · round 1 |
| Vivekananda College of NursingChitradurga | BS.c Nursing Govt | 1,14,6702026 · round 1 |
| Jain College of Engineering MachcheBelagavi | Electrical | 1,14,9552026 · round 1 |
| Sri Revana Siddeswara Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,15,0722026 · round 1 |
| Mangala College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,15,0892026 · round 1 |
| Jain College of Engineering and TechnologyDharwad | Mechanical | 1,15,1342026 · round 1 |
| Venkateshwara College of NursingChitradurga | BS.c Nursing Govt | 1,15,2452026 · round 1 |
| Kvc College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,15,6032026 · round 1 |
| Jathin College of NursingBallari | BS.c Nursing Govt | 1,15,7302026 · round 1 |
| Bellary Institute of NursingBallari | BS.c Nursing Govt | 1,15,8192025 · round 3 |
| K Pandyarajah Ballal Nursing Institute College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,16,1082026 · round 1 |
| Maharaja College of NursingMandya | BS.c Nursing Govt | 1,16,1592026 · round 1 |
| ACS College of Engineering Kengeri HobliBengaluru Urban | Mechanical | 1,16,3672026 · round 1 |
| Rajarajeshwari College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,16,4622026 · round 1 |
| Basava Rajendra College of NursingChamarajanagar | BS.c Nursing Govt | 1,16,4972026 · round 1 |
| Sri Lakshmi College of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Imaging Tech. | 1,16,5092026 · round 1 |
| BGS Institute of Nursing SciencesMandya | BS.c Nursing Govt | 1,16,6742026 · round 1 |
| Ghousia Engineering CollegeBengaluru South | Computer Science | 1,16,7902026 · round 1 |
| Florence College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,16,8812026 · round 1 |
| City College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Imaging Tech. | 1,16,8932026 · round 1 |
| Gouramma Institute of Nursing SciencesBagalkote | BS.c Nursing Govt | 1,16,9142026 · round 1 |
| Channabasaveshwara Institute of Technology GubbiTumakuru | Information Science | 1,17,0532026 · round 1 |
| Sri Venkateshwara College of Engineering BettahalsurBengaluru Urban | Mechanical | 1,17,2762026 · round 1 |
| Unity College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,17,4092026 · round 1 |
| Sharabeshwara College of NursingDharwad | BS.c Nursing Govt | 1,17,4712026 · round 1 |
| Vimochana College of NursingKalaburagi | BS.c Nursing Govt | 1,17,7912026 · round 1 |
| Vijaya Vittala Institute of TechnologyBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,17,8822026 · round 1 |
| East West College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,18,1702026 · round 1 |
| Government Engineering College, RaichurRaichur | Electronics & Communication | 1,18,2032026 · round 1 |
| Rajiv Gandhi Institute of Technology R.T Nagar PostBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,18,2382026 · round 1 |
| Aruna College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,18,3392026 · round 1 |
| Secab Institute of Engineering and TechnologyVijayapura | Artificial Intelligence & ML | 1,18,430.52026 · round 1 |
| Aaliyah College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,18,9752026 · round 1 |
| Global Academy of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,18,9872026 · round 1 |
| Al Qamar College of NursingKalaburagi | BS.c Nursing Govt | 1,19,4372026 · round 1 |
| BGS Vijnatham Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,19,6612026 · round 1 |
| Sarvodaya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,19,6772026 · round 1 |
| Amrutha Institute of Engineering and MangementBengaluru South | Artificial Intelligence & ML | 1,19,6802024 · round 2 |
| Shridevi Institute of Engineering and TechnologyTumakuru | Computer Science | 1,19,7482026 · round 1 |
| Sri Adarsha College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,20,1362026 · round 1 |
| Channabasaveshwara Institute of Technology GubbiTumakuru | Electronics & Communication | 1,20,1392026 · round 1 |
| Sri Krishna Institute of TechnologyBengaluru Urban | Computer Science | 1,20,2482026 · round 1 |
| Yenepoya Nursing CollegeDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,20,2612026 · round 1 |
| Milagres College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,20,4212026 · round 1 |
| Farooqia College of PharmacyMysuru | B-Pharma | 1,20,6072025 · round 2 |
| K N S Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,20,6322026 · round 1 |
| Moodlakatte College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,20,7192026 · round 1 |
| Aaffinity College of NursingBengaluru South | BS.c Nursing Govt | 1,20,8472026 · round 1 |
| S J B Institute of Technology KengeriBengaluru Urban | Civil | 1,20,9462026 · round 1 |
| E T C M College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,21,0362026 · round 1 |
| Sri Siddartha College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,21,4112026 · round 1 |
| East West College of EngineeringBengaluru Urban | Mechanical | 1,21,4502026 · round 1 |
| Aditya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,21,4752026 · round 1 |
| Sri Vishwaradhya College of NursingYadgir | BS.c Nursing Govt | 1,21,6082025 · round 3 |
| Bliss College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,21,6202026 · round 1 |
| S J M College of PharmacyChitradurga | B-Pharma | 1,21,8482025 · round 3 |
| St Alphonsa College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,21,8612026 · round 1 |
| Srinivas Institute of TechnologyDakshina Kannada | Electrical | 1,21,9902025 · round 1 |
| Dr H N National College Of EngineeringBengaluru Urban | Computer Science | 1,22,0122024 · round 2 |
| Shridevi Institute of Paramedical SciencesTumakuru | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,22,0932026 · round 1 |
| Sambhram Institute of TechnologyBengaluru Urban | Computer Science | 1,22,1062026 · round 1 |
| Navkis College of Engineering KandaliHassan | Artificial Intelligence & ML | 1,22,3672026 · round 1 |
| R.R.Institute of Technology ChikkabanavaraBengaluru Urban | Computer Science | 1,22,4112026 · round 1 |
| Gnanodaya College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,22,4482026 · round 1 |
| East West College of PharmacyBengaluru Urban | B-Pharma | 1,22,4992025 · round 3 |
| Nidhi College of NursingChikkamagaluru | BS.c Nursing Govt | 1,22,5702026 · round 1 |
| Tontadarya College of EngineeringGadag | Computer Science | 1,22,6352026 · round 1 |
| Mangalore College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,22,6352026 · round 1 |
| Smt Padma G Madegowda College of NursingMandya | BS.c Nursing Govt | 1,22,7162026 · round 1 |
| Mysore College of Engineering and ManagementMysuru | Electronics & Communication | 1,22,7392026 · round 1 |
| Vikas College of PhysiotherapyDakshina Kannada | Bachelor of Physiotherapy | 1,22,8562025 · round 2 |
| Sri Krishna Institute of TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,22,8672024 · round 2 |
| Mangalore Institute of Technology and EngineeringDakshina Kannada | Mechanical | 1,22,9362026 · round 1 |
| Smt. Kamala and Sri Venkappa M.Agadi College of Engineering & Technology LaxmeshwaraGadag | Computer Science | 1,22,9372026 · round 1 |
| Karnataka College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,22,9552026 · round 1 |
| Vivekananda Institute of TechnologyBengaluru Urban | Computer Science | 1,23,0572026 · round 1 |
| Tejasvini Institute of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,23,1012026 · round 1 |
| AGM Rural Engineering CollegeDharwad | Computer Science | 1,23,3872026 · round 1 |
| Sai Samhita College of Allied Health SciencesBengaluru Rural | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,23,3942026 · round 1 |
| Swamy Vivekananda College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,23,4952026 · round 1 |
| S E A College of Engineering and Technology K R puramBengaluru Urban | Computer Science | 1,23,5632026 · round 1 |
| Government Engineering College DevagiriHaveri | Electronics & Communication | 1,23,6122026 · round 1 |
| Anirudh College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,23,9952026 · round 1 |
| T M a E Societys College of NursingBallari | BS.c Nursing Govt | 1,24,0252026 · round 1 |
| Akash Institute of PharmacyBengaluru Rural | B-Pharma | 1,24,0382025 · round 3 |
| Christian Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Resp. Care Tech. | 1,24,0992026 · round 1 |
| Metrounited Institute of Allied Health SciencesShivamogga | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,24,1032026 · round 1 |
| City College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,24,3522026 · round 1 |
| Madhugiri Sri Raghavendra College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,24,3812026 · round 1 |
| Government Engineering College KushalnagarKodagu | Electronics & Communication | 1,24,4972024 · round 2 |
| City Engineering CollegeBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,24,6792026 · round 1 |
| Jain College of Engineering and TechnologyDharwad | Civil | 1,24,9972026 · round 1 |
| Rao Bahadur Y.Mahabaleswarappa Engineering CollegeBallari | Computer Science | 1,25,0812026 · round 1 |
| Global College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,25,0872026 · round 1 |
| Sri Sairam College of EngineeringBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,25,0912026 · round 1 |
| KTG College of Nursing SciencesBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,25,1582026 · round 1 |
| Ghousia Engineering CollegeBengaluru South | Electronics & Communication | 1,25,2282026 · round 1 |
| K L S Viswanathrao Deshpande Institute of Technology HaliyalUttara Kannada | Electronics & Communication | 1,25,2572026 · round 1 |
| MVM College of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,25,2732026 · round 1 |
| Kishkinda UniversityBallari | Computer Science | 1,25,2932024 · round 2 |
| Canara College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,25,3582026 · round 1 |
| Hill Side College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,25,4582026 · round 1 |
| Bangalore Technological Institute Sarjapura RdBengaluru Urban | Computer Science | 1,25,4612026 · round 1 |
| Heritage City Institute of Allied Health SciencesMysuru | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,25,5282026 · round 1 |
| RNS Nursing CollegeUttara Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,25,6862026 · round 1 |
| S D M Institute of Tech.Dakshina Kannada | Computer Science | 1,25,6942026 · round 1 |
| Nisarga College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,25,6942026 · round 1 |
| Bahubali College of EngineeringHassan | Information Science | 1,25,8592025 · round 1 |
| Sri Sairam College of EngineeringBengaluru Urban | Electrical | 1,25,8792026 · round 1 |
| Government Engineering College, RamanagaraBengaluru South | Electronics & Communication | 1,26,2962026 · round 1 |
| Bangalore Technological Institute Sarjapura RdBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,26,3242026 · round 1 |
| St. Joseph Engineering CollegeDakshina Kannada | Civil | 1,26,5642026 · round 1 |
| Brindavan College of EngineeringBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,26,6432026 · round 1 |
| Cauvery Institution of Health SciencesMysuru | B.Sc Neuro Science Tech. | 1,26,7232025 · round 2 |
| Government Engineering College NaragundGadag | Computer Science | 1,26,7732026 · round 1 |
| Brindavan College of EngineeringBengaluru Urban | Information Science | 1,26,7842026 · round 1 |
| Athena College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,26,8472026 · round 1 |
| Mangala College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,27,4212026 · round 1 |
| Akash Institute of Allied Health SciencesBengaluru Rural | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,27,4672026 · round 1 |
| G M Institute of TechnologyDavanagere | Electrical | 1,27,5862024 · round 2 |
| Yenepoya Institute of Technology ThodarDakshina Kannada | Artificial Intelligence & ML | 1,27,9122026 · round 1 |
| Father Muller College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,27,9672025 · round 3 |
| New Navodaya Institute of NursingMandya | BS.c Nursing Govt | 1,28,1212026 · round 1 |
| Sri Basavaraj College of NursingChitradurga | BS.c Nursing Govt | 1,28,2262026 · round 1 |
| Sambhram Institute of TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,28,2922026 · round 1 |
| Bheemanna Khandre Institute of TechnologyBidar | Computer Science | 1,28,4382026 · round 1 |
| K L S Viswanathrao Deshpande Institute of Technology HaliyalUttara Kannada | Civil | 1,28,5222025 · round 1 |
| Vivekananda Institute of TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,28,6962026 · round 1 |
| Cauvery Institution of Health SciencesMysuru | B. Occupational Therapy | 1,28,7572026 · round 1 |
| Seshadripuram Institute Of TechnologyMysuru | Electronics & Communication | 1,28,8372026 · round 1 |
| Sri Sairam College of EngineeringBengaluru Urban | Information Science | 1,28,9122026 · round 1 |
| Indira College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,29,3682026 · round 1 |
| R.R.Institute of Technology ChikkabanavaraBengaluru Urban | Information Science | 1,29,5492026 · round 1 |
| ATME College of Engineering Varun hobliMysuru | Electrical | 1,29,7672026 · round 1 |
| Sri Taralabalu Jagadguru Institute of Technology.Haveri | Computer Science | 1,29,8292026 · round 1 |
| Leela College of NursingBallari | BS.c Nursing Govt | 1,29,8422026 · round 1 |
| Biluru Gurubasava Mahaswamiji Institute of TechnologyBagalkote | Artificial Intelligence & ML | 1,30,0502026 · round 1 |
| S E A College of Engineering and Technology K R puramBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,30,0912026 · round 1 |
| Mysuru Royal Institute of TechnologyMandya | Artificial Intelligence & ML | 1,30,1772026 · round 1 |
| SJM Institute of TechonologyChitradurga | Artificial Intelligence & ML | 1,30,2652026 · round 1 |
| Sambhram Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,30,2852026 · round 1 |
| Varadaraja College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,30,3272026 · round 1 |
| Mysore College of Engineering and ManagementMysuru | Information Science | 1,30,4522026 · round 1 |
| East Point College of Engineering and TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,30,4892026 · round 1 |
| Father Muller College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,30,6662026 · round 1 |
| Indira College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Imaging Tech. | 1,30,8102026 · round 1 |
| Hillside Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Imaging Tech. | 1,30,8412026 · round 1 |
| Highland College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,30,8852026 · round 1 |
