KCET 2AG rank 1,50,000 – 2,50,000
507 college-and-branch seats that closed inside this band for Category 2A candidates in 2024, 2025 and 2026.
These are 2AG closing ranks and merit positions, so compare them against your 2AG figure — not the overall rank printed largest on your result. They are also where seats closed in 2024, 2025 and 2026, not a promise about this year. What 2AG category means.
340
colleges
507
verified seats
| College | Branch | 2AG closing figure |
|---|---|---|
| Smt. Lakshmi Devi College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,50,2432026 · round 1 |
| Karavali College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,50,2772026 · round 1 |
| Yenepoya Institute of Technology ThodarDakshina Kannada | Computer Science | 1,50,8472026 · round 1 |
| Jes Mother Teresa College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,50,9942026 · round 1 |
| K L E Institute of TechnologyDharwad | Mechanical | 1,51,0762024 · round 2 |
| Smt. Kamala and Sri Venkappa M.Agadi College of Engineering & Technology LaxmeshwaraGadag | Electronics & Communication | 1,51,1732026 · round 1 |
| Yenepoya Institute of Technology ThodarDakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,51,3412026 · round 1 |
| Sparsh College of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,51,4822026 · round 1 |
| Sigma College of Allied Health SciencesMysuru | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,51,4892026 · round 1 |
| Nitte Meenakshi Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,51,5202024 · round 2 |
| Nethaji Institute of Nursing SciencesDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,51,6362026 · round 1 |
| Kailkere Rukmini Shetty Memorial College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,51,6622026 · round 1 |
| Government Engineering College ChallakereChitradurga | Electronics & Communication | 1,51,7192026 · round 1 |
| A J Institute Of Engineering And TechnologyDakshina Kannada | Civil | 1,51,7322026 · round 1 |
| Cauvery Institute of TechnologyMandya | Artificial Intelligence & ML | 1,51,8132026 · round 1 |
| Rajiv Gandhi Institute of Technology R.T Nagar PostBengaluru Urban | Electrical | 1,51,8172026 · round 1 |
| R.L.Jalappa Institute of TechnologyBengaluru Urban | Computer Science | 1,51,8412026 · round 1 |
| Amatybharati College of NursingBagalkote | BS.c Nursing Govt | 1,51,8452025 · round 3 |
| Dr. Sri. Sri. Sri. Shivakumara Mahaswamyji College of EngineeringBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,51,8572026 · round 1 |
| Avk (Adarsha Vidyakendra) College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,51,9152026 · round 1 |
| St. Ann’s College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,51,9792026 · round 1 |
| Bapuji Institute of Engineering and TechnologyDavanagere | Civil | 1,52,1722026 · round 1 |
| Sri Vishnu College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,52,6842026 · round 1 |
| Shantha College of Allied Health SciencesChikkaballapura | B.Sc Resp. Care Tech. | 1,52,8702026 · round 1 |
| AGM Rural Engineering CollegeDharwad | Civil | 1,52,9562026 · round 1 |
| Padmashree Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,53,0702026 · round 1 |
| Sri Shankara College Of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,53,1032026 · round 1 |
| University B.D.T. College of Engineering (KEA listing 1 of 2)Davanagere | Mechanical | 1,53,1212024 · round 2 |
| Ranebennur Taluk Education Society's College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,53,2122026 · round 1 |
| A J Institute Of Engineering And TechnologyDakshina Kannada | Information Science | 1,53,2522026 · round 1 |
| Maratha Mandal Engineering CollegeBelagavi | Electronics & Communication | 1,53,4502026 · round 1 |
| Mysuru Royal Institute of TechnologyMandya | Electronics & Communication | 1,53,5112026 · round 1 |
| R R College of PharmacyBengaluru Urban | B-Pharma | 1,53,5402025 · round 2 |
| Bapuji Institute of Engineering and TechnologyDavanagere | Mechanical | 1,53,5642026 · round 1 |
| Shridevi Institute of Engineering and TechnologyTumakuru | Electronics & Communication | 1,53,8422026 · round 1 |
| Presidency College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,54,0832026 · round 1 |
| Bharatesh Institute Of Technology BasavankudachiBelagavi | Information Science | 1,54,1132024 · round 2 |
| Kkecs College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,54,2272026 · round 1 |
| Roohi College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,54,8192026 · round 1 |
| Bangalore Little Flower College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,54,9122025 · round 1 |
| Dbaes Sagar College of PharmacyBelagavi | B-Pharma | 1,55,0652025 · round 2 |
| J N N College of EngineeringShivamogga | Civil | 1,55,1942026 · round 1 |
| Brindavan College of EngineeringBengaluru Urban | Civil | 1,55,3572026 · round 1 |
| Little Flower Institute of Para Medical SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,55,3732026 · round 1 |
| Moodalakatte Institute of TechnologyUdupi | Electronics & Communication | 1,55,5452026 · round 1 |
| Soniya Education Trust's College of PharmacyDharwad | B-Pharma | 1,55,6532025 · round 3 |
| Sofia College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,55,7952026 · round 1 |
| Akash Institute Of Engineering And Technology Kasaba HobliBengaluru Urban | Computer Science | 1,55,8262026 · round 1 |
| East West Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,55,8572026 · round 1 |
| Vivekananda College of PharmacyBengaluru Urban | B-Pharma | 1,55,8802025 · round 3 |
| Government Engineering College, RaichurRaichur | Civil | 1,55,9552026 · round 1 |
| Bangalore City International College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,55,9732026 · round 1 |
| Jupiter College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,55,9852026 · round 1 |
| Pms College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,55,9952025 · round 1 |
| DayanandaBengaluru Urban | Civil | 1,56,2372024 · round 2 |
| Sai Samhita College of Allied Health SciencesBengaluru Rural | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,56,2512026 · round 1 |
| M S Engineering CollegeBengaluru Urban | Information Science | 1,56,3442026 · round 1 |
| Adwika Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,56,5972026 · round 1 |
| Sacred Heart College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,56,7322026 · round 1 |
| Ghousia Engineering CollegeBengaluru South | Electrical | 1,56,8142026 · round 1 |
| Indian College of NursingBallari | BS.c Nursing Govt | 1,56,8752025 · round 3 |
| Vijaya Vittala Institute of TechnologyBengaluru Urban | Computer Science | 1,56,9392026 · round 1 |
| Proudadevaraya Institute of Technology IndiranagarBallari | Electrical | 1,57,1362025 · round 1 |
| Yenepoya Institute of Technology ThodarDakshina Kannada | Electrical | 1,57,3252026 · round 1 |
| New R K College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,57,5952026 · round 1 |
| S E A College of Engineering and Technology K R puramBengaluru Urban | Mechanical | 1,57,6752026 · round 1 |
| Hpr College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,57,7182025 · round 2 |
| Vagdevi College Of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,57,8032026 · round 1 |
| Gangothri College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,57,8102026 · round 1 |
| Chamarajanagar Institute of Medical SciencesChamarajanagar | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,57,9262026 · round 1 |
| Hillside Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,57,9332026 · round 1 |
| Unity College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,58,0342026 · round 1 |
| Prasanna College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,58,2772026 · round 1 |
| Government Engineering College MoselehosahalliHassan | Electrical | 1,58,2972024 · round 2 |
| Adventist College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,58,4252026 · round 1 |
| H M S Institute of TechnologyTumakuru | Information Science | 1,58,4592024 · round 2 |
| Maurya Institute of Allied Health SciencesMysuru | B. Occupational Therapy | 1,58,5122026 · round 1 |
| Basaveshwara College of Allied Health SciencesChitradurga | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,58,9052025 · round 3 |
| Khaja Bandanawaz UniversityKalaburagi | Computer Science | 1,59,3452026 · round 1 |
| Brite College Of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,59,3752026 · round 1 |
| Masood College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,59,4942026 · round 1 |
| Indian Academy College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,59,7382026 · round 1 |
| Sri Kalabhyraveshwara Swamy College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,60,0702026 · round 1 |
| Kiran College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,60,1862026 · round 1 |
| Smt. Nagarathanamma College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,60,2202025 · round 1 |
| Unity College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Imaging Tech. | 1,60,3652026 · round 1 |
| R.L.Jalappa Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,60,4412026 · round 1 |
| Adhichunchanagiri Institute of TechnologyChikkamagaluru | Electrical | 1,60,8852026 · round 1 |
| Secab Institute of Engineering and TechnologyVijayapura | Civil | 1,60,9412026 · round 1 |
| Lingarajappa Engineering CollegeBidar | Artificial Intelligence & ML | 1,61,0002026 · round 1 |
| Akash Institute Of Engineering And Technology Kasaba HobliBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,61,1622026 · round 1 |
| H M S Institute of TechnologyTumakuru | Electrical | 1,61,3202024 · round 2 |
| Chamarajanagar Institute of Medical SciencesChamarajanagar | B.Sc Emerg. Trauma Tech. | 1,61,4762026 · round 1 |
| K N N College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,61,5002026 · round 1 |
| J N N College of EngineeringShivamogga | Mechanical | 1,61,6972026 · round 1 |
| Aditya College of Para Medical SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,61,8242026 · round 1 |
| Stone Woods College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,61,8392026 · round 1 |
| Bangalore Technological Institute Sarjapura RdBengaluru Urban | Mechanical | 1,61,9672026 · round 1 |
| Basavakalyana Engineering College BasavakalyanaBidar | Computer Science | 1,62,0432026 · round 1 |
| T. John College of PharmacyBengaluru Urban | Pharma-D | 1,62,1742025 · round 3 |
| Bethel Medical Institute of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,62,4362026 · round 1 |
| K R College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,62,4522026 · round 1 |
| Sri Ranga College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,62,4962025 · round 3 |
| Aditya College Of Engineering And TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,62,5092026 · round 1 |
| Jain Institute of Technology CrossDavanagere | Information Science | 1,62,5412025 · round 2 |
| Vimalalaya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,62,7162026 · round 1 |
| B L D E As V.P. Dr. P. G. Hallakatti College of Engineering & TechnologyVijayapura | Civil | 1,62,9142026 · round 1 |
| Udupi College of Allied Health SciencesUdupi | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,62,9172026 · round 1 |
| Shetty Institute of TechnologyKalaburagi | Computer Science | 1,62,9512026 · round 1 |
| Shridevi Institute of Engineering and TechnologyTumakuru | Information Science | 1,63,2322026 · round 1 |
| Government Engineering College NaragundGadag | Electronics & Communication | 1,63,4342026 · round 1 |
| S R S College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,63,4352026 · round 1 |
| Hosmat College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,63,5282025 · round 1 |
| National College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,63,6692026 · round 1 |
| Mysuru Royal Institute of TechnologyMandya | Information Science | 1,63,7532026 · round 1 |
| Shridevi Institute of Paramedical SciencesTumakuru | B.Sc Emerg. Trauma Tech. | 1,63,9212026 · round 1 |
| Harsha College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,63,9862026 · round 1 |
| Akash Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,64,1252026 · round 1 |
| ST Theresas College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,64,4322025 · round 2 |
| Unity College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Resp. Care Tech. | 1,64,4782026 · round 1 |
| Shushruti College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,64,9712026 · round 1 |
| Mes College of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,65,0262026 · round 1 |
| Seshadripuram Institute Of TechnologyMysuru | Electrical | 1,65,3292026 · round 1 |
| Ikon Nursing CollegeBengaluru South | BS.c Nursing Govt | 1,65,3742026 · round 1 |
| M S College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,65,8802026 · round 1 |
| Srinivas Institute of TechnologyDakshina Kannada | Artificial Intelligence & ML | 1,65,9022026 · round 1 |
| Adichunchanagiri University Nagamangala TalukMandya | Civil | 1,65,9412026 · round 1 |
| APS College of Engineering SomanahalliBengaluru Urban | Civil | 1,66,0702024 · round 1 |
| Indoglobe College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,66,1042026 · round 1 |
| Kalpatharu Institute of TechnologyTumakuru | Computer Science | 1,66,1102026 · round 1 |
| Sri Basavaraja Swamy College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,66,2622025 · round 1 |
| SJB College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,66,6022026 · round 1 |
| Sarojini College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,66,7132026 · round 1 |
| Biluru Gurubasava Mahaswamiji Institute of TechnologyBagalkote | Computer Science | 1,66,8972026 · round 1 |
| Jnanavikasa Institute of TechnologyBengaluru South | Electronics & Communication | 1,67,1862026 · round 1 |
| Tejasvini Institute of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Imaging Tech. | 1,67,4642026 · round 1 |
| Gayathri College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,67,4852026 · round 1 |
| Columbia College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,67,5732026 · round 1 |
| Dr. T. Thimmaiah Institute of Technology, BangarapetKolar | Computer Science | 1,67,676.52026 · round 1 |
| Jain Institute of Technology CrossDavanagere | Electronics & Communication | 1,67,7812026 · round 1 |
| Dhanwantari Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,67,8922026 · round 1 |
| Navodaya Medical CollegeRaichur | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,67,9092026 · round 1 |
| Shetty Institute of TechnologyKalaburagi | Electrical | 1,67,9812025 · round 1 |
| M V J College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,68,1282026 · round 1 |
| Sri Nirvanaswamy College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,68,2602026 · round 1 |
| Pragathi Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,68,3252026 · round 1 |
| Adichunchanagiri University Nagamangala TalukMandya | Mechanical | 1,68,4072026 · round 1 |
| Nethaji College of Allied Health ScienceDakshina Kannada | B.Sc Imaging Tech. | 1,68,5272026 · round 1 |
| K L E Institute of TechnologyDharwad | Civil | 1,68,5972024 · round 2 |
| Manasa College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,68,6562026 · round 1 |
| Alva`s Institute of Engineering and TechnologyDakshina Kannada | Mechanical | 1,68,7742026 · round 1 |
| Noor College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,68,968.52026 · round 1 |
| Bamane Institute of PharmacyBelagavi | B-Pharma | 1,69,0312025 · round 2 |
| Moodalakatte Institute of TechnologyUdupi | Information Science | 1,69,2392026 · round 1 |
| Ghousia Engineering CollegeBengaluru South | Civil | 1,69,2462026 · round 1 |
| Pvs College of NursingChitradurga | BS.c Nursing Govt | 1,69,4152025 · round 3 |
| Sri Basaveswara Institute of TechnologyTumakuru | Electrical | 1,69,6362025 · round 1 |
| R.T.E Socity`s Rural Engineering CollegeGadag | Electronics & Communication | 1,69,7532026 · round 1 |
| Patel College of NursingBengaluru South | BS.c Nursing Govt | 1,69,9232026 · round 1 |
| Hina College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,69,9272026 · round 1 |
| Dr. Ambedkar Institute Of Technology JnanabharathiBengaluru Urban | Civil | 1,70,0152024 · round 2 |
| Sai Vidya Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,70,0602026 · round 1 |
| Premier College of NursingChikkaballapura | BS.c Nursing Govt | 1,70,2282026 · round 1 |
| Vemana Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,70,6872026 · round 1 |
| P E S Institute of Technology and ManagementShivamogga | Civil | 1,71,1182026 · round 1 |
| Vijaya Vittala Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,71,3492026 · round 1 |
| H.K.B.K.College of EngineeringBengaluru Urban | Mechanical | 1,71,5522026 · round 1 |
| Jnanavikasa Institute of TechnologyBengaluru South | Computer Science | 1,71,6002026 · round 1 |
| Kamala College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,71,6862026 · round 1 |
| Athena Institute of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,71,713.52026 · round 1 |
| Dr. Sri. Sri. Sri. Shivakumara Mahaswamyji College of EngineeringBengaluru Urban | Computer Science | 1,71,8262026 · round 1 |
| P A College of EngineeringDakshina Kannada | Computer Science | 1,71,8612026 · round 1 |
| Channabasaveshwara Institute of Technology GubbiTumakuru | Electrical | 1,71,9502026 · round 1 |
| Adhichunchanagiri Institute of TechnologyChikkamagaluru | Mechanical | 1,71,9802026 · round 1 |
| Sharadadevi College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,72,1932026 · round 1 |
| R L Abhishek Rao College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,72,958.52026 · round 1 |
| Universal College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,73,0052026 · round 1 |
| Manjushree College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,73,1062026 · round 1 |
| Jyothi Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,73,1122026 · round 1 |
| BTL College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,73,1992025 · round 1 |
| Ballari Institute of Technology and ManagementBallari | Civil | 1,73,2022026 · round 1 |
| Akash Institute Of Engineering And Technology Kasaba HobliBengaluru Urban | Information Science | 1,73,3802026 · round 1 |
| New Mangalore College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,73,4182026 · round 1 |
| SJM Institute of TechonologyChitradurga | Electronics & Communication | 1,73,7602026 · round 1 |
| Bangalore Nursing CollegeBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,73,8452026 · round 1 |
| Noorie College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,73,9652025 · round 2 |
| Koshys College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,73,9662026 · round 1 |
| Gouthami College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,74,0212026 · round 1 |
| Cauvery Institute of TechnologyMandya | Electronics & Communication | 1,74,0572026 · round 1 |
| Avishkar College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,74,0862025 · round 1 |
| Christian College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,74,2042026 · round 1 |
| Vivekananda Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,74,9342026 · round 1 |
| The Capitol College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,75,0192026 · round 1 |
| Nrr Hospital College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,75,1122026 · round 1 |
| Bahubali College of EngineeringHassan | Electronics & Communication | 1,75,4722026 · round 1 |
| Rajeev Institute of TechnologyHassan | Computer Science | 1,75,4802026 · round 1 |
| Sri Sharada College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,75,5002026 · round 1 |
| Canara Engineering CollegeDakshina Kannada | Information Science | 1,75,6052026 · round 1 |
| Vidhya Shekhar College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,75,6472026 · round 1 |
| Netra Jyothi College of PhysiotherapyUdupi | Bachelor of Physiotherapy | 1,75,7022025 · round 2 |
| Jain College of Engineering and Research UdyambhagBelagavi | Civil | 1,75,767.52026 · round 1 |
| Vivekananda Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,75,8842026 · round 1 |
| Hopkins College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,75,9372025 · round 1 |
| Sambhram College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,76,2212025 · round 1 |
| Mysuru Royal Institute of TechnologyMandya | Mechanical | 1,76,3352026 · round 1 |
| Sri Rama Nursing CollegeBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,76,3462026 · round 1 |
| Sri Krishna Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,76,3552026 · round 1 |
| C Byre Gowda Institute of TechnologyKolar | Artificial Intelligence & ML | 1,76,3902026 · round 1 |
| Akash Institute of Allied Health SciencesBengaluru Rural | B.Sc Emerg. Trauma Tech. | 1,76,4082026 · round 1 |
| Mysore College of Engineering and ManagementMysuru | Mechanical | 1,76,4932026 · round 1 |
| Diana College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,76,6602026 · round 1 |
| Dr. T. Thimmaiah Institute of Technology, BangarapetKolar | Electronics & Communication | 1,76,8902026 · round 1 |
| New Pragathi College of PhysiotherapyBengaluru Urban | Bachelor of Physiotherapy | 1,76,9772025 · round 2 |
| Jain College of Engineering and Research UdyambhagBelagavi | Mechanical | 1,77,0282026 · round 1 |
| Proudadevaraya Institute of Technology IndiranagarBallari | Electronics & Communication | 1,77,4202026 · round 1 |
| Navodaya Medical CollegeRaichur | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,77,5522025 · round 2 |
| OM College of PharmacyHaveri | B-Pharma | 1,77,7892025 · round 3 |
| St. John’s College of PharmacyBengaluru Urban | B-Pharma | 1,77,8942025 · round 3 |
| Mount Shepherd College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,77,9582026 · round 1 |
| Government Engineering College, BidarBidar | Civil | 1,78,2782026 · round 1 |
| M S Engineering CollegeBengaluru Urban | Civil | 1,78,335.252026 · round 1 |
| Sri Raghavendra College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,78,4782025 · round 3 |
| B L D E As V.P. Dr. P. G. Hallakatti College of Engineering & TechnologyVijayapura | Mechanical | 1,78,7522026 · round 1 |
| Josco College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,78,8472026 · round 1 |
| S D M Institute of Tech.Dakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,78,9862026 · round 1 |
| Jain College of Engineering MachcheBelagavi | Mechanical | 1,79,0462026 · round 1 |
| Bahubali College of EngineeringHassan | Computer Science | 1,79,1072026 · round 1 |
| Navodaya Institute of TechnologyRaichur | Electronics & Communication | 1,79,2442026 · round 1 |
| Milestones Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,79,3152026 · round 1 |
| Spurthy College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,79,3732026 · round 1 |
| G.B. College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,79,6742026 · round 1 |
| Angadi Institute of Technology and ManagementBelagavi | Civil | 1,79,7672026 · round 1 |
| Rajeev Institute of TechnologyHassan | Civil | 1,80,0092026 · round 1 |
| Gurunanak Dev Engineering CollegeBidar | Information Science | 1,80,1132026 · round 1 |
| K N S Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,80,2392026 · round 1 |
| Gold Finch College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,80,3152026 · round 1 |
| VSMs Somashekar R Kothiwale Institute of Technology NippaniBelagavi | Mechanical | 1,80,7582025 · round 1 |
| Bearys Institute of TechnologyDakshina Kannada | Computer Science | 1,81,1062026 · round 1 |
| Suyog Institute of Allied Health SciencesMysuru | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,81,1822025 · round 2 |
| Maruthi College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,81,2122026 · round 1 |
| Cauvery Institute of TechnologyMandya | Computer Science | 1,81,2882026 · round 1 |
| Prince College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,81,3412026 · round 1 |
| Diya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,81,3582025 · round 1 |
| Chinmaya Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,81,3792025 · round 2 |
| S J C Institute of TechnologyChikkaballapura | Civil | 1,81,4712026 · round 1 |
| Green City College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,81,4742026 · round 1 |
| Matru College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,81,5632025 · round 1 |
| K N S Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,81,8092026 · round 1 |
| New Royal College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,81,8122026 · round 1 |
| Shri Manjunatha College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,81,9762026 · round 1 |
| Federal College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,82,0562026 · round 1 |
| Shri Maruthi College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,82,0882026 · round 1 |
| Sparsh College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,82,1302026 · round 1 |
| S.J.E.S. College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,82,6262026 · round 1 |
| Mount Carmel College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,82,6602026 · round 1 |
| Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and ManagementUdupi | Mechanical | 1,82,7362025 · round 1 |
| Carmel College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,82,8212026 · round 1 |
| Yenepoya Institute of Technology ThodarDakshina Kannada | Information Science | 1,82,8632026 · round 1 |
| Sri Gangothri College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,82,9112026 · round 1 |
| Maharaja Institute of Technology THANDAVAPURAMysuru | Civil | 1,82,9452026 · round 1 |
| Sigma College of Allied Health SciencesMysuru | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,83,0742026 · round 1 |
| Medi Care Institute of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,83,8792026 · round 1 |
| Dr. Sri. Sri. Sri. Shivakumara Mahaswamyji College of EngineeringBengaluru Urban | Electrical | 1,83,8932026 · round 1 |
| Blossom College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,84,0342026 · round 1 |
| P R College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,84,0742026 · round 1 |
| DR Ravi Patil Institute of Allied Health SciencesBelagavi | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,84,1712026 · round 1 |
| Moogambigai College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,84,2342026 · round 1 |
| Coorg Institute of TechnologyKodagu | Computer Science | 1,84,6552026 · round 1 |
| Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and ManagementUdupi | Electronics & Communication | 1,84,6802026 · round 1 |
| Bangalore Technological Institute Sarjapura RdBengaluru Urban | Civil | 1,84,893.52026 · round 1 |
| Vidya College of Health SciencesDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,85,2212026 · round 1 |
| STG College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,85,2662026 · round 1 |
| Akshaya Institute of TechnologyTumakuru | Computer Science | 1,85,3062026 · round 1 |
| Navaneetham College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,85,5002025 · round 1 |
| Nagarjuna College of Engineering and TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,85,5152026 · round 1 |
| Sri Krishna Rukmini College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,85,5702026 · round 1 |
| P A College of EngineeringDakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,85,5782026 · round 1 |
| Akash Institute of Allied Health SciencesBengaluru Rural | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,86,0422026 · round 1 |
| Hita College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,86,1792026 · round 1 |
| Aditya College Of Engineering And TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,86,2472026 · round 1 |
| Biluru Gurubasava Mahaswamiji Institute of TechnologyBagalkote | Mechanical | 1,86,4662025 · round 1 |
| Sri Siddhartha Institute of Nursing Sciences and Research CentreBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,86,5932026 · round 1 |
