KCET 2BG rank 1,50,000 – 2,50,000
358 college-and-branch seats that closed inside this band for Category 2B candidates in 2024, 2025 and 2026.
These are 2BG closing ranks and merit positions, so compare them against your 2BG figure — not the overall rank printed largest on your result. They are also where seats closed in 2024, 2025 and 2026, not a promise about this year. What 2BG category means.
252
colleges
358
verified seats
| College | Branch | 2BG closing figure |
|---|---|---|
| Government Engineering College, RamanagaraBengaluru South | Electronics & Communication | 1,50,0932026 · round 1 |
| Sneha College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,50,4182026 · round 1 |
| Angadi Institute of Technology and ManagementBelagavi | Electrical | 1,50,5712026 · round 1 |
| Bharatesh Institute Of Technology BasavankudachiBelagavi | Computer Science | 1,50,6402026 · round 1 |
| Pragathi Institute of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,50,7672026 · round 1 |
| New R K College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,50,7912025 · round 1 |
| R.T.E Socity`s Rural Engineering CollegeGadag | Electronics & Communication | 1,50,9232026 · round 1 |
| Vemana Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,51,0712025 · round 1 |
| Gurunanak Dev Engineering CollegeBidar | Electronics & Communication | 1,51,1632026 · round 1 |
| S.m.g Vishnu College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,51,3412026 · round 1 |
| Aditya College Of Engineering And TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,51,7852026 · round 1 |
| S E A College of Engineering and Technology K R puramBengaluru Urban | Information Science | 1,51,8692026 · round 1 |
| SDM College of Medical Sciences and HospitalDharwad | B.Sc Resp. Care Tech. | 1,51,8982025 · round 3 |
| AGM Rural Engineering CollegeDharwad | Electrical | 1,52,0252026 · round 1 |
| The Oxford College of EngineeringBengaluru Urban | Civil | 1,52,0922026 · round 1 |
| Maharaja Institute of Technology THANDAVAPURAMysuru | Civil | 1,52,1982026 · round 1 |
| Sri Gangothri College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,52,2592025 · round 1 |
| Roohi College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,52,2772026 · round 1 |
| ST Theresas College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,52,4962025 · round 2 |
| Gandhi Institute of Technology and Management, GitamBengaluru Urban | Mechanical | 1,52,8512025 · round 1 |
| Ballari Institute of Technology and ManagementBallari | Electrical | 1,52,9202025 · round 2 |
| Priyadarshini College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,52,9392025 · round 1 |
| Sri Basaveswara Institute of TechnologyTumakuru | Electrical | 1,53,1662025 · round 1 |
| M S Engineering CollegeBengaluru Urban | Information Science | 1,53,2052026 · round 1 |
| Jain College of Engineering and Research UdyambhagBelagavi | Mechanical | 1,53,4652026 · round 1 |
| J N N College of EngineeringShivamogga | Electrical | 1,53,6642025 · round 2 |
| Sahyadri College of Engineering and ManagementDakshina Kannada | Mechanical | 1,53,7562025 · round 3 |
| Dr. Sri. Sri. Sri. Shivakumara Mahaswamyji College of EngineeringBengaluru Urban | Computer Science | 1,53,7742026 · round 1 |
| Goutham Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,53,8672026 · round 1 |
| Chinai College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,54,2562025 · round 1 |
| Sigma College of Allied Health SciencesMysuru | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,54,4102026 · round 1 |
| Highland College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,54,4402025 · round 1 |
| Seshadripuram Institute Of TechnologyMysuru | Computer Science | 1,54,4572025 · round 3 |
| Vagdevi College Of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,54,5722026 · round 1 |
| Sri Sairam College of EngineeringBengaluru Urban | Electrical | 1,54,7822026 · round 1 |
| Cauvery Institute of TechnologyMandya | Computer Science | 1,54,9302026 · round 1 |
| Vikram College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,54,9622025 · round 3 |
| Kailkere Rukmini Shetty Memorial College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,55,3222026 · round 1 |
| Vijayanagar Institute of Medical SciencesBallari | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,55,3392026 · round 1 |
| H.K.B.K.College of EngineeringBengaluru Urban | Mechanical | 1,55,4982026 · round 1 |
| The Millennium College of NursingBidar | BS.c Nursing Govt | 1,55,9772025 · round 2 |
| M S Engineering CollegeBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,56,2672026 · round 1 |
| Brite College Of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,56,3692025 · round 1 |
| Bangalore College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,56,4092026 · round 1 |
| Mes College of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,56,5232026 · round 1 |
| K L S Viswanathrao Deshpande Institute of Technology HaliyalUttara Kannada | Electrical | 1,56,8212026 · round 1 |
| Milagres College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,56,8832026 · round 1 |
| M V J College of EngineeringBengaluru Urban | Mechanical | 1,57,4732025 · round 2 |
| G M Institute of TechnologyDavanagere | Electronics & Communication | 1,57,8372025 · round 3 |
| Jain Institute of Technology CrossDavanagere | Electronics & Communication | 1,57,9012026 · round 1 |
| Canara Engineering CollegeDakshina Kannada | Information Science | 1,57,9762026 · round 1 |
| Kalpatharu Institute of TechnologyTumakuru | Computer Science | 1,58,0502026 · round 1 |
| Sri Raghavendra College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,58,4562025 · round 3 |
| Dr. Sri. Sri. Sri. Shivakumara Mahaswamyji College of EngineeringBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,58,4682024 · round 2 |
| Lingarajappa Engineering CollegeBidar | Computer Science | 1,58,5152025 · round 2 |
| Akshaya Institute of TechnologyTumakuru | Computer Science | 1,58,6252026 · round 1 |
| Vidya Vikas Institute of Engineering and TechnologyMysuru | Civil | 1,58,7692025 · round 1 |
| Sea College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,58,8462026 · round 1 |
| Vemana Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,59,1902026 · round 1 |
| The Oxford College of EngineeringBengaluru Urban | Mechanical | 1,59,1982026 · round 1 |
| Proudadevaraya Institute of Technology IndiranagarBallari | Electrical | 1,59,4142025 · round 1 |
| K L E Institute of TechnologyDharwad | Mechanical | 1,59,4572024 · round 2 |
| VSMs Somashekar R Kothiwale Institute of Technology NippaniBelagavi | Computer Science | 1,59,5242026 · round 1 |
| Smt. Nagarathanamma College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,59,9442025 · round 1 |
| Nhf College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,60,0032026 · round 1 |
| M V J College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,60,2462026 · round 1 |
| Tontadarya College of EngineeringGadag | Electronics & Communication | 1,60,5502026 · round 1 |
| Moodalakatte Institute of TechnologyUdupi | Electronics & Communication | 1,60,8442026 · round 1 |
| Niramaya College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,61,0182026 · round 1 |
| R.L.Jalappa Institute of TechnologyBengaluru Urban | Computer Science | 1,61,3232026 · round 1 |
| New Mangalore College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,61,3452025 · round 1 |
| Proudadevaraya Institute of Technology IndiranagarBallari | Civil | 1,61,7322025 · round 1 |
| Amrutha Institute of Engineering and MangementBengaluru South | Information Science | 1,62,1572024 · round 2 |
| Adichunchanagiri University Nagamangala TalukMandya | Electronics & Communication | 1,62,4962026 · round 1 |
| Shridevi Institute of Engineering and TechnologyTumakuru | Electrical | 1,62,5442026 · round 1 |
| Vijaya Vittala Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,62,7502026 · round 1 |
| Aditya College Of Engineering And TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,62,8662026 · round 1 |
| Sri Taralabalu Jagadguru Institute of Technology.Haveri | Electronics & Communication | 1,63,0942026 · round 1 |
| East Point College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,63,1632026 · round 1 |
| Rajiv Gandhi Institute of Technology R.T Nagar PostBengaluru Urban | Mechanical | 1,63,4142026 · round 1 |
| St. Joseph Engineering CollegeDakshina Kannada | Electrical | 1,63,6732025 · round 2 |
| P A College of EngineeringDakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,64,1952026 · round 1 |
| Maharaja Institute of Technology-Mysore BelawadiMandya | Civil | 1,64,2092026 · round 1 |
| C Byre Gowda Institute of TechnologyKolar | Civil | 1,64,2092024 · round 1 |
| Navkis College of Engineering KandaliHassan | Computer Science | 1,64,3272026 · round 1 |
| SJM Institute of TechonologyChitradurga | Electrical | 1,64,3522024 · round 2 |
| S E A College of Engineering and Technology K R puramBengaluru Urban | Civil | 1,64,4282025 · round 1 |
| Yenepoya Institute of Technology ThodarDakshina Kannada | Information Science | 1,64,6062026 · round 1 |
| Sles College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,64,6462026 · round 1 |
| Maharaja Institute of Technology THANDAVAPURAMysuru | Mechanical | 1,64,8222026 · round 1 |
| S J C Institute of TechnologyChikkaballapura | Civil | 1,64,8862026 · round 1 |
| Sarojini College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,65,113.52025 · round 1 |
| Jnanavikasa Institute of TechnologyBengaluru South | Electronics & Communication | 1,65,5252026 · round 1 |
| Smt. Kamala and Sri Venkappa M.Agadi College of Engineering & Technology LaxmeshwaraGadag | Electronics & Communication | 1,65,6662026 · round 1 |
| Noor College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,65,6842025 · round 1 |
| Shreedevi Institute of Technology KenjarDakshina Kannada | Computer Science | 1,66,0542026 · round 1 |
| Sri Adarsha College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,66,0912026 · round 1 |
| S D M Institute of Tech.Dakshina Kannada | Information Science | 1,66,1362026 · round 1 |
| K V G College of EngineeringDakshina Kannada | Computer Science | 1,66,3622026 · round 1 |
| Mount Shepherd College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,66,4572025 · round 1 |
| Channabasaveshwara Institute of Technology GubbiTumakuru | Mechanical | 1,66,5442025 · round 1 |
| SJM Institute of TechonologyChitradurga | Electronics & Communication | 1,66,7912026 · round 1 |
| Rajeev Institute of TechnologyHassan | Computer Science | 1,67,7632026 · round 1 |
| Maratha Mandal Engineering CollegeBelagavi | Mechanical | 1,67,8582025 · round 1 |
| S D M Institute of Tech.Dakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,68,0852026 · round 1 |
| Saint Antonys College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,68,1872026 · round 1 |
| Bahubali College of EngineeringHassan | Computer Science | 1,68,2012026 · round 1 |
| Coorg Institute of TechnologyKodagu | Computer Science | 1,68,3562026 · round 1 |
| Jain Institute of Technology CrossDavanagere | Electrical | 1,68,7152026 · round 1 |
| Csi Lombard Memorial College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,68,7622025 · round 2 |
| ACS College of Engineering Kengeri HobliBengaluru Urban | Mechanical | 1,68,9972026 · round 1 |
| Pragathi Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,69,1092026 · round 1 |
| Biluru Gurubasava Mahaswamiji Institute of TechnologyBagalkote | Mechanical | 1,69,2612025 · round 1 |
| STG College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,69,4262026 · round 1 |
| Brindavan College of EngineeringBengaluru Urban | Civil | 1,69,5942026 · round 1 |
| K L S Viswanathrao Deshpande Institute of Technology HaliyalUttara Kannada | Mechanical | 1,69,6332025 · round 1 |
| G M UniversityDavanagere | Civil | 1,69,8122026 · round 1 |
| Hina College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,69,9252026 · round 1 |
| Prajwal College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,69,9552025 · round 1 |
| Acharya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,70,1482025 · round 3 |
| Sri Krishna Rukmini College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,70,1482025 · round 1 |
| Prestige College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,70,5012026 · round 1 |
| Secab Institute of Engineering and TechnologyVijayapura | Electrical | 1,70,6222026 · round 1 |
| VSMs Somashekar R Kothiwale Institute of Technology NippaniBelagavi | Electronics & Communication | 1,70,9872026 · round 1 |
| Smt. Kamala and Sri Venkappa M.Agadi College of Engineering & Technology LaxmeshwaraGadag | Information Science | 1,71,2192026 · round 1 |
| Faran College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,71,9752026 · round 1 |
| Canara College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,72,1442025 · round 2 |
| Anjuman Engineering College Bhatkala, Uttar kannadaUttara Kannada | Computer Science | 1,72,1642026 · round 1 |
| Sri Krishna Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,72,7332025 · round 1 |
| Prasanna College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,72,7952026 · round 1 |
| Chamarajanagar Institute of Medical SciencesChamarajanagar | B.Sc Emerg. Trauma Tech. | 1,72,8232026 · round 1 |
| Ananya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,72,8272025 · round 1 |
| Sri Sairam College of EngineeringBengaluru Urban | Mechanical | 1,72,8912026 · round 1 |
| Josco College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,72,9932026 · round 1 |
| Akash Institute Of Engineering And Technology Kasaba HobliBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,73,1082026 · round 1 |
| H M S Institute of TechnologyTumakuru | Civil | 1,73,4792024 · round 1 |
| Alva`s Institute of Engineering and TechnologyDakshina Kannada | Civil | 1,73,4802026 · round 1 |
| H D Devegowda Co - Operative College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,73,6932025 · round 3 |
| Rathna College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,73,9742025 · round 3 |
| Universal College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,73,9742025 · round 1 |
| Dr. Ambedkar Institute Of Technology JnanabharathiBengaluru Urban | Civil | 1,74,0062024 · round 2 |
| New Royal College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,74,3652026 · round 1 |
| Mysore College of Engineering and ManagementMysuru | Civil | 1,74,5852026 · round 1 |
| Rajeev Institute of TechnologyHassan | Electronics & Communication | 1,74,8422026 · round 1 |
| Akshaya Institute of TechnologyTumakuru | Electronics & Communication | 1,75,5292026 · round 1 |
| Nrr Hospital College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,75,6112025 · round 1 |
| Canara Engineering CollegeDakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,75,7952026 · round 1 |
| East West College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,75,8832025 · round 3 |
| Prestige Medical Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,76,3422026 · round 1 |
| Adichunchanagiri University Nagamangala TalukMandya | Civil | 1,76,6642025 · round 1 |
| Mysuru Royal Institute of TechnologyMandya | Mechanical | 1,76,7212026 · round 1 |
| Sri Basavaraja Swamy College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,76,8952025 · round 1 |
| Stone Woods College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,76,9062025 · round 1 |
| East West Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,77,1542026 · round 1 |
| J N N College of EngineeringShivamogga | Mechanical | 1,77,7802026 · round 1 |
| Srinivas Institute of TechnologyDakshina Kannada | Computer Science | 1,78,1142026 · round 1 |
| Sri Taralabalu Jagadguru Institute of Technology.Haveri | Information Science | 1,78,3202026 · round 1 |
| Akash Institute Of Engineering And Technology Kasaba HobliBengaluru Urban | Information Science | 1,78,3922026 · round 1 |
| Saint Marys College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,78,4042025 · round 3 |
| Bheemanna Khandre Institute of TechnologyBidar | Electronics & Communication | 1,78,4192026 · round 1 |
| Navkis College of Engineering KandaliHassan | Electronics & Communication | 1,78,5022026 · round 1 |
| Sai Sidd College of PhysiotherapyMysuru | Bachelor of Physiotherapy | 1,78,5642025 · round 3 |
| Mahatma Gandhi Professional College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,78,6342026 · round 1 |
| Sri Sharada College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,79,0972026 · round 1 |
| Adhichunchanagiri Institute of TechnologyChikkamagaluru | Civil | 1,79,8012026 · round 1 |
| S.G.Balekundri Institute of TechnologyBelagavi | Mechanical | 1,79,8962026 · round 1 |
| T. John College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,79,9652025 · round 2 |
| Carmel College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,80,2672026 · round 1 |
| M S Engineering CollegeBengaluru Urban | Mechanical | 1,80,3252026 · round 1 |
| Federal College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,80,5762026 · round 1 |
| Government Engineering College TalakalKoppal | Civil | 1,80,6182025 · round 1 |
| Ballari Institute of Technology and ManagementBallari | Civil | 1,80,7122026 · round 1 |
| Navaneetham College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,80,7492026 · round 1 |
| A J Institute Of Engineering And TechnologyDakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,80,8482026 · round 1 |
| Government Engineering College, ChamarajanagarChamarajanagar | Civil | 1,80,9982026 · round 1 |
| Diya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,81,1292025 · round 1 |
| Matru College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,81,6442025 · round 1 |
| Rev. Noorunnissa College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,81,7062026 · round 1 |
| Sri Revana Siddeswara Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,81,8742025 · round 2 |
| KIMS Hospital Paramedical CollegeBengaluru South | B.Sc Imaging Tech. | 1,81,9192025 · round 3 |
| Manonidhi Institute of NursingChamarajanagar | BS.c Nursing Govt | 1,82,0422025 · round 1 |
| R R College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,82,4792025 · round 2 |
| Vidyodaya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,82,7512026 · round 1 |
| Bethel Medical Institute of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,82,8172026 · round 1 |
| Karavali Institute of TechnologyDakshina Kannada | Computer Science | 1,82,8202026 · round 1 |
| Spurthy College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,82,9192026 · round 1 |
| Sri Lakshmi College of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,83,1282026 · round 1 |
| AGM Rural Engineering CollegeDharwad | Mechanical | 1,83,5302026 · round 1 |
| S.J.E.S. College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,83,5842025 · round 1 |
| AMC Engineering CollegeBengaluru Urban | Mechanical | 1,83,6182024 · round 2 |
| K. R. Institute of Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,83,8172026 · round 1 |
| Kalpatharu Institute of TechnologyTumakuru | Electronics & Communication | 1,83,8672026 · round 1 |
| K N N College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,84,1252025 · round 1 |
| H K College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,84,1852026 · round 1 |
| Goutham College of PhysiotherapyBengaluru Urban | Bachelor of Physiotherapy | 1,84,839.52025 · round 3 |
| S V College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,84,9362026 · round 1 |
| Kalpatharu Institute of TechnologyTumakuru | Information Science | 1,85,1212026 · round 1 |
| Vsh Nursing CollegeBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,85,2142026 · round 1 |
| Bharatesh Institute Of Technology BasavankudachiBelagavi | Electronics & Communication | 1,85,2182026 · round 1 |
| P E S Institute of Technology and ManagementShivamogga | Civil | 1,85,2722026 · round 1 |
| East Point College of PharmacyBengaluru Urban | B-Pharma | 1,85,3592025 · round 3 |
| Green City College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,85,3982025 · round 1 |
| Kripa Institute of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,85,5582026 · round 1 |
| Athena Institute of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,85,6862025 · round 1 |
| Moogambigai College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,86,1402026 · round 1 |
| Jupiter College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,86,6712025 · round 1 |
| Bahubali College of EngineeringHassan | Electronics & Communication | 1,86,8892026 · round 1 |
| Kalipalya Chanappa Institute of Allied Health SciencesBengaluru Rural | B.Sc Imaging Tech. | 1,87,0402026 · round 1 |
| Sri Krishna Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,87,0962026 · round 1 |
| Aditya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,87,2162025 · round 3 |
| Shetty Institute of TechnologyKalaburagi | Electronics & Communication | 1,87,3772026 · round 1 |
| Dr. Sri. Sri. Sri. Shivakumara Mahaswamyji College of EngineeringBengaluru Urban | Information Science | 1,87,3782026 · round 1 |
| Cauvery Institute of TechnologyMandya | Electronics & Communication | 1,87,5022026 · round 1 |
| Manasa College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,87,6102025 · round 1 |
| Rajarajeswari College of Engineering KumbalagoduBengaluru Urban | Civil | 1,87,9312026 · round 1 |
| Padmashree Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,87,9632025 · round 1 |
| K L S Viswanathrao Deshpande Institute of Technology HaliyalUttara Kannada | Civil | 1,88,2792026 · round 1 |
| Bheemanna Khandre Institute of TechnologyBidar | Civil | 1,88,3382025 · round 1 |
| Bhagath College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,88,6572026 · round 1 |
| Bearys Institute of TechnologyDakshina Kannada | Mechanical | 1,89,4882025 · round 1 |
| Shetty Institute of TechnologyKalaburagi | Civil | 1,89,9792025 · round 1 |
| Acharya Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electrical | 1,90,2172025 · round 3 |
| Vaasudhara College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,90,5242026 · round 1 |
| Ballari Institute of Technology and ManagementBallari | Mechanical | 1,90,8832025 · round 1 |
| P E S Institute of Technology and ManagementShivamogga | Mechanical | 1,91,2272026 · round 1 |
| Rajeev Institute of TechnologyHassan | Information Science | 1,91,3132026 · round 1 |
| Bhuvan College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,92,0882026 · round 1 |
| Kiran College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,92,1472025 · round 1 |
| Gayathri College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,92,3622025 · round 1 |
| Akshaya Institute of TechnologyTumakuru | Information Science | 1,92,7382026 · round 1 |
| MVM College of PharmacyBengaluru Urban | B-Pharma | 1,92,8322025 · round 2 |
| Sri Siddhartha Institute of Nursing Sciences and Research CentreBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,93,1672026 · round 1 |
| Jubilee Mission College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,93,3182026 · round 1 |
| New Sri Shanthini College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,93,3302026 · round 1 |
| Hira Sugar Institute of TechnologyBelagavi | Electrical | 1,93,3622026 · round 1 |
| Presidency College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,93,3722025 · round 2 |
| Belenus Institute of Nursing SciencesKolar | BS.c Nursing Govt | 1,93,3722025 · round 1 |
| Bearys Institute of TechnologyDakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,93,6812026 · round 1 |
| Sri Vinayaka College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,93,7162025 · round 1 |
| Mathrushree Institute of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,93,8052026 · round 1 |
| Dr. Sri. Sri. Sri. Shivakumara Mahaswamyji College of EngineeringBengaluru Urban | Civil | 1,94,1782024 · round 1 |
| Dr. T. Thimmaiah Institute of Technology, BangarapetKolar | Electronics & Communication | 1,94,3772026 · round 1 |
| R.R.Institute of Technology ChikkabanavaraBengaluru Urban | Mechanical | 1,94,5762026 · round 1 |
| Moodalakatte Institute of TechnologyUdupi | Information Science | 1,94,6102026 · round 1 |
| Aaliyah College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,94,6662025 · round 2 |
| Sri K V College of PharmacyChikkaballapura | B-Pharma | 1,94,8352025 · round 2 |
| Sri Siddartha Institute of TechnologyTumakuru | Mechanical | 1,95,7992026 · round 1 |
| A J Institute Of Engineering And TechnologyDakshina Kannada | Mechanical | 1,95,9832026 · round 1 |
| Mysuru Royal Institute of TechnologyMandya | Civil | 1,96,1792026 · round 1 |
| Mallige College of PharmacyBengaluru Urban | B-Pharma | 1,96,2192025 · round 2 |
| University B.D.T. College of Engineering (KEA listing 2 of 2)Davanagere | Mechanical | 1,96,6622024 · round 2 |
| Bharathi College of PharmacyMandya | B-Pharma | 1,96,7762025 · round 3 |
| Government Engineering College, RamanagaraBengaluru South | Civil | 1,96,9212026 · round 1 |
| Mount Carmel College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,96,9662026 · round 1 |
| Shri Manjunatha College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,97,5672026 · round 1 |
| Sri Kalabhyraveshwara Swamy College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,97,8632026 · round 1 |
| AGM Rural Engineering CollegeDharwad | Civil | 1,98,3622026 · round 1 |
| Global College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,98,4372025 · round 2 |
| Adhichunchanagiri Institute of TechnologyChikkamagaluru | Mechanical | 1,98,7642026 · round 1 |
| BTL College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,98,9502026 · round 1 |
| Vijaya Vittala Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,99,4982025 · round 1 |
| Bangalore Medical College and Research InstituteBengaluru Urban | B.Sc Optometry | 2,00,3342025 · round 2 |
| Government Engineering College ChallakereChitradurga | Civil | 2,00,7792026 · round 1 |
| Vidhya Shekhar College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 2,01,9532026 · round 1 |
| Sampoorna Institute of Technology and ResearchBengaluru South | Computer Science | 2,01,9542026 · round 1 |
| Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and ManagementUdupi | Electronics & Communication | 2,02,0292026 · round 1 |
| Patel College of NursingBengaluru South | BS.c Nursing Govt | 2,02,141.52025 · round 3 |
| Navodaya Institute of TechnologyRaichur | Electrical | 2,02,2432026 · round 1 |
| St. Mary’s Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 2,02,558.52026 · round 1 |
| BGS Vijnatham Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Renal dialysis Tech. | 2,03,1142026 · round 1 |
| Gouthami College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 2,03,3172026 · round 1 |
| Coorg Institute of TechnologyKodagu | Electronics & Communication | 2,03,7502026 · round 1 |
| Father Muller College of Pharmaceutical SciencesDakshina Kannada | B-Pharma | 2,04,4122025 · round 3 |
| Sai Vidya Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 2,04,4622026 · round 1 |
| Rajeev Institute of TechnologyHassan | Electrical | 2,04,4712026 · round 1 |
| Shreedevi Institute of Technology KenjarDakshina Kannada | Mechanical | 2,04,8552025 · round 1 |
| C Byre Gowda Institute of TechnologyKolar | Computer Science | 2,04,8802026 · round 1 |
| C Byre Gowda Institute of TechnologyKolar | Electronics & Communication | 2,05,1262026 · round 1 |
| R.T.E Socity`s Rural Engineering CollegeGadag | Civil | 2,05,5232026 · round 1 |
| Masood College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 2,05,5632025 · round 2 |
| G Madegowda Institute of Technology Maddur TalukMandya | Computer Science | 2,05,8342026 · round 1 |
| Vijaya Vittala Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 2,06,3492025 · round 1 |
| Athena Institute of Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Emerg. Trauma Tech. | 2,06,4662026 · round 1 |
| Akshaya Institute of TechnologyTumakuru | Civil | 2,07,0662024 · round 1 |
| Government Engineering College DevagiriHaveri | Civil | 2,07,7512026 · round 1 |
| Government Engineering College NaragundGadag | Civil | 2,07,7632026 · round 1 |
| Bangalore Technological Institute Sarjapura RdBengaluru Urban | Civil | 2,09,2342026 · round 1 |
