KCET 2BH rank 1,50,000 – 2,50,000
84 college-and-branch seats that closed inside this band for Category 2B — Kalyana-Karnataka candidates in 2025 and 2026.
These are 2BH closing ranks and merit positions, so compare them against your 2BH figure — not the overall rank printed largest on your result. They are also where seats closed in 2025 and 2026, not a promise about this year. What 2BH category means.
66
colleges
84
verified seats
| College | Branch | 2BH closing figure |
|---|---|---|
| Shreeya College of NursingDharwad | BS.c Nursing Govt | 1,50,4722026 · round 1 |
| P A College of EngineeringDakshina Kannada | Artificial Intelligence & ML | 1,50,5532026 · round 1 |
| Deccan College of NursingKalaburagi | BS.c Nursing Govt | 1,50,6732025 · round 3 |
| New Horizon College of EngineeringBengaluru Urban | Mechanical | 1,50,6812025 · round 2 |
| Y S S Rashmi Institute of NursingVijayanagara | BS.c Nursing Govt | 1,51,2592026 · round 1 |
| Gurunanak Dev Engineering CollegeBidar | Electronics & Communication | 1,51,3102026 · round 1 |
| Vijayanagar Institute of Medical SciencesBallari | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,51,5782026 · round 1 |
| H D Devegowda Co - Operative College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,53,9022026 · round 1 |
| Shantha College of Allied Health SciencesChikkaballapura | B.Sc Imaging Tech. | 1,54,4602026 · round 1 |
| B L D E As V.P. Dr. P. G. Hallakatti College of Engineering & TechnologyVijayapura | Information Science | 1,55,3492026 · round 1 |
| Government Engineering College, BidarBidar | Civil | 1,56,1642026 · round 1 |
| Government Engineering College TalakalKoppal | Electronics & Communication | 1,56,6862026 · round 1 |
| Rao Bahadur Y.Mahabaleswarappa Engineering CollegeBallari | Electrical | 1,57,4242025 · round 1 |
| Swamy Vivekananda College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,58,4282026 · round 1 |
| Shetty Institute of TechnologyKalaburagi | Computer Science | 1,58,8402026 · round 1 |
| Sri Sairam College of EngineeringBengaluru Urban | Information Science | 1,59,2572026 · round 1 |
| Mysuru Royal Institute of TechnologyMandya | Information Science | 1,61,0472026 · round 1 |
| Jain College of Engineering and TechnologyDharwad | Electronics & Communication | 1,62,5672025 · round 2 |
| Basavakalyana Engineering College BasavakalyanaBidar | Computer Science | 1,62,7032026 · round 1 |
| M S Engineering CollegeBengaluru Urban | Information Science | 1,62,8112026 · round 1 |
| M V J College of EngineeringBengaluru Urban | Civil | 1,62,9842026 · round 1 |
| Vidyakirana Institute of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,63,9662025 · round 1 |
| New Roohi College of NursingBidar | BS.c Nursing Govt | 1,64,1832025 · round 3 |
| Navodaya Institute of TechnologyRaichur | Electronics & Communication | 1,64,4252026 · round 1 |
| Proudadevaraya Institute of Technology IndiranagarBallari | Computer Science | 1,64,8772026 · round 1 |
| R.R.Institute of Technology ChikkabanavaraBengaluru Urban | Information Science | 1,65,1652026 · round 1 |
| Government Engineering College, RaichurRaichur | Civil | 1,65,2392026 · round 1 |
| Sri Taralabalu Jagadguru Institute of Technology.Haveri | Computer Science | 1,67,6932025 · round 2 |
| Srinivasa Institute of Nursing SciencesDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,67,8752025 · round 1 |
| J S S Academy of Technical EducationBengaluru Urban | Mechanical | 1,67,9882025 · round 2 |
| J N N College of EngineeringShivamogga | Information Science | 1,67,9882025 · round 3 |
| Kateel Ashok Pai Memorial Institute of NursingShivamogga | BS.c Nursing Govt | 1,69,2362026 · round 1 |
| Chikkamagaluru Institute of Medical SciencesChikkamagaluru | BS.c Nursing Govt | 1,71,1172025 · round 3 |
| K N S Institute of TechnologyBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,71,1662025 · round 3 |
| APS College of Engineering SomanahalliBengaluru Urban | Information Science | 1,77,3422025 · round 2 |
| Sri Venkateshwara College of Engineering BettahalsurBengaluru Urban | Mechanical | 1,78,5442025 · round 1 |
| Century College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,82,6832025 · round 1 |
| Jathin College of NursingBallari | BS.c Nursing Govt | 1,82,7472025 · round 3 |
| Proudadevaraya Institute of Technology IndiranagarBallari | Electrical | 1,83,4222025 · round 1 |
| Bapuji Institute of Engineering and TechnologyDavanagere | Civil | 1,84,4032026 · round 1 |
| Gurunanak Dev Engineering CollegeBidar | Electrical | 1,84,6342026 · round 1 |
| Bheemanna Khandre Institute of TechnologyBidar | Electronics & Communication | 1,85,9152026 · round 1 |
| The Oxford College of EngineeringBengaluru Urban | Mechanical | 1,87,2192026 · round 1 |
| Ballari Institute of Technology and ManagementBallari | Civil | 1,87,7432026 · round 1 |
| Tadikela Subbaiah College of NursingShivamogga | BS.c Nursing Govt | 1,90,9612025 · round 1 |
| New Royal College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,91,9902025 · round 1 |
| Sapthagiri NPS College of EngineeringBengaluru Urban | Electrical | 1,92,4852025 · round 3 |
| Sai Institute of Nursing SciencesVijayanagara | BS.c Nursing Govt | 1,93,3282026 · round 1 |
| S J C Institute of TechnologyChikkaballapura | Civil | 1,93,7682026 · round 1 |
| Gurunanak Dev Engineering CollegeBidar | Civil | 1,94,3122026 · round 1 |
| Navkis College of Engineering KandaliHassan | Artificial Intelligence & ML | 1,95,1852026 · round 1 |
| Vijayanagar Institute of Medical SciencesBallari | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,95,4902026 · round 1 |
| Shetty Institute of TechnologyKalaburagi | Electronics & Communication | 1,97,4352026 · round 1 |
| AGM Rural Engineering CollegeDharwad | Electrical | 1,99,1662025 · round 1 |
| Moodalakatte Institute of TechnologyUdupi | Artificial Intelligence & ML | 1,99,9492025 · round 2 |
| Global Academy of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 2,00,8972026 · round 1 |
| BGS Global Institute of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 2,00,9662026 · round 1 |
| Athena College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 2,02,7232026 · round 1 |
| Vivekananda Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 2,03,3652025 · round 1 |
| Lingarajappa Engineering CollegeBidar | Electrical | 2,04,0322025 · round 1 |
| Rao Bahadur Y.Mahabaleswarappa Engineering CollegeBallari | Electronics & Communication | 2,04,1852026 · round 1 |
| A J Institute Of Engineering And TechnologyDakshina Kannada | Information Science | 2,04,7962026 · round 1 |
| Srinivas Institute of TechnologyDakshina Kannada | Electrical | 2,05,3682025 · round 1 |
| Moodalakatte Institute of TechnologyUdupi | Information Science | 2,12,2302026 · round 1 |
| Ballari Institute of Technology and ManagementBallari | Mechanical | 2,12,9462026 · round 1 |
| Basavakalyana Engineering College BasavakalyanaBidar | Electronics & Communication | 2,15,5762026 · round 1 |
| Lingarajappa Engineering CollegeBidar | Electronics & Communication | 2,18,0102026 · round 1 |
| Government Engineering College TalakalKoppal | Civil | 2,18,3272026 · round 1 |
| Government Engineering College, RamanagaraBengaluru South | Electronics & Communication | 2,18,4592026 · round 1 |
| Government Engineering College TalakalKoppal | Electrical | 2,20,8382026 · round 1 |
| City Engineering CollegeBengaluru Urban | Mechanical | 2,24,0292026 · round 1 |
| St. Joseph Engineering CollegeDakshina Kannada | Mechanical | 2,24,0402026 · round 1 |
| Rao Bahadur Y.Mahabaleswarappa Engineering CollegeBallari | Information Science | 2,24,4472026 · round 1 |
| St. Joseph Engineering CollegeDakshina Kannada | Electrical | 2,25,6592025 · round 1 |
| S E A College of Engineering and Technology K R puramBengaluru Urban | Electronics & Communication | 2,25,8682025 · round 2 |
| Gurunanak Dev Engineering CollegeBidar | Mechanical | 2,28,9862026 · round 1 |
| Bheemanna Khandre Institute of TechnologyBidar | Civil | 2,30,1062026 · round 1 |
| Khaja Bandanawaz UniversityKalaburagi | Civil | 2,34,7062025 · round 1 |
| The Oxford College of PharmacyBengaluru Urban | B-Pharma | 2,37,5602025 · round 2 |
| Navodaya Institute of TechnologyRaichur | Electrical | 2,37,7452026 · round 1 |
| R.L.Jalappa Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 2,45,1382025 · round 1 |
| Yenepoya Institute of Technology ThodarDakshina Kannada | Electronics & Communication | 2,46,5392026 · round 1 |
| R.R.Institute of Technology ChikkabanavaraBengaluru Urban | Civil | 2,49,0282025 · round 1 |
| Rajarajeswari College of Engineering KumbalagoduBengaluru Urban | Electrical | 2,49,0282025 · round 2 |
Figures last checked against the official publication on .