KCET 3BG rank 1,50,000 – 2,50,000
335 college-and-branch seats that closed inside this band for Category 3B candidates in 2024, 2025 and 2026.
These are 3BG closing ranks and merit positions, so compare them against your 3BG figure — not the overall rank printed largest on your result. They are also where seats closed in 2024, 2025 and 2026, not a promise about this year. What 3BG category means.
238
colleges
335
verified seats
| College | Branch | 3BG closing figure |
|---|---|---|
| Aditya College Of Engineering And TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,50,3692026 · round 1 |
| Ikon Pharmacy CollegeBengaluru South | B-Pharma | 1,50,6102025 · round 2 |
| Gurunanak Dev Engineering CollegeBidar | Electronics & Communication | 1,50,7382026 · round 1 |
| Avk (Adarsha Vidyakendra) College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,50,8722026 · round 1 |
| VSMs Somashekar R Kothiwale Institute of Technology NippaniBelagavi | Computer Science | 1,50,8912026 · round 1 |
| Dr. Sri. Sri. Sri. Shivakumara Mahaswamyji College of EngineeringBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,51,0432026 · round 1 |
| Gurunanak Dev Engineering CollegeBidar | Electrical | 1,51,0692024 · round 2 |
| K L E Ss K L E College of Engineering and Technology ChikkodiBelagavi | Mechanical | 1,51,7682026 · round 1 |
| Sri Taralabalu Jagadguru Institute of Technology.Haveri | Electronics & Communication | 1,52,0862026 · round 1 |
| Global College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,52,0972025 · round 2 |
| SJB College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,52,1312026 · round 1 |
| Rajeev Institute of TechnologyHassan | Electronics & Communication | 1,52,1922026 · round 1 |
| Alva`s Institute of Engineering and TechnologyDakshina Kannada | Mechanical | 1,52,5092026 · round 1 |
| Angadi Institute of Technology and ManagementBelagavi | Electrical | 1,52,5152026 · round 1 |
| STG College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,52,8472025 · round 1 |
| University B.D.T. College of Engineering (KEA listing 2 of 2)Davanagere | Civil | 1,52,8562024 · round 2 |
| Vivekananda Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,52,8762026 · round 1 |
| Kkecs College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,52,9032026 · round 1 |
| AGM Rural Engineering CollegeDharwad | Electrical | 1,53,0232026 · round 1 |
| Brite College Of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,53,1152026 · round 1 |
| Sanjo College of NursingMandya | BS.c Nursing Govt | 1,53,1352025 · round 3 |
| Udupi College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,53,1822025 · round 3 |
| Csi Lombard Memorial College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,53,4372025 · round 3 |
| Lingarajappa Engineering CollegeBidar | Computer Science | 1,53,4482026 · round 1 |
| S R S College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,53,5132026 · round 1 |
| Excellent College of NursingVijayapura | BS.c Nursing Govt | 1,53,5642025 · round 3 |
| Coorg Institute of TechnologyKodagu | Computer Science | 1,53,6272026 · round 1 |
| Vagdevi College Of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,53,6432026 · round 1 |
| R R College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,53,8042026 · round 1 |
| Abhinava Bharathi College of PharmacyMandya | B-Pharma | 1,54,2762025 · round 3 |
| Prudence College of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,54,4642025 · round 2 |
| K L E Institute of TechnologyDharwad | Civil | 1,55,7312024 · round 2 |
| Vidya Vikas College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,55,9042025 · round 3 |
| Sri Krishna Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,56,0642024 · round 1 |
| Nagarjuna College of Engineering and TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,56,4002026 · round 1 |
| Aaffinity College of NursingBengaluru South | BS.c Nursing Govt | 1,56,4302025 · round 2 |
| N E T College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,56,4432026 · round 1 |
| Roohi College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,56,4712026 · round 1 |
| Akshaya Institute of TechnologyTumakuru | Computer Science | 1,56,5502026 · round 1 |
| National College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,56,8552026 · round 1 |
| K V G College of EngineeringDakshina Kannada | Computer Science | 1,57,0002026 · round 1 |
| H.K.B.K.College of EngineeringBengaluru Urban | Mechanical | 1,57,1662026 · round 1 |
| Sri Vishnu College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,57,4132026 · round 1 |
| Canara Engineering CollegeDakshina Kannada | Information Science | 1,57,4842026 · round 1 |
| Bahubali College of EngineeringHassan | Electronics & Communication | 1,57,4912026 · round 1 |
| R.L.Jalappa Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,58,2202026 · round 1 |
| Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and ManagementUdupi | Mechanical | 1,58,3172025 · round 1 |
| Atria Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,58,6042026 · round 1 |
| Smt. Kamala and Sri Venkappa M.Agadi College of Engineering & Technology LaxmeshwaraGadag | Information Science | 1,58,8132026 · round 1 |
| Ikon Nursing CollegeBengaluru South | BS.c Nursing Govt | 1,58,8372026 · round 1 |
| Pvs College of NursingChitradurga | BS.c Nursing Govt | 1,59,4052025 · round 3 |
| Vivekananda Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,59,578.52026 · round 1 |
| Dr. Sri. Sri. Sri. Shivakumara Mahaswamyji College of EngineeringBengaluru Urban | Computer Science | 1,59,7552026 · round 1 |
| S D M Institute of Tech.Dakshina Kannada | Information Science | 1,59,7782026 · round 1 |
| A J Institute Of Engineering And TechnologyDakshina Kannada | Information Science | 1,60,1172026 · round 1 |
| G Madegowda Institute of Technology Maddur TalukMandya | Electronics & Communication | 1,60,1692026 · round 1 |
| Patel College of NursingBengaluru South | BS.c Nursing Govt | 1,60,2342026 · round 1 |
| Bahubali College of EngineeringHassan | Computer Science | 1,60,5682026 · round 1 |
| Bamane Institute of PharmacyBelagavi | B-Pharma | 1,60,5762025 · round 2 |
| Shushruti College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,60,6662026 · round 1 |
| P E S Institute of Technology and ManagementShivamogga | Civil | 1,60,6672026 · round 1 |
| Athena Institute of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,60,8332026 · round 1 |
| Ghousia Engineering CollegeBengaluru South | Information Science | 1,61,0292026 · round 1 |
| Columbia College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,61,2062026 · round 1 |
| City Engineering CollegeBengaluru Urban | Mechanical | 1,61,4422026 · round 1 |
| C Byre Gowda Institute of TechnologyKolar | Artificial Intelligence & ML | 1,61,546.52026 · round 1 |
| Jnanavikasa Institute of TechnologyBengaluru South | Mechanical | 1,61,7192025 · round 1 |
| Maharaja Institute of Technology-Mysore BelawadiMandya | Civil | 1,61,7922026 · round 1 |
| Spurthy College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,62,1532026 · round 1 |
| Cauvery Institute of TechnologyMandya | Computer Science | 1,62,2792026 · round 1 |
| Sushrutha Institute of PharmacyDavanagere | B-Pharma | 1,62,3292025 · round 2 |
| Adhichunchanagiri Institute of TechnologyChikkamagaluru | Mechanical | 1,62,3952026 · round 1 |
| Nidhi College of NursingChikkamagaluru | BS.c Nursing Govt | 1,62,5832025 · round 3 |
| Ghousia Engineering CollegeBengaluru South | Electrical | 1,62,7802024 · round 2 |
| Hira Sugar Institute of TechnologyBelagavi | Electrical | 1,63,0352026 · round 1 |
| Sree Sadguru Kabeerananda Swamy Institute of Nursing SciencesChitradurga | BS.c Nursing Govt | 1,63,1152025 · round 3 |
| Brindavan College of EngineeringBengaluru Urban | Civil | 1,63,4792026 · round 1 |
| Padmashree Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,63,6202026 · round 1 |
| Sri Nirvanaswamy College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,63,6232026 · round 1 |
| K L S Viswanathrao Deshpande Institute of Technology HaliyalUttara Kannada | Mechanical | 1,63,7982025 · round 1 |
| Secab Institute of Engineering and TechnologyVijayapura | Civil | 1,63,9822025 · round 1 |
| Kalpatharu Institute of TechnologyTumakuru | Information Science | 1,64,2152026 · round 1 |
| K R College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,64,6612026 · round 1 |
| E T C M College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,65,0092026 · round 1 |
| Moodalakatte Institute of TechnologyUdupi | Information Science | 1,65,0402026 · round 1 |
| Sparsh College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,65,3112026 · round 1 |
| Unity College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Imaging Tech. | 1,65,4152026 · round 1 |
| N E T College of PhysiotherapyDakshina Kannada | Bachelor of Physiotherapy | 1,65,4372025 · round 2 |
| Mes College of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,65,6902026 · round 1 |
| SJM Institute of TechonologyChitradurga | Civil | 1,65,7932025 · round 1 |
| Gayathri College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,66,1562026 · round 1 |
| Noor College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,66,2962026 · round 1 |
| Alva`s Institute of Engineering and TechnologyDakshina Kannada | Civil | 1,66,3542026 · round 1 |
| Akash Institute Of Engineering And Technology Kasaba HobliBengaluru Urban | Information Science | 1,66,5762026 · round 1 |
| VSMs Somashekar R Kothiwale Institute of Technology NippaniBelagavi | Electronics & Communication | 1,66,6322026 · round 1 |
| Ananya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,66,8012025 · round 1 |
| Vimalalaya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,66,8442026 · round 1 |
| Sri Basavaraj College of NursingChitradurga | BS.c Nursing Govt | 1,66,9102025 · round 3 |
| Kalpatharu Institute of TechnologyTumakuru | Electronics & Communication | 1,66,9812026 · round 1 |
| Maurya Institute of Allied Health SciencesMysuru | B. Occupational Therapy | 1,67,0842026 · round 1 |
| Aditya College Of Engineering And TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,67,2502026 · round 1 |
| Gouthami College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,67,3172026 · round 1 |
| Bheemanna Khandre Institute of TechnologyBidar | Electronics & Communication | 1,67,4452026 · round 1 |
| Sri Revana Siddeswara Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,68,2632024 · round 1 |
| Vidhya Shekhar College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,68,2752025 · round 1 |
| V Care Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,68,2872026 · round 1 |
| Green City College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,68,3862026 · round 1 |
| K N N College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,68,6652026 · round 1 |
| Vsh Nursing CollegeBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,69,0342026 · round 1 |
| MVM College of PharmacyBengaluru Urban | B-Pharma | 1,69,1862025 · round 2 |
| City College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,69,3272026 · round 1 |
| St. Mary’s Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,69,3502025 · round 1 |
| Government Engineering College ChallakereChitradurga | Civil | 1,69,3652026 · round 1 |
| Josco College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,69,3882026 · round 1 |
| Jain Institute of Technology CrossDavanagere | Electrical | 1,69,5742026 · round 1 |
| Sarojini College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,69,5932025 · round 1 |
| Indira Gandhi Institute of Child HealthBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,69,8352025 · round 3 |
| P R College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,69,9902026 · round 1 |
| Secab Institute of Engineering and TechnologyVijayapura | Electrical | 1,70,0082026 · round 1 |
| BTL College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,70,3052026 · round 1 |
| Federal College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,70,3482025 · round 1 |
| Gold Finch College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,70,3822025 · round 1 |
| STG College of PhysiotherapyDakshina Kannada | Bachelor of Physiotherapy | 1,70,5532025 · round 2 |
| Kamala College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,71,2042026 · round 1 |
| Maratha Mandal Engineering CollegeBelagavi | Mechanical | 1,71,3262025 · round 1 |
| Slv College of NursingChitradurga | BS.c Nursing Govt | 1,71,3702025 · round 3 |
| P A College of EngineeringDakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,71,5192026 · round 1 |
| Vidya College of Health SciencesDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,71,5982026 · round 1 |
| S.G.Balekundri Institute of TechnologyBelagavi | Mechanical | 1,71,7902026 · round 1 |
| Mysore College of Engineering and ManagementMysuru | Civil | 1,71,8912026 · round 1 |
| Jain College of Engineering MachcheBelagavi | Civil | 1,71,9352026 · round 1 |
| Angadi Institute of Technology and ManagementBelagavi | Civil | 1,72,0712025 · round 1 |
| East Point College of Medical Sciences and Research CentreBengaluru Urban | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,72,1272025 · round 2 |
| Tontadarya College of EngineeringGadag | Civil | 1,72,1452026 · round 1 |
| S.m.g Vishnu College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,72,1572025 · round 2 |
| K L E Ss K L E College of Engineering and Technology ChikkodiBelagavi | Civil | 1,72,2382026 · round 1 |
| G M UniversityDavanagere | Civil | 1,72,6522026 · round 1 |
| Yenepoya Institute of Technology ThodarDakshina Kannada | Information Science | 1,72,7242026 · round 1 |
| Rao Bahadur Y.Mahabaleswarappa Engineering CollegeBallari | Electronics & Communication | 1,73,2942026 · round 1 |
| Basava Rajendra College of NursingChamarajanagar | BS.c Nursing Govt | 1,74,1282025 · round 2 |
| Hira Sugar Institute of TechnologyBelagavi | Mechanical | 1,74,1392025 · round 1 |
| Srinivas Institute of TechnologyDakshina Kannada | Mechanical | 1,74,4432024 · round 1 |
| Hillside Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,74,5342025 · round 3 |
| M S Engineering CollegeBengaluru Urban | Civil | 1,74,8152024 · round 1 |
| Adichunchanagiri University Nagamangala TalukMandya | Civil | 1,74,9052025 · round 1 |
| New Sri Shanthini College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,75,0242025 · round 1 |
| S E A College of Engineering and Technology K R puramBengaluru Urban | Civil | 1,75,1122026 · round 1 |
| Prince College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,75,5592026 · round 1 |
| Vemana Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,75,5992026 · round 1 |
| Niramaya College of Allied Health SciencesUdupi | B.Sc Imaging Tech. | 1,75,6792026 · round 1 |
| Diana College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,75,8712026 · round 1 |
| Rajalakshmi College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,76,0032026 · round 1 |
| New Royal College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,76,2202026 · round 1 |
| Vijaya Vittala Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,76,2942025 · round 1 |
| G M UniversityDavanagere | Mechanical | 1,76,3572026 · round 1 |
| Government Engineering College DevagiriHaveri | Civil | 1,76,5942026 · round 1 |
| Farooqia College of PharmacyMysuru | Pharma-D | 1,76,6072025 · round 3 |
| Maharaja Institute of Technology THANDAVAPURAMysuru | Civil | 1,76,6482026 · round 1 |
| Century College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,76,9392025 · round 1 |
| Dr. T. Thimmaiah Institute of Technology, BangarapetKolar | Electronics & Communication | 1,76,9772026 · round 1 |
| Varadaraja Institute of Pharmaceutical Education and ResearchTumakuru | B-Pharma | 1,77,0322025 · round 2 |
| Adhichunchanagiri Institute of TechnologyChikkamagaluru | Civil | 1,77,0902026 · round 1 |
| Bangalore Little Flower College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,77,1852026 · round 1 |
| Government Engineering College, ChamarajanagarChamarajanagar | Civil | 1,77,9062026 · round 1 |
| ST Marys College of PharmacyChitradurga | B-Pharma | 1,78,1592025 · round 2 |
| K V G College of EngineeringDakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,78,4552026 · round 1 |
| Sri Revana Siddeswara Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,78,4732024 · round 1 |
| Shridevi Institute of Engineering and TechnologyTumakuru | Civil | 1,78,6622026 · round 1 |
| Indian Academy College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,78,7312025 · round 1 |
| Coorg Institute of TechnologyKodagu | Electronics & Communication | 1,78,9442026 · round 1 |
| Sigma College of Allied Health SciencesMysuru | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,79,0302026 · round 1 |
| Akash Global Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Neuro Science Tech. | 1,79,1892025 · round 2 |
| Pragathi Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,79,2152026 · round 1 |
| Jain College of Engineering and TechnologyDharwad | Mechanical | 1,79,2222025 · round 2 |
| Sri Basaveswara Institute of TechnologyTumakuru | Computer Science | 1,79,2512026 · round 1 |
| Shreedevi Institute of Technology KenjarDakshina Kannada | Computer Science | 1,79,3322026 · round 1 |
| R.T.E Socity`s Rural Engineering CollegeGadag | Artificial Intelligence & ML | 1,79,4432025 · round 3 |
| Akshaya Institute of TechnologyTumakuru | Electronics & Communication | 1,79,9882026 · round 1 |
| SJM Institute of TechonologyChitradurga | Electrical | 1,80,2112026 · round 1 |
| Manjushree College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,80,5762025 · round 1 |
| G Madegowda Institute of Technology Maddur TalukMandya | Computer Science | 1,80,9072026 · round 1 |
| Sri Taralabalu Jagadguru Institute of Technology.Haveri | Information Science | 1,80,9272026 · round 1 |
| Father Mathews College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,80,9532026 · round 1 |
| Sri Kalabhyraveshwara Swamy College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,80,9872026 · round 1 |
| Kiran College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,81,0882026 · round 1 |
| Government Engineering College, HassanHassan | Civil | 1,81,1132024 · round 2 |
| R.T.E Socity`s Rural Engineering CollegeGadag | Mechanical | 1,81,5222024 · round 1 |
| Manasa College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,81,7132026 · round 1 |
| Cauvery Institute of TechnologyMandya | Information Science | 1,81,9232026 · round 1 |
| Maruthi College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,81,9622026 · round 1 |
| Rajeev Institute of TechnologyHassan | Information Science | 1,82,0322026 · round 1 |
| Bangalore City International College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,82,0542025 · round 2 |
| Smt. Kamala and Sri Venkappa M.Agadi College of Engineering & Technology LaxmeshwaraGadag | Electrical | 1,82,3642026 · round 1 |
| Dr. Sri. Sri. Sri. Shivakumara Mahaswamyji College of EngineeringBengaluru Urban | Information Science | 1,82,9512026 · round 1 |
| Sri Krishna Rukmini College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,83,0162026 · round 1 |
| Rajeev Institute of TechnologyHassan | Electrical | 1,83,1082026 · round 1 |
| Shri Manjunatha College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,83,5362026 · round 1 |
| Smt. Kamala and Sri Venkappa M.Agadi College of Engineering & Technology LaxmeshwaraGadag | Mechanical | 1,83,5482024 · round 1 |
| H M S Institute of TechnologyTumakuru | Mechanical | 1,84,0502024 · round 1 |
| S J C Institute of TechnologyChikkaballapura | Civil | 1,84,2332026 · round 1 |
| S V College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,84,8642026 · round 1 |
| Government Engineering College TalakalKoppal | Civil | 1,84,9072026 · round 1 |
| Moogambigai College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,84,9462026 · round 1 |
| Sri Siddhartha Institute of Nursing Sciences and Research CentreBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,84,9512026 · round 1 |
| Akshaya College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,85,1282025 · round 3 |
| Leela College of NursingBallari | BS.c Nursing Govt | 1,85,1552025 · round 3 |
| Bangalore Technological Institute Sarjapura RdBengaluru Urban | Civil | 1,85,1842026 · round 1 |
| Dr. Shyamala Reddy College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,85,2832025 · round 2 |
| Sampoorna Institute of Technology and ResearchBengaluru South | Electrical | 1,85,3822024 · round 2 |
| Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and ManagementUdupi | Electronics & Communication | 1,85,9622026 · round 1 |
| Sri Raghavendra College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,87,0962025 · round 3 |
| Hita College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,87,1192026 · round 1 |
| Vemana Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,87,1972026 · round 1 |
| Dr. Sri. Sri. Sri. Shivakumara Mahaswamyji College of EngineeringBengaluru Urban | Mechanical | 1,87,7092025 · round 1 |
| Bharatesh Institute Of Technology BasavankudachiBelagavi | Electronics & Communication | 1,87,8112026 · round 1 |
| Bearys Institute of TechnologyDakshina Kannada | Computer Science | 1,88,0182025 · round 2 |
| Government Engineering College, HassanHassan | Mechanical | 1,88,4242024 · round 2 |
| Tontadarya College of EngineeringGadag | Electrical | 1,88,7092026 · round 1 |
| Yenepoya Institute of Technology ThodarDakshina Kannada | Mechanical | 1,89,6272024 · round 1 |
| Gurunanak Dev Engineering CollegeBidar | Civil | 1,89,8512025 · round 1 |
| Navaneetham College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,89,9322026 · round 1 |
| City Engineering CollegeBengaluru Urban | Civil | 1,90,1892026 · round 1 |
| Mount Carmel College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,90,1922026 · round 1 |
| Nida College of NursingBidar | BS.c Nursing Govt | 1,90,2212025 · round 3 |
| Seshadripuram Institute Of TechnologyMysuru | Mechanical | 1,90,2892026 · round 1 |
| Spatika College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,90,4402026 · round 1 |
| Faran College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,90,5712025 · round 1 |
| V Care Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Emerg. Trauma Tech. | 1,91,1412026 · round 1 |
| Mes College of PharmacyBengaluru Urban | B-Pharma | 1,91,3542025 · round 2 |
| Akshaya Institute of TechnologyTumakuru | Information Science | 1,91,5682026 · round 1 |
| Khaja Bandanawaz UniversityKalaburagi | Mechanical | 1,91,5822025 · round 1 |
| Visvesvaraya Technological University - Regional CenterMysuru | Mechanical | 1,91,6082024 · round 2 |
| Jes Mother Teresa College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,92,2972025 · round 3 |
| AGM Rural Engineering CollegeDharwad | Mechanical | 1,92,3092026 · round 1 |
| Milestones Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,92,5232026 · round 1 |
| Shantidhama Institute of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,92,7022026 · round 1 |
| Stone Woods College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,92,7782026 · round 1 |
| Karavali College of PharmacyDakshina Kannada | B-Pharma | 1,92,9002025 · round 2 |
| Christian College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,94,2032025 · round 1 |
| Karavali Institute of TechnologyDakshina Kannada | Computer Science | 1,94,2602026 · round 1 |
| Shreedevi Institute of Technology KenjarDakshina Kannada | Mechanical | 1,94,5472025 · round 1 |
| Sambhram Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,94,8012026 · round 1 |
| Universal College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,94,8692026 · round 1 |
| Southern College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,94,8702026 · round 1 |
| Vanshika College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,94,9282026 · round 1 |
| Angadi Institute of Technology and ManagementBelagavi | Mechanical | 1,95,0052026 · round 1 |
| H K College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,95,5382025 · round 2 |
| Kalipalya Chanappa Institute of Allied Health SciencesBengaluru Rural | B.Sc Resp. Care Tech. | 1,95,7052026 · round 1 |
| Ballari Institute of Technology and ManagementBallari | Mechanical | 1,95,7402026 · round 1 |
| Proudadevaraya Institute of Technology IndiranagarBallari | Mechanical | 1,95,7992025 · round 1 |
| R.R.Institute of Technology ChikkabanavaraBengaluru Urban | Civil | 1,96,3782026 · round 1 |
| Bliss College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,96,7762025 · round 3 |
| Lakeside College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,97,0102026 · round 1 |
| Swamy Vivekananda College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,97,3782025 · round 3 |
| Cura College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,97,5472026 · round 1 |
| Eben Ezer College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,98,1882025 · round 2 |
| Lingarajappa Engineering CollegeBidar | Electrical | 1,98,1902024 · round 2 |
| Sampoorna Institute of Technology and ResearchBengaluru South | Computer Science | 1,99,1642026 · round 1 |
| SJM Institute of TechonologyChitradurga | Mechanical | 1,99,2482026 · round 1 |
| BGS Vijnatham Institute of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,99,7362026 · round 1 |
| Impact College of Engineering and Applied SciencesBengaluru Urban | Civil | 1,99,7992026 · round 1 |
| University B.D.T. College of Engineering (KEA listing 2 of 2)Davanagere | Mechanical | 1,99,9472024 · round 2 |
| Vaari Venkateshwara College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 2,00,0562026 · round 1 |
| G Madegowda Institute of Technology Maddur TalukMandya | Civil | 2,00,0842025 · round 1 |
| A J Institute Of Engineering And TechnologyDakshina Kannada | Electronics & Communication | 2,00,4152026 · round 1 |
| Channabasaveshwara Institute of Technology GubbiTumakuru | Civil | 2,00,4502026 · round 1 |
| Jain Institute of Technology CrossDavanagere | Civil | 2,00,6672026 · round 1 |
| Government Engineering College KushalnagarKodagu | Mechanical | 2,01,5532024 · round 1 |
| Shridevi Institute of Engineering and TechnologyTumakuru | Mechanical | 2,01,6622026 · round 1 |
| S.G.Balekundri Institute of TechnologyBelagavi | Civil | 2,01,9252026 · round 1 |
| Government Engineering College K R PetMandya | Civil | 2,02,4252026 · round 1 |
| Rev. Noorunnissa College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 2,02,8032025 · round 1 |
| Srinivas Institute of TechnologyDakshina Kannada | Computer Science | 2,03,9672026 · round 1 |
| Sri Krishna College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 2,04,3662026 · round 1 |
| R.T.E Socity`s Rural Engineering CollegeGadag | Civil | 2,04,6352026 · round 1 |
| VSMs Somashekar R Kothiwale Institute of Technology NippaniBelagavi | Civil | 2,05,1932025 · round 1 |
| Kalpatharu Institute of TechnologyTumakuru | Civil | 2,05,5072026 · round 1 |
| ST Claret College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 2,05,8102026 · round 1 |
| Government Engineering College, RamanagaraBengaluru South | Civil | 2,05,9172026 · round 1 |
| Faith Institute of Nursing Sciences`Bengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 2,05,9502026 · round 1 |
| Government Engineering College, ChamarajanagarChamarajanagar | Mechanical | 2,06,0252026 · round 1 |
| A J Institute Of Engineering And TechnologyDakshina Kannada | Mechanical | 2,06,7422026 · round 1 |
