KCET S3G rank 1,00,000 – 1,50,000
214 college-and-branch seats that closed inside this band for Scheduled Caste — SCC (80%) candidates in 2026.
These are S3G closing ranks and merit positions, so compare them against your S3G figure — not the overall rank printed largest on your result. They are also where seats closed in 2026, not a promise about this year. What S3G category means.
179
colleges
214
verified seats
| College | Branch | S3G closing figure |
|---|---|---|
| J S S Academy of Technical EducationBengaluru Urban | Mechanical | 1,00,2732026 · round 1 |
| Acharya Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,00,6502026 · round 1 |
| Tulza Bhavani College of NursingVijayapura | BS.c Nursing Govt | 1,00,8732026 · round 1 |
| The Oxford College of EngineeringBengaluru Urban | Electrical | 1,00,9112026 · round 1 |
| Government Engineering College, BidarBidar | Computer Science | 1,00,9462026 · round 1 |
| Government Engineering College, ChamarajanagarChamarajanagar | Computer Science | 1,01,1902026 · round 1 |
| BGS Vijnatham Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,01,3372026 · round 1 |
| J N N College of EngineeringShivamogga | Electrical | 1,01,3682026 · round 1 |
| Siddaganga Institute of TechnologyTumakuru | Civil | 1,01,4062026 · round 1 |
| B L D E As V.P. Dr. P. G. Hallakatti College of Engineering & TechnologyVijayapura | Electronics & Communication | 1,01,5762026 · round 1 |
| H.K.B.K.College of EngineeringBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,01,8572026 · round 1 |
| Smt Shakuntala Institute of Nursing EducationDharwad | BS.c Nursing Govt | 1,02,0462026 · round 1 |
| APS College of Engineering SomanahalliBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,02,1832026 · round 1 |
| Cambridge Institute of Technology — NorthBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,02,2632026 · round 1 |
| Krupanidhi College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,02,2962026 · round 1 |
| Khaja Bandanawaz UniversityKalaburagi | Computer Science | 1,02,6852026 · round 1 |
| Smt. Narayani D.R. Karigowda College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,02,6952026 · round 1 |
| Maharaja Institute of Technology-Mysore BelawadiMandya | Electronics & Communication | 1,03,9432026 · round 1 |
| Chikkaballapura Institute of Medical SciencesChikkaballapura | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,04,0692026 · round 1 |
| J N N College of EngineeringShivamogga | Information Science | 1,04,1492026 · round 1 |
| AMC Engineering CollegeBengaluru Urban | Electrical | 1,04,3222026 · round 1 |
| Sri Siddartha Institute of TechnologyTumakuru | Computer Science | 1,04,3952026 · round 1 |
| Impact College of Engineering and Applied SciencesBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,04,7112026 · round 1 |
| Tadikela Subbaiah College of NursingShivamogga | BS.c Nursing Govt | 1,05,0332026 · round 1 |
| Shri Atal Bihari Vajpayee Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,05,3142026 · round 1 |
| Chikkaballapur Institute of Nursing SciencesChikkaballapura | BS.c Nursing Govt | 1,05,679.52026 · round 1 |
| S E A College of Engineering and Technology K R puramBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,06,2522026 · round 1 |
| Shimoga Institute of Medical SciencesShivamogga | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,06,2882026 · round 1 |
| Government Engineering College, RaichurRaichur | Computer Science | 1,06,6732026 · round 1 |
| Kateel Ashok Pai Memorial Institute of NursingShivamogga | BS.c Nursing Govt | 1,06,8322026 · round 1 |
| J S S Academy of Technical EducationBengaluru Urban | Civil | 1,06,8392026 · round 1 |
| Hira Sugar Institute of TechnologyBelagavi | Artificial Intelligence & ML | 1,07,4402026 · round 1 |
| M V J College of EngineeringBengaluru Urban | Civil | 1,07,6422026 · round 1 |
| Chikkamagaluru Institute of Medical SciencesChikkamagaluru | BS.c Nursing Govt | 1,07,6882026 · round 1 |
| East West College of EngineeringBengaluru Urban | Computer Science | 1,08,0592026 · round 1 |
| Brindavan College of EngineeringBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,08,5012026 · round 1 |
| East Point College of Engineering and TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,08,5092026 · round 1 |
| Spoorthi College of NursingKoppal | BS.c Nursing Govt | 1,08,5682026 · round 1 |
| Metrounited Nursing CollegeShivamogga | BS.c Nursing Govt | 1,08,7312026 · round 1 |
| Mangalore Institute of Technology and EngineeringDakshina Kannada | Computer Science | 1,09,0362026 · round 1 |
| B M S Hospital College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,09,0412026 · round 1 |
| Laxmi Memorial College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,09,3792026 · round 1 |
| Sri Sairam College of EngineeringBengaluru Urban | Computer Science | 1,09,4482026 · round 1 |
| Basel Mission Csi Hospital College of NursingGadag | BS.c Nursing Govt | 1,09,5722026 · round 1 |
| Seshadripuram Institute Of TechnologyMysuru | Artificial Intelligence & ML | 1,09,8502026 · round 1 |
| Cambridge Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,10,0612026 · round 1 |
| Fr. Muller's College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,10,0962026 · round 1 |
| Chamarajanagar Institute of Medical SciencesChamarajanagar | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,10,2282026 · round 1 |
| Canara Engineering CollegeDakshina Kannada | Artificial Intelligence & ML | 1,10,3312026 · round 1 |
| Florence College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,10,3672026 · round 1 |
| KLS Gogte Institute of TechnologyBelagavi | Mechanical | 1,10,6302026 · round 1 |
| Gurunanak Dev Engineering CollegeBidar | Artificial Intelligence & ML | 1,10,6922026 · round 1 |
| G S S S Institute of Engineering and Technology for WomenMysuru | Electronics & Communication | 1,10,9412026 · round 1 |
| Navajeevan College of Nursing SciencesBelagavi | BS.c Nursing Govt | 1,10,9412026 · round 1 |
| S J C Institute of TechnologyChikkaballapura | Computer Science | 1,10,9592026 · round 1 |
| ACS College of Engineering Kengeri HobliBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,11,1742026 · round 1 |
| Swamy Vivekananda College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,11,5072026 · round 1 |
| Narayana Hrudayalaya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,11,5302026 · round 1 |
| Vivekananda Institute of TechnologyBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,11,7522026 · round 1 |
| Bapuji Institute of Engineering and TechnologyDavanagere | Electronics & Communication | 1,11,8102026 · round 1 |
| KLE Technological University, BelagaviBelagavi | Electrical | 1,12,5062026 · round 1 |
| Rajiv Gandhi Institute of Technology R.T Nagar PostBengaluru Urban | Computer Science | 1,12,7662026 · round 1 |
| Bangalore Technological Institute Sarjapura RdBengaluru Urban | Computer Science | 1,12,9222026 · round 1 |
| Sri Sairam College of EngineeringBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,13,1672026 · round 1 |
| Rajarajeswari College of Engineering KumbalagoduBengaluru Urban | Information Science | 1,14,2842026 · round 1 |
| Bangalore Technological Institute Sarjapura RdBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,14,5092026 · round 1 |
| Government Engineering College DevagiriHaveri | Electronics & Communication | 1,14,7032026 · round 1 |
| T John Institute of TechnologyBengaluru Urban | Computer Science | 1,14,7152026 · round 1 |
| Jain College of Engineering and TechnologyDharwad | Computer Science | 1,14,7282026 · round 1 |
| Aditya College Of Engineering And TechnologyBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,15,0102026 · round 1 |
| Government Engineering College NaragundGadag | Computer Science | 1,15,0212026 · round 1 |
| BNM Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,15,1022026 · round 1 |
| S.G.Balekundri Institute of TechnologyBelagavi | Electronics & Communication | 1,15,1922026 · round 1 |
| Jain Institute of Technology CrossDavanagere | Artificial Intelligence & ML | 1,15,5362026 · round 1 |
| AMC Engineering CollegeBengaluru Urban | Civil | 1,15,8192026 · round 1 |
| Sri Basavaraj College of NursingChitradurga | BS.c Nursing Govt | 1,15,8632026 · round 1 |
| Adhichunchanagiri Institute of TechnologyChikkamagaluru | Artificial Intelligence & ML | 1,15,9662026 · round 1 |
| Niramaya College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,16,0782026 · round 1 |
| City College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Imaging Tech. | 1,16,3482026 · round 1 |
| KLE Technological University, HubballiDharwad | Mechanical | 1,16,3792026 · round 1 |
| Bharatesh Institute Of Technology BasavankudachiBelagavi | Artificial Intelligence & ML | 1,16,6742026 · round 1 |
| Gopala Gowda Shantaveri Memorial College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,17,0452026 · round 1 |
| Sree Siddaganga Hospital College of Allied Health SciencesTumakuru | B.Sc Imaging Tech. | 1,17,4722026 · round 1 |
| BGS College of Engineering and Technology MahalakshmipuramBengaluru Urban | Information Science | 1,17,5982026 · round 1 |
| Coorg Institute of TechnologyKodagu | Artificial Intelligence & ML | 1,18,1062026 · round 1 |
| Yenepoya Nursing CollegeDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,18,4372026 · round 1 |
| Maharaja Institute of Technology THANDAVAPURAMysuru | Electronics & Communication | 1,18,7622026 · round 1 |
| Prudence College of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Imaging Tech. | 1,18,9552026 · round 1 |
| Adhichunchanagiri Institute of TechnologyChikkamagaluru | Computer Science | 1,19,0242026 · round 1 |
| St. Philomina's College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,19,6052026 · round 1 |
| Maharaja Institute of Technology THANDAVAPURAMysuru | Computer Science | 1,20,1422026 · round 1 |
| Vidyavardhaka College of EngineeringMysuru | Mechanical | 1,20,1432026 · round 1 |
| Moodalakatte Institute of TechnologyUdupi | Artificial Intelligence & ML | 1,20,4052026 · round 1 |
| Y S S Rashmi Institute of NursingVijayanagara | BS.c Nursing Govt | 1,20,6082026 · round 1 |
| Sri Venkateshwara College of Engineering BettahalsurBengaluru Urban | Computer Science | 1,20,7962026 · round 1 |
| K.S. School of Engineering And Management MallasandraBengaluru Urban | Computer Science | 1,20,8522026 · round 1 |
| Vijaya Vittala Institute of TechnologyBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,21,0082026 · round 1 |
| Sambhram Institute of TechnologyBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,21,3012026 · round 1 |
| Shri Shivayogeshwar College of NursingVijayapura | BS.c Nursing Govt | 1,21,4462026 · round 1 |
| Bapuji Institute of Engineering and TechnologyDavanagere | Civil | 1,21,8242026 · round 1 |
| B L D E As V.P. Dr. P. G. Hallakatti College of Engineering & TechnologyVijayapura | Information Science | 1,21,9732026 · round 1 |
| RNS Nursing CollegeUttara Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,22,4562026 · round 1 |
| Sri Siddartha Institute of TechnologyTumakuru | Information Science | 1,22,9112026 · round 1 |
| Nagarjuna College of Engineering and TechnologyBengaluru Urban | Computer Science | 1,22,9972026 · round 1 |
| Nagarjuna College of Engineering and TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,23,6392026 · round 1 |
| Vivekananda College of NursingChitradurga | BS.c Nursing Govt | 1,24,0652026 · round 1 |
| Moodlakatte College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,24,2322026 · round 1 |
| Holdsworth Memorial College Of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,24,3462026 · round 1 |
| Aecs Pavan College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,24,3612026 · round 1 |
| Kvc College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,24,5152026 · round 1 |
| KLS Gogte Institute of TechnologyBelagavi | Civil | 1,24,945.52026 · round 1 |
| Tejasvini Nursing InstituteDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,25,4202026 · round 1 |
| ST Alphonsa Institute of Allied Health SciencesMysuru | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,25,9502026 · round 1 |
| Ghousia Engineering CollegeBengaluru South | Artificial Intelligence & ML | 1,26,3422026 · round 1 |
| Government Engineering College, RaichurRaichur | Electronics & Communication | 1,26,3472026 · round 1 |
| Rathna College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,26,3862026 · round 1 |
| Varadaraja College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,26,4822026 · round 1 |
| East West Institute of TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,26,9822026 · round 1 |
| Sarvodaya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,27,0282026 · round 1 |
| Sunrise College of NursingBidar | BS.c Nursing Govt | 1,27,1182026 · round 1 |
| Atria Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,27,1422026 · round 1 |
| Global Academy of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,27,2682026 · round 1 |
| Karnataka College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,27,3032026 · round 1 |
| Vidyavardhaka College of EngineeringMysuru | Civil | 1,27,7862026 · round 1 |
| R K College of NursingBallari | BS.c Nursing Govt | 1,27,9652026 · round 1 |
| Sai Vidya Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,28,0592026 · round 1 |
| Shree Padmavathi Institute of Nursing SciencesChitradurga | BS.c Nursing Govt | 1,28,1192026 · round 1 |
| BGS Global Institute of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,28,3242026 · round 1 |
| St Alphonsa College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,28,4752026 · round 1 |
| Vijayanagar College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,28,5752026 · round 1 |
| B L D E As V.P. Dr. P. G. Hallakatti College of Engineering & TechnologyVijayapura | Civil | 1,28,6132026 · round 1 |
| Ballari Institute of Technology and ManagementBallari | Electronics & Communication | 1,28,6322026 · round 1 |
| Nitte Usha Institute of Nursing SciencesDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,29,3302026 · round 1 |
| ACS College of Engineering Kengeri HobliBengaluru Urban | Computer Science | 1,29,3612026 · round 1 |
| AMC Engineering CollegeBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,29,5262026 · round 1 |
| Sri Adarsha College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,29,6202026 · round 1 |
| Atria Institute of TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,30,4332026 · round 1 |
| Madhugiri Sri Raghavendra College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,30,6052026 · round 1 |
| Yenepoya Institute of Technology ThodarDakshina Kannada | Artificial Intelligence & ML | 1,30,6942026 · round 1 |
| Srinivasa Institute of Nursing SciencesDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,30,9792026 · round 1 |
| Bapuji Institute of Engineering and TechnologyDavanagere | Information Science | 1,31,2262026 · round 1 |
| Sowkhya College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,31,2382026 · round 1 |
| New Horizon College of EngineeringBengaluru Urban | Mechanical | 1,31,2622026 · round 1 |
| S J B Institute of Technology KengeriBengaluru Urban | Civil | 1,31,2742026 · round 1 |
| Vimochana College of NursingKalaburagi | BS.c Nursing Govt | 1,31,8912026 · round 1 |
| Sai Vidya Institute of TechnologyBengaluru Urban | Computer Science | 1,32,4262026 · round 1 |
| Dr. Shyamala Reddy College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,32,6732026 · round 1 |
| East Point College of Medical Sciences and Research CentreBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,32,7882026 · round 1 |
| St. Joseph Engineering CollegeDakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,32,8762026 · round 1 |
| Jain College of Engineering MachcheBelagavi | Electronics & Communication | 1,33,0992026 · round 1 |
| Gopalan College of Engineering and Management White FieldBengaluru Urban | Computer Science | 1,33,2722026 · round 1 |
| Karavali College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,33,7602026 · round 1 |
| M S Engineering CollegeBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,33,7692026 · round 1 |
| R.R.Institute of Technology ChikkabanavaraBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,34,1282026 · round 1 |
| Lingarajappa Engineering CollegeBidar | Artificial Intelligence & ML | 1,34,1682026 · round 1 |
| Ghousia Engineering CollegeBengaluru South | Computer Science | 1,34,2572026 · round 1 |
| Sri Krishna Institute of TechnologyBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,34,2872026 · round 1 |
| CNK Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,34,576.52026 · round 1 |
| Government Engineering College TalakalKoppal | Electrical | 1,35,3292026 · round 1 |
| Angadi Institute of Technology and ManagementBelagavi | Computer Science | 1,35,3562026 · round 1 |
| City Engineering CollegeBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,35,3712026 · round 1 |
| Bangalore Technological Institute Sarjapura RdBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,35,6422026 · round 1 |
| APS College of Engineering SomanahalliBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,35,7702026 · round 1 |
| Nidhi College of NursingChikkamagaluru | BS.c Nursing Govt | 1,35,8152026 · round 1 |
| Atria Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,36,0252026 · round 1 |
| Shridevi Institute of Engineering and TechnologyTumakuru | Artificial Intelligence & ML | 1,36,1272026 · round 1 |
| Prestige College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,36,1282026 · round 1 |
| P E S Institute of Technology and ManagementShivamogga | Electronics & Communication | 1,36,3612026 · round 1 |
| Aaffinity College of NursingBengaluru South | BS.c Nursing Govt | 1,36,4322026 · round 1 |
| Mangala College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,36,5602026 · round 1 |
| Mysuru Royal Institute of TechnologyMandya | Artificial Intelligence & ML | 1,37,7882026 · round 1 |
| SDM College of Engineering and TechnologyDharwad | Mechanical | 1,38,0622026 · round 1 |
| The RK College of NursingMandya | BS.c Nursing Govt | 1,38,0732026 · round 1 |
| Sri Siddartha Institute of TechnologyTumakuru | Electronics & Communication | 1,38,1302026 · round 1 |
| Sri Basaveshwara College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,38,3322026 · round 1 |
| Gnanodaya College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,38,9022026 · round 1 |
| SDM College of Medical Sciences and HospitalDharwad | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,38,9822026 · round 1 |
| Adarsha College Of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,39,3982026 · round 1 |
| BGS Institute of Nursing SciencesMandya | BS.c Nursing Govt | 1,39,8162026 · round 1 |
| St. George College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,40,2522026 · round 1 |
| Indiana College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,40,4812026 · round 1 |
| Adichunchanagiri College of NursingMandya | BS.c Nursing Govt | 1,40,8142026 · round 1 |
| Government Engineering College, BidarBidar | Civil | 1,41,1192026 · round 1 |
| Shantha College of NursingChikkaballapura | BS.c Nursing Govt | 1,41,1682026 · round 1 |
| Rajarajeshwari College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,41,4422026 · round 1 |
| B L D E As V.P. Dr. P. G. Hallakatti College of Engineering & TechnologyVijayapura | Mechanical | 1,41,5242026 · round 1 |
| New R K College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,41,6952026 · round 1 |
| Nagesh College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,41,7292026 · round 1 |
| Cambridge Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,41,9612026 · round 1 |
| Athena College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,42,0002026 · round 1 |
| Brindavan College of EngineeringBengaluru Urban | Computer Science | 1,42,5482026 · round 1 |
| Gangothri College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,42,6022026 · round 1 |
| H.K.B.K.College of EngineeringBengaluru Urban | Computer Science | 1,42,6312026 · round 1 |
| Sri Siddartha Institute of TechnologyTumakuru | Civil | 1,43,0262026 · round 1 |
| KLE Technological University, BelagaviBelagavi | Civil | 1,43,0472026 · round 1 |
| Sri Ramana Maharshi College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,44,0082026 · round 1 |
| DONBOSCO Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electrical | 1,44,2432026 · round 1 |
| Sri Venkateshwara College of Engineering BettahalsurBengaluru Urban | Information Science | 1,44,5942026 · round 1 |
| Sri Venkateshwara College of Engineering BettahalsurBengaluru Urban | Mechanical | 1,44,6352026 · round 1 |
| East Point College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,44,6802026 · round 1 |
| Jain College of Engineering and Research UdyambhagBelagavi | Electronics & Communication | 1,44,9212026 · round 1 |
| VYMAK College of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,45,0832026 · round 1 |
| R R College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,45,4662026 · round 1 |
| Nisarga College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,46,1582026 · round 1 |
| Premier College of NursingChikkaballapura | BS.c Nursing Govt | 1,47,5022026 · round 1 |
| S.J.E.S. College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,47,5062026 · round 1 |
| Eben Ezer College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,48,3902026 · round 1 |
| Vidya Vikas Institute of Engineering and TechnologyMysuru | Electrical | 1,48,6812026 · round 1 |
| Father Mathews College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,49,1532026 · round 1 |
| Jyothi Institute of TechnologyBengaluru Urban | Computer Science | 1,49,2982026 · round 1 |
| H.K.B.K.College of EngineeringBengaluru Urban | Information Science | 1,49,5772026 · round 1 |
| Brite College Of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,49,6282026 · round 1 |
| ATME College of Engineering Varun hobliMysuru | Civil | 1,49,7042026 · round 1 |
| K N S Institute of TechnologyBengaluru Urban | Computer Science | 1,49,9972026 · round 1 |
Figures last checked against the official publication on .