KCET STG rank 1,50,000 – 2,50,000
511 college-and-branch seats that closed inside this band for Scheduled Tribe candidates in 2024, 2025 and 2026.
These are STG closing ranks and merit positions, so compare them against your STG figure — not the overall rank printed largest on your result. They are also where seats closed in 2024, 2025 and 2026, not a promise about this year. What STG category means.
327
colleges
511
verified seats
| College | Branch | STG closing figure |
|---|---|---|
| Acharya Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electrical | 1,50,0222025 · round 3 |
| Maratha Mandal Engineering CollegeBelagavi | Computer Science | 1,50,6122026 · round 1 |
| The Oxford College of EngineeringBengaluru Urban | Civil | 1,50,6532026 · round 1 |
| Hira Sugar Institute of TechnologyBelagavi | Electrical | 1,50,9392025 · round 1 |
| AGM Rural Engineering CollegeDharwad | Civil | 1,50,9532026 · round 1 |
| Amatybharati College of NursingBagalkote | BS.c Nursing Govt | 1,51,0062025 · round 3 |
| Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and ManagementUdupi | Computer Science | 1,51,0692026 · round 1 |
| Srinivas Institute of TechnologyDakshina Kannada | Artificial Intelligence & ML | 1,51,1652025 · round 2 |
| Nightingale College Of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,51,2232026 · round 1 |
| The Nisarga College of NursingShivamogga | BS.c Nursing Govt | 1,51,2722025 · round 3 |
| Dr. Ambedkar Institute Of Technology JnanabharathiBengaluru Urban | Civil | 1,51,4542024 · round 2 |
| Brite College Of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,51,4922026 · round 1 |
| Nrr Hospital College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,51,5482025 · round 1 |
| Vikas College of PhysiotherapyDakshina Kannada | Bachelor of Physiotherapy | 1,51,7932025 · round 2 |
| Akshaya Institute of TechnologyTumakuru | Computer Science | 1,51,8192026 · round 1 |
| H D Devegowda Co - Operative College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,52,0802025 · round 3 |
| Jain Institute of Technology CrossDavanagere | Electrical | 1,52,0912025 · round 1 |
| R.R.Institute of Technology ChikkabanavaraBengaluru Urban | Electrical | 1,52,2442026 · round 1 |
| K V G College of EngineeringDakshina Kannada | Computer Science | 1,52,3312026 · round 1 |
| Aster College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,52,7032026 · round 1 |
| R.L.Jalappa Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,52,8732026 · round 1 |
| Masood College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,52,8962026 · round 1 |
| Smt. Nagarathanamma College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,52,9252025 · round 1 |
| A J Institute Of Engineering And TechnologyDakshina Kannada | Information Science | 1,53,1902026 · round 1 |
| Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical SciencesBengaluru Urban | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,53,3792025 · round 3 |
| Akkamahadevi College of NursingBidar | BS.c Nursing Govt | 1,53,5442025 · round 3 |
| Government Engineering College NaragundGadag | Electronics & Communication | 1,53,6892026 · round 1 |
| Government Engineering College ChallakereChitradurga | Civil | 1,53,7222026 · round 1 |
| Mysore College of Engineering and ManagementMysuru | Mechanical | 1,53,7432026 · round 1 |
| R.T.E Socity`s Rural Engineering CollegeGadag | Electronics & Communication | 1,53,9252026 · round 1 |
| Vijayanagar Institute of Medical SciencesBallari | B.Sc Neuro Science Tech. | 1,54,2792025 · round 2 |
| R.L.Jalappa Institute of TechnologyBengaluru Urban | Computer Science | 1,54,7802026 · round 1 |
| KLE Technological University, BelagaviBelagavi | Civil | 1,54,9342025 · round 1 |
| Adventist College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,55,0142025 · round 1 |
| Chikkaballapura Institute of Medical SciencesChikkaballapura | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,55,1032025 · round 3 |
| Sri Sairam College of EngineeringBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,55,4492026 · round 1 |
| Shridevi Institute of Engineering and TechnologyTumakuru | Electrical | 1,55,6692025 · round 1 |
| Alva`s Institute of Engineering and TechnologyDakshina Kannada | Information Science | 1,55,7562025 · round 1 |
| Smt. Lakshmi Devi College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,55,7962026 · round 1 |
| Sri Sairam College of EngineeringBengaluru Urban | Electrical | 1,55,9032026 · round 1 |
| Jupiter College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,56,1152026 · round 1 |
| Sri Ramana Maharshi College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,56,4772025 · round 2 |
| Aditya College Of Engineering And TechnologyBengaluru Urban | Computer Science | 1,56,6152026 · round 1 |
| Bhagath College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,56,6232025 · round 1 |
| Mangalore College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Imaging Tech. | 1,56,7012026 · round 1 |
| BNM Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,57,1562025 · round 1 |
| Ballari Institute of Technology and ManagementBallari | Electrical | 1,57,4852025 · round 2 |
| Indiana College of PhysiotherapyDakshina Kannada | Bachelor of Physiotherapy | 1,57,5212025 · round 3 |
| Hosmat College of PhysiotherapyBengaluru Urban | Bachelor of Physiotherapy | 1,57,9522025 · round 3 |
| Premier College of NursingChikkaballapura | BS.c Nursing Govt | 1,57,9772025 · round 1 |
| Akash Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,57,9832026 · round 1 |
| Smt. Kamala and Sri Venkappa M.Agadi College of Engineering & Technology LaxmeshwaraGadag | Electronics & Communication | 1,58,4572026 · round 1 |
| Shanti Dhama College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,58,5322026 · round 1 |
| Global Institute of Nursing SciencesShivamogga | BS.c Nursing Govt | 1,58,6962025 · round 3 |
| T John Institute of TechnologyBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,59,1372025 · round 3 |
| Jnanavikasa Institute of TechnologyBengaluru South | Computer Science | 1,59,2322026 · round 1 |
| Vidya Vikas Institute of Engineering and TechnologyMysuru | Information Science | 1,59,2392025 · round 3 |
| Ghousia Engineering CollegeBengaluru South | Information Science | 1,59,2642025 · round 1 |
| Indira College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,59,3942025 · round 2 |
| Vydehi Institute of PharmacyBengaluru Urban | B-Pharma | 1,59,6492025 · round 3 |
| Bangalore Little Flower College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,59,8442026 · round 1 |
| S J C Institute of TechnologyChikkaballapura | Civil | 1,59,8452026 · round 1 |
| Chamarajanagar Institute of Medical SciencesChamarajanagar | B.Sc Emerg. Trauma Tech. | 1,60,2702026 · round 1 |
| Bheemanna Khandre Institute of TechnologyBidar | Civil | 1,60,2712024 · round 1 |
| Secab Institute of Engineering and TechnologyVijayapura | Electronics & Communication | 1,60,2822026 · round 1 |
| Vijaya Vittala Institute of TechnologyBengaluru Urban | Computer Science | 1,60,3692026 · round 1 |
| Moogambigai College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,60,9192026 · round 1 |
| Sri Siddartha Institute of TechnologyTumakuru | Civil | 1,60,9572026 · round 1 |
| B M S Hospital College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,60,9792025 · round 3 |
| Maharaja Institute of Technology-Mysore BelawadiMandya | Mechanical | 1,61,3282025 · round 3 |
| Government Engineering College, ChamarajanagarChamarajanagar | Civil | 1,61,4012026 · round 1 |
| Shri Shivayogeshwar College of NursingVijayapura | BS.c Nursing Govt | 1,61,4612025 · round 3 |
| East Point College of Engineering and TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,61,5542025 · round 1 |
| Kalpatharu Institute of TechnologyTumakuru | Computer Science | 1,61,5592026 · round 1 |
| ATME College of Engineering Varun hobliMysuru | Mechanical | 1,62,1642026 · round 1 |
| Sri Adarsha College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,62,5202025 · round 3 |
| Indian Academy College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,62,8612026 · round 1 |
| Shreedevi Institute of Technology KenjarDakshina Kannada | Computer Science | 1,63,2922026 · round 1 |
| Christian College of PhysiotherapyBengaluru Urban | Bachelor of Physiotherapy | 1,63,3112025 · round 3 |
| Prestige College of PhysiotherapyBengaluru Urban | Bachelor of Physiotherapy | 1,63,3112025 · round 2 |
| City Engineering CollegeBengaluru Urban | Mechanical | 1,63,6362026 · round 1 |
| Akash Institute Of Engineering And Technology Kasaba HobliBengaluru Urban | Information Science | 1,63,7362026 · round 1 |
| DayanandaBengaluru Urban | Civil | 1,63,7682024 · round 2 |
| Rajeev Institute of TechnologyHassan | Electrical | 1,63,8202025 · round 1 |
| Anirudh College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,64,0612025 · round 3 |
| Government Engineering College, RaichurRaichur | Civil | 1,64,1642026 · round 1 |
| Coorg Institute of TechnologyKodagu | Computer Science | 1,64,2972026 · round 1 |
| Sri Siddartha Institute of TechnologyTumakuru | Mechanical | 1,64,3942025 · round 1 |
| Green City College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,64,4422026 · round 1 |
| Nagarjuna College of Engineering and TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,64,4482025 · round 3 |
| Sharadadevi College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,64,6882026 · round 1 |
| Gandhi Institute of Technology and Management, GitamBengaluru Urban | Mechanical | 1,64,8062026 · round 1 |
| The RK College of NursingMandya | BS.c Nursing Govt | 1,64,9752025 · round 3 |
| G M Institute of TechnologyDavanagere | Mechanical | 1,65,107.52026 · round 1 |
| Navaneetham College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,65,1622026 · round 1 |
| Bahubali College of EngineeringHassan | Information Science | 1,65,3152025 · round 1 |
| Hina College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,65,4072026 · round 1 |
| S D M Institute of Tech.Dakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,65,6722026 · round 1 |
| Cauvery Institute of TechnologyMandya | Electronics & Communication | 1,65,6992025 · round 1 |
| Sri Venkateshwara College of Engineering BettahalsurBengaluru Urban | Civil | 1,65,9562026 · round 1 |
| Indiana College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,66,6472025 · round 2 |
| Sree Siddaganga Hospital College of Allied Health SciencesTumakuru | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,66,7872026 · round 1 |
| MGP College of PhysiotherapyBengaluru Urban | Bachelor of Physiotherapy | 1,66,9422025 · round 2 |
| Smt. Saraswati Gurupadappa Nagamarapalli College of NursingBidar | BS.c Nursing Govt | 1,67,2462025 · round 3 |
| S.m.g Vishnu College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,67,2952026 · round 1 |
| Christ College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,67,3522026 · round 1 |
| B M S Institute of Technology and ManagementBengaluru Urban | Civil | 1,67,4792025 · round 3 |
| Unity College of PhysiotherapyDakshina Kannada | Bachelor of Physiotherapy | 1,67,5442025 · round 3 |
| Government Engineering College TalakalKoppal | Electrical | 1,67,5912025 · round 2 |
| Rajiv Gandhi Institute of Technology R.T Nagar PostBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,67,6512025 · round 1 |
| Ghousia Engineering CollegeBengaluru South | Electronics & Communication | 1,67,878.52025 · round 1 |
| Mangalore College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,67,9762025 · round 2 |
| S R S College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,68,0782025 · round 1 |
| G Madegowda Institute of Technology Maddur TalukMandya | Electronics & Communication | 1,68,2982026 · round 1 |
| Vydehi Institute of Nursing Sciences & Research CentreBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,68,6032025 · round 3 |
| Basavakalyana Engineering College BasavakalyanaBidar | Electronics & Communication | 1,68,7302025 · round 1 |
| Adichunchanagiri University Nagamangala TalukMandya | Civil | 1,68,8682026 · round 1 |
| Soniya Education Trust's College of PharmacyDharwad | Pharma-D | 1,69,1652025 · round 3 |
| Government Engineering College, BidarBidar | Civil | 1,69,2892026 · round 1 |
| K V G College of EngineeringDakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,69,3932026 · round 1 |
| C Byre Gowda Institute of TechnologyKolar | Artificial Intelligence & ML | 1,69,4912026 · round 1 |
| Jain Institute of Technology CrossDavanagere | Civil | 1,69,5832025 · round 1 |
| Sapthagiri NPS College of EngineeringBengaluru Urban | Electrical | 1,69,6712025 · round 3 |
| G M UniversityDavanagere | Civil | 1,69,7592026 · round 1 |
| Navkis College of Engineering KandaliHassan | Computer Science | 1,69,9052026 · round 1 |
| Vivekananda Institute of Pharmaceutical SciencesDakshina Kannada | B-Pharma | 1,69,9192025 · round 2 |
| East West College of EngineeringBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,70,1672025 · round 2 |
| T. John College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,70,2712025 · round 2 |
| Spurthy College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,70,3102026 · round 1 |
| VSMs Somashekar R Kothiwale Institute of Technology NippaniBelagavi | Computer Science | 1,70,3542026 · round 1 |
| Jain College of Engineering and TechnologyDharwad | Electronics & Communication | 1,70,359.252025 · round 3 |
| East West College of EngineeringBengaluru Urban | Mechanical | 1,70,8432026 · round 1 |
| Rajarajeswari College of Engineering KumbalagoduBengaluru Urban | Civil | 1,70,8522026 · round 1 |
| Vidya College of Health SciencesDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,71,0712026 · round 1 |
| Manasa College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,71,217.52025 · round 1 |
| Matru College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,71,5602026 · round 1 |
| Sai Vidya Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,71,6632026 · round 1 |
| Sri Taralabalu Jagadguru Institute of Technology.Haveri | Electronics & Communication | 1,72,0112025 · round 1 |
| Bahubali College of EngineeringHassan | Electronics & Communication | 1,72,2202025 · round 1 |
| Channabasaveshwara Institute of Technology GubbiTumakuru | Electrical | 1,72,2922025 · round 1 |
| Rajiv Gandhi Institute of Technology R.T Nagar PostBengaluru Urban | Mechanical | 1,72,7632026 · round 1 |
| H K College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,73,0502026 · round 1 |
| Jain College of Engineering and TechnologyDharwad | Civil | 1,73,1852025 · round 1 |
| B L D E As V.P. Dr. P. G. Hallakatti College of Engineering & TechnologyVijayapura | Civil | 1,73,3172026 · round 1 |
| Maharaja Institute of Technology-Mysore BelawadiMandya | Civil | 1,73,3342026 · round 1 |
| Khaja Bandanawaz UniversityKalaburagi | Electronics & Communication | 1,73,4212026 · round 1 |
| AMC Engineering CollegeBengaluru Urban | Civil | 1,73,7222025 · round 1 |
| BGS Vijnatham Institute of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,73,9502026 · round 1 |
| Cambridge Institute of Technology — NorthBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,73,9802025 · round 2 |
| Mysuru Royal Institute of TechnologyMandya | Electronics & Communication | 1,73,9802025 · round 1 |
| Vimalalaya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,74,0732026 · round 1 |
| Noor College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,74,0842026 · round 1 |
| Smt G Anuradha College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,74,2912025 · round 1 |
| Nitte Meenakshi Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,74,4242024 · round 2 |
| Sri Krishna Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,74,6372025 · round 1 |
| Coorg Institute of TechnologyKodagu | Electronics & Communication | 1,74,7642025 · round 1 |
| Sri Raghavendra College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,74,8572025 · round 3 |
| B M S Institute of Technology and ManagementBengaluru Urban | Mechanical | 1,75,3942025 · round 3 |
| St. Joseph Engineering CollegeDakshina Kannada | Mechanical | 1,75,7052025 · round 1 |
| Proudadevaraya Institute of Technology IndiranagarBallari | Electrical | 1,75,7082025 · round 1 |
| Coorg Institute of TechnologyKodagu | Artificial Intelligence & ML | 1,75,8342025 · round 2 |
| Aditya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,75,866.752025 · round 2 |
| Sarojini College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,75,8932026 · round 1 |
| Vijayanagar College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,75,9632025 · round 3 |
| Gayathri Devi College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,76,2112025 · round 2 |
| East West Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,76,3152025 · round 1 |
| Vijayanagar Institute of Medical SciencesBallari | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,76,4422025 · round 3 |
| SJM Institute of TechonologyChitradurga | Mechanical | 1,76,4982024 · round 1 |
| Shantha College of PharmacyChikkaballapura | B-Pharma | 1,76,6232025 · round 2 |
| M S College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,76,7312026 · round 1 |
| Aditya College Of Engineering And TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,76,9102026 · round 1 |
| Sri Basavaraja Swamy College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,77,0792026 · round 1 |
| KIMS Hospital Paramedical CollegeBengaluru South | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,77,1252025 · round 3 |
| AMC Engineering CollegeBengaluru Urban | Electrical | 1,77,2272024 · round 2 |
| City Engineering CollegeBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,77,3572025 · round 2 |
| Hosmat College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,77,3652025 · round 1 |
| Priyadarshini College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,77,4442025 · round 3 |
| Supraja College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,77,5712025 · round 1 |
| Mount Shepherd College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,77,6992025 · round 1 |
| T. John College of PharmacyBengaluru Urban | B-Pharma | 1,77,7962025 · round 3 |
| Lima Institute of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,77,8152025 · round 1 |
| R R College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,77,8562025 · round 2 |
| Bangalore City International College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,77,8562025 · round 1 |
| BTL Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,78,1722026 · round 1 |
| Saint Antonys College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,78,2962025 · round 3 |
| Dr. Shyamala Reddy College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,78,3212025 · round 2 |
| Adhichunchanagiri Institute of TechnologyChikkamagaluru | Mechanical | 1,78,4652025 · round 1 |
| Belenus Institute of Nursing SciencesKolar | BS.c Nursing Govt | 1,78,5412026 · round 1 |
| Jes Mother Teresa College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,78,552.52025 · round 3 |
| Shri Maruthi College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,78,552.52025 · round 1 |
| Father Mathews College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,78,5972026 · round 1 |
| Universal College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,78,6062026 · round 1 |
| Ghousia Engineering CollegeBengaluru South | Electrical | 1,78,7232026 · round 1 |
| Hpr College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,78,8292025 · round 2 |
| R L Abhishek Rao College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,78,8612026 · round 1 |
| Kalpatharu Institute of TechnologyTumakuru | Information Science | 1,78,9512026 · round 1 |
| Sri Revana Siddeswara Institute of TechnologyBengaluru Urban | Computer Science | 1,79,2632025 · round 2 |
| Bethel Medical Institute of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,79,2642026 · round 1 |
| Father Muller College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Radiotherapy | 1,79,9502025 · round 3 |
| K L E Institute of TechnologyDharwad | Mechanical | 1,80,0012024 · round 1 |
| Government Engineering College K R PetMandya | Civil | 1,80,2872026 · round 1 |
| Chinmaya Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,80,2982025 · round 1 |
| Government Engineering College TalakalKoppal | Civil | 1,80,5142025 · round 1 |
| Oriental College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,80,7102025 · round 2 |
| Pragathi Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,80,7762025 · round 1 |
| Shetty Institute of TechnologyKalaburagi | Electronics & Communication | 1,80,8582026 · round 1 |
| University B.D.T. College of Engineering (KEA listing 2 of 2)Davanagere | Electrical | 1,81,0972024 · round 2 |
| Sri Ramakrishna College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,81,1402025 · round 1 |
| ACS College of Engineering Kengeri HobliBengaluru Urban | Mechanical | 1,81,4382026 · round 1 |
| Royal College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,81,7462026 · round 1 |
| National College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,81,7632025 · round 1 |
| G Madegowda Institute of Technology Maddur TalukMandya | Computer Science | 1,81,9532026 · round 1 |
| Brindavan College of EngineeringBengaluru Urban | Information Science | 1,82,0982025 · round 2 |
| Prasanna College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,82,1152025 · round 1 |
| Sambhram Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,82,2902026 · round 1 |
| Sushrutha Institute of PharmacyDavanagere | B-Pharma | 1,82,5602025 · round 2 |
| Dr. Sri. Sri. Sri. Shivakumara Mahaswamyji College of EngineeringBengaluru Urban | Electrical | 1,82,7532026 · round 1 |
| Bahubali College of EngineeringHassan | Computer Science | 1,82,9942026 · round 1 |
| STG College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,82,9942025 · round 1 |
| Shridevi Institute of Engineering and TechnologyTumakuru | Artificial Intelligence & ML | 1,83,1972025 · round 3 |
| Akshaya Institute of TechnologyTumakuru | Electronics & Communication | 1,83,5762026 · round 1 |
| K N N College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,83,5982025 · round 1 |
| Dayananda Sagar UniversityBengaluru Urban | Pharma-D | 1,83,6752025 · round 3 |
| AGM Rural Engineering CollegeDharwad | Electrical | 1,83,7762025 · round 1 |
| Shushruti College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,83,9412025 · round 1 |
| MIT Pharmacy CollegeMandya | B-Pharma | 1,84,0642025 · round 3 |
| Shimoga Institute of Medical SciencesShivamogga | B.Sc Imaging Tech. | 1,84,0682025 · round 3 |
| Cauvery Institute of TechnologyMandya | Computer Science | 1,84,1172026 · round 1 |
| Vidyodaya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,84,2652025 · round 1 |
| Rajeev Institute of TechnologyHassan | Electronics & Communication | 1,84,3472026 · round 1 |
| BGS Vijnatham Institute of PhysiotherapyBengaluru Urban | Bachelor of Physiotherapy | 1,84,3772025 · round 3 |
| City College of PhysiotherapyDakshina Kannada | Bachelor of Physiotherapy | 1,84,3772025 · round 2 |
| VYMAK College of PhysiotherapyBengaluru Urban | Bachelor of Physiotherapy | 1,84,7842025 · round 3 |
| Lingarajappa Engineering CollegeBidar | Artificial Intelligence & ML | 1,84,8132025 · round 2 |
| Nitte Meenakshi Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,84,8962024 · round 2 |
| Mysore Medical College and Research InstituteMysuru | B.Sc Resp. Care Tech. | 1,85,2742025 · round 2 |
| Channabasaveshwara Institute of Technology GubbiTumakuru | Mechanical | 1,85,4182025 · round 1 |
| Pms College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,85,4492026 · round 1 |
| Vivekananda Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,85,5772025 · round 1 |
| D.R. Karigowda College of PharmacyHassan | B-Pharma | 1,85,712.52025 · round 3 |
| Sri Krishna College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,85,8002026 · round 1 |
| Aecs Pavan College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,85,8112025 · round 3 |
| Aditya College Of Engineering And TechnologyBengaluru Urban | Artificial Intelligence & ML | 1,85,8582025 · round 2 |
| St. George College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,86,1522025 · round 2 |
| Rao Bahadur Y.Mahabaleswarappa Engineering CollegeBallari | Information Science | 1,86,2322026 · round 1 |
| Divine Grace College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,86,7592025 · round 1 |
| Indian Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,86,9142025 · round 2 |
| Florence College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,87,1962025 · round 3 |
| AMC Engineering CollegeBengaluru Urban | Mechanical | 1,87,6702025 · round 1 |
| Sampoorna Institute of Technology and ResearchBengaluru South | Computer Science | 1,87,6792026 · round 1 |
| P E S Institute of Technology and ManagementShivamogga | Civil | 1,87,7712025 · round 1 |
| Dr. T. Thimmaiah Institute of Technology, BangarapetKolar | Electronics & Communication | 1,87,8052026 · round 1 |
| Ballari Institute of Technology and ManagementBallari | Mechanical | 1,88,1782025 · round 1 |
| Karavali College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,88,2952025 · round 2 |
| Kalpatharu Institute of TechnologyTumakuru | Electronics & Communication | 1,88,6632026 · round 1 |
| Padmashree Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,88,8022026 · round 1 |
| Bangalore College of Engineering and Technology ChandapuraBengaluru Urban | Electrical | 1,88,9902024 · round 2 |
| New Sri Shanthini College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,89,1982026 · round 1 |
| Gold Finch College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,89,2542025 · round 1 |
| Vivekananda Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,89,3212026 · round 1 |
| Sri Gangothri College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,89,3352026 · round 1 |
| The Capitol College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,89,5082025 · round 1 |
| G M UniversityDavanagere | Mechanical | 1,89,8012026 · round 1 |
| Carmel College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,89,9022025 · round 1 |
| Vijaya Vittala Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,89,9932025 · round 1 |
| Hill View Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,90,0242025 · round 1 |
| New R K College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,90,0242025 · round 2 |
| Sambhram College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,90,3702025 · round 3 |
| Sri Shankara College Of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,90,3832025 · round 1 |
| Ghousia Engineering CollegeBengaluru South | Civil | 1,90,5352026 · round 1 |
| Sowkhya College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,90,6282025 · round 2 |
| Jnanavikasa Institute of TechnologyBengaluru South | Information Science | 1,90,7752025 · round 1 |
| Mount Carmel College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,91,3972025 · round 1 |
| Hopkins College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,92,0352026 · round 1 |
| H.K.B.K.College of EngineeringBengaluru Urban | Mechanical | 1,92,1892025 · round 1 |
| Sai Vidya Institute of TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,92,534.52025 · round 2 |
| Sri Venkateshwara College of Engineering BettahalsurBengaluru Urban | Information Science | 1,92,534.52025 · round 3 |
| Sarvodaya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,92,6082025 · round 3 |
| Sri Channe Gowda College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,92,7212025 · round 3 |
| East West College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,92,7452025 · round 3 |
| Hira Sugar Institute of TechnologyBelagavi | Electronics & Communication | 1,92,7682026 · round 1 |
