KCET GM rank 1,00,000 – 1,50,000
457 college-and-branch seats that closed inside this band for General Merit candidates in 2024, 2025 and 2026.
These are GM closing ranks and merit positions, so compare them against your GM figure — not the overall rank printed largest on your result. They are also where seats closed in 2024, 2025 and 2026, not a promise about this year. What GM category means.
345
colleges
457
verified seats
| College | Branch | GM closing figure |
|---|---|---|
| Government Engineering College, RaichurRaichur | Electronics & Communication | 1,00,0052026 · round 1 |
| Shantha College of Allied Health SciencesChikkaballapura | B.Sc Perfusion Tech. | 1,00,0232025 · round 3 |
| Government Engineering College TalakalKoppal | Electronics & Communication | 1,00,0462026 · round 1 |
| Rajarajeshwari College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,00,0482026 · round 1 |
| Athena Institute of Health SciencesDakshina Kannada | B. Occupational Therapy | 1,00,0872026 · round 1 |
| Gopalan College of Engineering and Management White FieldBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,00,0922026 · round 1 |
| East West College of EngineeringBengaluru Urban | Mechanical | 1,00,1172026 · round 1 |
| G Madegowda Institute of Allied Health SciencesMandya | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,00,2052026 · round 1 |
| Shridevi Institute of Engineering and TechnologyTumakuru | Computer Science | 1,00,3922026 · round 1 |
| Indian College of NursingBallari | BS.c Nursing Govt | 1,00,4222026 · round 1 |
| Nandi Institute of Nursing SciencesBagalkote | BS.c Nursing Govt | 1,00,5142026 · round 1 |
| Tontadarya College of EngineeringGadag | Computer Science | 1,00,7752026 · round 1 |
| Y S S Rashmi Institute of NursingVijayanagara | BS.c Nursing Govt | 1,00,8002026 · round 1 |
| St Alphonsa College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,00,8112026 · round 1 |
| Vikram College of Allied Health SciencesMysuru | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,00,8372026 · round 1 |
| Sri Adarsha College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,00,8602026 · round 1 |
| AMC Engineering CollegeBengaluru Urban | Civil | 1,00,9002026 · round 1 |
| Nhf College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,00,9082026 · round 1 |
| A J Institute Of Engineering And TechnologyDakshina Kannada | Computer Science | 1,00,9602026 · round 1 |
| Mangalore College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,00,9992026 · round 1 |
| Sree Sadguru Kabeerananda Swamy Institute of Nursing SciencesChitradurga | BS.c Nursing Govt | 1,01,0022026 · round 1 |
| Government Engineering College DevagiriHaveri | Electronics & Communication | 1,01,0322026 · round 1 |
| Ghousia Engineering CollegeBengaluru South | Computer Science | 1,01,1262026 · round 1 |
| City Engineering CollegeBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,01,2132026 · round 1 |
| Jain College of Engineering MachcheBelagavi | Electrical | 1,01,2512026 · round 1 |
| Aaffinity College of NursingBengaluru South | BS.c Nursing Govt | 1,01,2902026 · round 1 |
| Suyog College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,01,5162026 · round 1 |
| Gouramma Institute of Nursing SciencesBagalkote | BS.c Nursing Govt | 1,01,5472026 · round 1 |
| Khaja Bandanawaz UniversityKalaburagi | Electronics & Communication | 1,02,0192026 · round 1 |
| Milagres College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,02,0702026 · round 1 |
| Sigma College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,02,0902026 · round 1 |
| Sambhram Institute of TechnologyBengaluru Urban | Computer Science | 1,02,1312026 · round 1 |
| Vijayanagar College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,02,2122026 · round 1 |
| Adichunchanagiri College of NursingMandya | BS.c Nursing Govt | 1,02,501.52026 · round 1 |
| Nethaji College of Allied Health ScienceDakshina Kannada | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,02,7242026 · round 1 |
| Leela College of NursingBallari | BS.c Nursing Govt | 1,02,841.52026 · round 1 |
| K N S Institute of TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,02,8542026 · round 1 |
| H D Devegowda Co - Operative College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,03,1122026 · round 1 |
| Government Engineering College, RamanagaraBengaluru South | Electronics & Communication | 1,03,1332026 · round 1 |
| Maharaja College of NursingMandya | BS.c Nursing Govt | 1,03,2752026 · round 1 |
| Sri Revana Siddeswara Institute of TechnologyBengaluru Urban | Computer Science | 1,03,3132026 · round 1 |
| Government Engineering College, ChamarajanagarChamarajanagar | Electronics & Communication | 1,03,4042026 · round 1 |
| Hira Sugar Institute of TechnologyBelagavi | Electronics & Communication | 1,03,5512026 · round 1 |
| Mysore College of Engineering and ManagementMysuru | Information Science | 1,03,8272026 · round 1 |
| Sigma College of Allied Health SciencesMysuru | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,04,0282026 · round 1 |
| Fortune College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,04,1502026 · round 1 |
| G Madegowda Institute of Allied Health SciencesMandya | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,04,1632026 · round 1 |
| T John Institute of TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,04,5172026 · round 1 |
| Mother Teresa College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,04,7642026 · round 1 |
| Sles College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,04,8052026 · round 1 |
| ACS College of Engineering Kengeri HobliBengaluru Urban | Mechanical | 1,04,9172026 · round 1 |
| Brindavan College of EngineeringBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,04,9762026 · round 1 |
| Jain College of Engineering and TechnologyDharwad | Mechanical | 1,05,0332026 · round 1 |
| Yenepoya Institute of Technology ThodarDakshina Kannada | Computer Science | 1,05,0692026 · round 1 |
| Cambridge Institute of Technology — NorthBengaluru Urban | Mechanical | 1,05,1062026 · round 1 |
| P E S Institute of Technology and ManagementShivamogga | Electrical | 1,05,2092026 · round 1 |
| Smt. Kamala and Sri Venkappa M.Agadi College of Engineering & Technology LaxmeshwaraGadag | Computer Science | 1,05,5592026 · round 1 |
| MVM College of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,05,5682026 · round 1 |
| S E A College of Engineering and Technology K R puramBengaluru Urban | Computer Science | 1,05,6432026 · round 1 |
| Sanjo College of NursingMandya | BS.c Nursing Govt | 1,05,6522026 · round 1 |
| Mysore College of Engineering and ManagementMysuru | Computer Science | 1,06,0922026 · round 1 |
| Hill Side College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,06,4372026 · round 1 |
| Jain Institute of Technology CrossDavanagere | Computer Science | 1,06,4582026 · round 1 |
| S L T College of NursingYadgir | BS.c Nursing Govt | 1,06,4632026 · round 1 |
| Vikram College of Allied Health SciencesMysuru | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,06,5252026 · round 1 |
| Government Engineering College K R PetMandya | Electronics & Communication | 1,06,5472026 · round 1 |
| Brindavan College of EngineeringBengaluru Urban | Information Science | 1,06,8032026 · round 1 |
| Proudadevaraya Institute of Technology IndiranagarBallari | Computer Science | 1,06,8252026 · round 1 |
| Christian Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,06,8432026 · round 1 |
| H K Es S L N College of EngineeringRaichur | Electronics & Communication | 1,06,9162024 · round 2 |
| Anirudh College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,07,0162026 · round 1 |
| Maratha Mandal Engineering CollegeBelagavi | Computer Science | 1,07,0422026 · round 1 |
| Esic Medical College and HospitalKalaburagi | B.Sc Optometry | 1,07,1612025 · round 3 |
| Sri Vinayaka Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Imaging Tech. | 1,07,5582026 · round 1 |
| Swamy Vivekananda College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,07,6842026 · round 1 |
| Rajarajeswari College of Engineering KumbalagoduBengaluru Urban | Civil | 1,07,8282026 · round 1 |
| P E S Institute of Technology and ManagementShivamogga | Information Science | 1,07,8822026 · round 1 |
| Unity College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,07,9142026 · round 1 |
| Metrounited Nursing CollegeShivamogga | BS.c Nursing Govt | 1,07,9872026 · round 1 |
| Bapuji Institute of Engineering and TechnologyDavanagere | Civil | 1,08,2002026 · round 1 |
| Sri Sairam College of EngineeringBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,08,2032026 · round 1 |
| Sri Venkateshwara College of Engineering BettahalsurBengaluru Urban | Mechanical | 1,08,3242026 · round 1 |
| Athena College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,08,3532026 · round 1 |
| Sri Revana Siddeswara Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,08,3572026 · round 1 |
| Gurunanak Dev Engineering CollegeBidar | Information Science | 1,08,4322026 · round 1 |
| Smt Padma G Madegowda College of NursingMandya | BS.c Nursing Govt | 1,08,4632026 · round 1 |
| Tejasvini Nursing InstituteDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,08,5752026 · round 1 |
| Sri Sairam College of EngineeringBengaluru Urban | Electrical | 1,08,7552026 · round 1 |
| The Nisarga College of NursingShivamogga | BS.c Nursing Govt | 1,08,8162026 · round 1 |
| Adarsha College Of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,08,8352026 · round 1 |
| Angadi Institute of Technology and ManagementBelagavi | Electronics & Communication | 1,08,9412026 · round 1 |
| Rajeev Institute of TechnologyHassan | Artificial Intelligence & ML | 1,09,1362026 · round 1 |
| Gnanodaya College of NursingMysuru | BS.c Nursing Govt | 1,09,4232026 · round 1 |
| Kodagu Institute of Medical SciencesKodagu | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,09,4902026 · round 1 |
| Rathna College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,09,7062026 · round 1 |
| Jathin College of NursingBallari | BS.c Nursing Govt | 1,09,8762026 · round 1 |
| Rao Bahadur Y.Mahabaleswarappa Engineering CollegeBallari | Computer Science | 1,09,9722026 · round 1 |
| St. Ann’s Institute of Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,10,1322026 · round 1 |
| Unity College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,10,1472026 · round 1 |
| Yenepoya Institute of Technology ThodarDakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,10,3792026 · round 1 |
| Sri Siddartha College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,10,3992026 · round 1 |
| Prudence College of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,10,4312026 · round 1 |
| BGS Vijnatham Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,10,5032026 · round 1 |
| M S Engineering CollegeBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,10,5282026 · round 1 |
| Presidency College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,10,6642026 · round 1 |
| KTG College of Nursing SciencesBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,10,7192026 · round 1 |
| Seshadripuram Institute Of TechnologyMysuru | Information Science | 1,10,8252026 · round 1 |
| Bangalore Technological Institute Sarjapura RdBengaluru Urban | Information Science | 1,10,8262026 · round 1 |
| Pvs College of NursingChitradurga | BS.c Nursing Govt | 1,10,8872026 · round 1 |
| Vivekananda College of NursingChitradurga | BS.c Nursing Govt | 1,11,0422026 · round 1 |
| S E A College of Engineering and Technology K R puramBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,11,0602026 · round 1 |
| Aditya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,11,1132026 · round 1 |
| Bangalore City International College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,11,1722026 · round 1 |
| Shree Padmavathi Institute of Nursing SciencesChitradurga | BS.c Nursing Govt | 1,11,2752026 · round 1 |
| Canara Engineering CollegeDakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,11,4502026 · round 1 |
| Mysuru Royal Institute of TechnologyMandya | Computer Science | 1,11,7452026 · round 1 |
| Sarvodaya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,11,9662026 · round 1 |
| SJM Institute of TechonologyChitradurga | Computer Science | 1,12,1552026 · round 1 |
| East Point College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,12,1982026 · round 1 |
| AGM Rural Engineering CollegeDharwad | Electronics & Communication | 1,12,2492026 · round 1 |
| P G College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,12,4032026 · round 1 |
| KLE Technological University, BelagaviBelagavi | Civil | 1,12,4322026 · round 1 |
| MVM College of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B. Occupational Therapy | 1,12,5592026 · round 1 |
| Ashwini Collge of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,12,6212026 · round 1 |
| Rajiv Gandhi Institute of Technology R.T Nagar PostBengaluru Urban | Electrical | 1,12,6482026 · round 1 |
| ATME College of Engineering Varun hobliMysuru | Electrical | 1,12,7242026 · round 1 |
| Sri Raghavendra College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,12,8482026 · round 1 |
| Sri Basavaraj College of NursingChitradurga | BS.c Nursing Govt | 1,12,8822026 · round 1 |
| Global College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,12,9402026 · round 1 |
| Vijayanagar Institute of Medical SciencesBallari | B.Sc Emerg. Trauma Tech. | 1,13,0132026 · round 1 |
| Tejasvini Institute of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,13,0522026 · round 1 |
| M S Engineering CollegeBengaluru Urban | Computer Science | 1,13,0852026 · round 1 |
| Chamarajanagar Institute of Medical SciencesChamarajanagar | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,13,1652026 · round 1 |
| City Engineering CollegeBengaluru Urban | Computer Science | 1,13,1802026 · round 1 |
| Mysuru Royal Institute of TechnologyMandya | Electronics & Communication | 1,13,3202026 · round 1 |
| Rajeev College of PharmacyHassan | B-Pharma | 1,13,6472025 · round 3 |
| New Navodaya Institute of NursingMandya | BS.c Nursing Govt | 1,13,7512026 · round 1 |
| Sri Siddartha Institute of TechnologyTumakuru | Mechanical | 1,13,8192026 · round 1 |
| Biluru Gurubasava Mahaswamiji Institute of TechnologyBagalkote | Artificial Intelligence & ML | 1,14,0112026 · round 1 |
| Sofia College of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Imaging Tech. | 1,14,0242026 · round 1 |
| Sri Siddartha Institute of TechnologyTumakuru | Civil | 1,14,0772026 · round 1 |
| Cauvery Institute of TechnologyMandya | Artificial Intelligence & ML | 1,14,1522026 · round 1 |
| R.R.Institute of Technology ChikkabanavaraBengaluru Urban | Information Science | 1,14,2092026 · round 1 |
| Srinivasa Institute of Nursing SciencesDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,14,2552026 · round 1 |
| S.G.Balekundri Institute of TechnologyBelagavi | Electrical | 1,14,3152026 · round 1 |
| Sambhram Institute of TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,14,3172026 · round 1 |
| Shetty Institute of TechnologyKalaburagi | Artificial Intelligence & ML | 1,14,4732026 · round 1 |
| Niramaya College of Allied Health SciencesUdupi | B.Sc Imaging Tech. | 1,14,5872026 · round 1 |
| Miranda College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,14,7502026 · round 1 |
| The Millennium College of NursingBidar | BS.c Nursing Govt | 1,14,7592026 · round 1 |
| Manonidhi Institute of NursingChamarajanagar | BS.c Nursing Govt | 1,14,8972026 · round 1 |
| Bharatesh Institute Of Technology BasavankudachiBelagavi | Information Science | 1,14,9042024 · round 1 |
| R V S Institute of Nursing SciencesMandya | BS.c Nursing Govt | 1,14,9492026 · round 1 |
| P A College of EngineeringDakshina Kannada | Computer Science | 1,15,0452026 · round 1 |
| RNS Nursing CollegeUttara Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,15,2942026 · round 1 |
| Moodalakatte Institute of TechnologyUdupi | Electronics & Communication | 1,15,4772026 · round 1 |
| Nisarga College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,15,5722026 · round 1 |
| City College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,15,9742026 · round 1 |
| Sambhram Institute of TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,16,2792026 · round 1 |
| Harsha College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,16,3222026 · round 1 |
| Adhichunchanagiri Institute of TechnologyChikkamagaluru | Electrical | 1,16,3862026 · round 1 |
| BGS Vijnatham Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,16,4832026 · round 1 |
| Akash Global Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,16,4992026 · round 1 |
| Akshaya College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,16,6282026 · round 1 |
| Shridevi Institute of Paramedical SciencesTumakuru | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,16,6772026 · round 1 |
| East West Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,16,765.52026 · round 1 |
| Impact College of Engineering and Applied SciencesBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,16,8282026 · round 1 |
| Rajiv Gandhi Institute of Technology R.T Nagar PostBengaluru Urban | Mechanical | 1,16,9382026 · round 1 |
| Sri Sairam College of EngineeringBengaluru Urban | Information Science | 1,17,1572026 · round 1 |
| R.T.E Socity`s Rural Engineering CollegeGadag | Computer Science | 1,17,2442026 · round 1 |
| ATME College of Engineering Varun hobliMysuru | Civil | 1,17,3522026 · round 1 |
| Channabasaveshwara Institute of Technology GubbiTumakuru | Electrical | 1,17,4152026 · round 1 |
| Ballari Institute of Technology and ManagementBallari | Civil | 1,17,4782026 · round 1 |
| East Point College of Engineering and TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,17,5232026 · round 1 |
| Bharathi College of PharmacyMandya | B-Pharma | 1,17,5882025 · round 3 |
| Moodalakatte Institute of TechnologyUdupi | Computer Science | 1,17,749.52026 · round 1 |
| Sri Vishwaradhya College of NursingYadgir | BS.c Nursing Govt | 1,17,8312026 · round 1 |
| Kalpatharu Institute of TechnologyTumakuru | Computer Science | 1,18,0022026 · round 1 |
| East West Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,18,0282026 · round 1 |
| Madhugiri Sri Raghavendra College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,18,066.52026 · round 1 |
| Lakeside College of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Imaging Tech. | 1,18,1542026 · round 1 |
| Unity College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,18,2342026 · round 1 |
| Maharaja Institute of Technology THANDAVAPURAMysuru | Mechanical | 1,18,4832026 · round 1 |
| Pragathi Institute of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Imaging Tech. | 1,18,581.52026 · round 1 |
| Sai Vidya Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,18,5872026 · round 1 |
| Secab Institute of Engineering and TechnologyVijayapura | Electronics & Communication | 1,18,7882026 · round 1 |
| St. Ann’s Institute of Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Imaging Tech. | 1,18,9582026 · round 1 |
| Pragathi Institute of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Anaest, Oper.Theater | 1,19,3562026 · round 1 |
| SJM Institute of TechonologyChitradurga | Electronics & Communication | 1,19,3752026 · round 1 |
| Varadaraja College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,19,8552026 · round 1 |
| Bapuji Institute of Engineering and TechnologyDavanagere | Mechanical | 1,19,9842026 · round 1 |
| Shridevi Institute of Engineering and TechnologyTumakuru | Information Science | 1,19,9852026 · round 1 |
| Mallige College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,20,0832026 · round 1 |
| Adichunchanagiri University Nagamangala TalukMandya | Mechanical | 1,20,2402026 · round 1 |
| Vivekananda Institute of TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,20,2512026 · round 1 |
| St. George College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,20,2582026 · round 1 |
| Shree Devi College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,20,2772026 · round 1 |
| Nidhi College of NursingChikkamagaluru | BS.c Nursing Govt | 1,20,4032026 · round 1 |
| Navodaya Institute of TechnologyRaichur | Computer Science | 1,20,5372026 · round 1 |
| Bangalore College of Engineering and Technology ChandapuraBengaluru Urban | Electrical | 1,20,6682024 · round 2 |
| Pragathi College of Nursing SciencesDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,20,7552026 · round 1 |
| Florida College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,20,7802026 · round 1 |
| Shantha College of NursingChikkaballapura | BS.c Nursing Govt | 1,20,8892026 · round 1 |
| Sri Venkateshwara College of Engineering BettahalsurBengaluru Urban | Civil | 1,20,9442026 · round 1 |
| Atria Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,21,2122026 · round 1 |
| Bliss College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,21,2122026 · round 1 |
| Bharathi College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,21,3192026 · round 1 |
| Canara College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,21,4402026 · round 1 |
| Karavali Institute of TechnologyDakshina Kannada | Artificial Intelligence & ML | 1,21,5442026 · round 1 |
| J N N College of EngineeringShivamogga | Mechanical | 1,21,6282026 · round 1 |
| Chinmaya Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,21,8752026 · round 1 |
| G Madegowda Institute of Technology Maddur TalukMandya | Artificial Intelligence & ML | 1,22,1002026 · round 1 |
| Abhinava Bharathi College of PharmacyMandya | B-Pharma | 1,22,3172025 · round 3 |
| A J Institute Of Engineering And TechnologyDakshina Kannada | Civil | 1,22,6472026 · round 1 |
| Government Engineering College, RaichurRaichur | Civil | 1,22,6662026 · round 1 |
| ATME College of Engineering Varun hobliMysuru | Mechanical | 1,22,6832026 · round 1 |
| St. Joseph Engineering CollegeDakshina Kannada | Civil | 1,23,0422026 · round 1 |
| Gandhi Institute of Technology and Management, GitamBengaluru Urban | Mechanical | 1,23,0792026 · round 1 |
| Banasawadi College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,23,2622026 · round 1 |
| B L D E As V.P. Dr. P. G. Hallakatti College of Engineering & TechnologyVijayapura | Civil | 1,23,3542026 · round 1 |
| Highland College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,23,5072026 · round 1 |
| Akash Institute Of Engineering And Technology Kasaba HobliBengaluru Urban | Computer Science | 1,23,5472026 · round 1 |
| Sri Basaveshwara College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,23,5582026 · round 1 |
| Indira College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,23,8562026 · round 1 |
| Shridevi Institute of Paramedical SciencesTumakuru | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,23,8832026 · round 1 |
| The Oxford College of EngineeringBengaluru Urban | Civil | 1,24,0692026 · round 1 |
| Vagdevi College Of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,24,1282026 · round 1 |
| Dr. Shyamala Reddy College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,24,2462026 · round 1 |
| Excellent College of NursingVijayapura | BS.c Nursing Govt | 1,24,3442025 · round 3 |
| Suyog Institute of Allied Health SciencesMysuru | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,24,4522026 · round 1 |
| Smt. Kamala and Sri Venkappa M.Agadi College of Engineering & Technology LaxmeshwaraGadag | Electronics & Communication | 1,24,4802026 · round 1 |
| Suleman College of NursingBidar | BS.c Nursing Govt | 1,24,7242026 · round 1 |
| Sigma College of Allied Health SciencesMysuru | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,24,8032026 · round 1 |
| Kanachur College of Nursing SciencesDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,24,8432026 · round 1 |
| Bahubali College of EngineeringHassan | Artificial Intelligence & ML | 1,25,2392026 · round 1 |
| Christ College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,25,3932026 · round 1 |
| Coorg Institute of TechnologyKodagu | Electronics & Communication | 1,25,4682026 · round 1 |
| V Care Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Emerg. Trauma Tech. | 1,25,5772026 · round 1 |
| Tontadarya College of EngineeringGadag | Electronics & Communication | 1,25,5882026 · round 1 |
| Basaveshwara College of Allied Health SciencesChitradurga | B.Sc Resp. Care Tech. | 1,25,6832026 · round 1 |
| Dr. T. Thimmaiah Institute of Technology, BangarapetKolar | Computer Science | 1,25,8082026 · round 1 |
| B L D E As V.P. Dr. P. G. Hallakatti College of Engineering & TechnologyVijayapura | Mechanical | 1,25,8282026 · round 1 |
| H M S Institute of TechnologyTumakuru | Electronics & Communication | 1,25,8492024 · round 2 |
| Nagesh College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,26,3102026 · round 1 |
| Brindavan College of EngineeringBengaluru Urban | Mechanical | 1,26,3612026 · round 1 |
| Impact College of Engineering and Applied SciencesBengaluru Urban | Computer Science | 1,26,3682026 · round 1 |
| The RK College of NursingMandya | BS.c Nursing Govt | 1,26,4902026 · round 1 |
| Aditya College Of Engineering And TechnologyBengaluru Urban | Electronics & Communication | 1,26,5182026 · round 1 |
| S E A College of Engineering and Technology K R puramBengaluru Urban | Information Science | 1,26,5372026 · round 1 |
| Mangalore College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,26,6622026 · round 1 |
| Jain College of Engineering MachcheBelagavi | Mechanical | 1,26,6892026 · round 1 |
| Shridevi Institute of Engineering and TechnologyTumakuru | Electronics & Communication | 1,26,8762026 · round 1 |
| Bangalore Nursing CollegeBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,27,1512026 · round 1 |
| P E S Institute of Technology and ManagementShivamogga | Civil | 1,27,2532026 · round 1 |
| Jyothi Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,27,3242026 · round 1 |
| Ghousia Engineering CollegeBengaluru South | Electrical | 1,27,3432026 · round 1 |
| Sai Samhita College of Allied Health SciencesBengaluru Rural | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,27,5032026 · round 1 |
| S B College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,27,5462026 · round 1 |
| J N N College of EngineeringShivamogga | Civil | 1,27,6342026 · round 1 |
| Sankara College of OptometryBengaluru Urban | B.Sc Optometry | 1,27,8002025 · round 3 |
| Vemana Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,28,1252026 · round 1 |
| Government Engineering College ChallakereChitradurga | Electronics & Communication | 1,28,3012026 · round 1 |
| Nethaji College of Allied Health ScienceDakshina Kannada | B.Sc Imaging Tech. | 1,28,3272026 · round 1 |
| Unity College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Emerg. Trauma Tech. | 1,28,4622026 · round 1 |
| Sai Vidya Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,28,4642026 · round 1 |
| Seshadripuram Institute Of TechnologyMysuru | Electrical | 1,28,5452026 · round 1 |
| Maratha Mandal Engineering CollegeBelagavi | Electronics & Communication | 1,28,5682026 · round 1 |
| Abhaya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,28,7112026 · round 1 |
| Adichunchanagiri University Nagamangala TalukMandya | Civil | 1,28,8732026 · round 1 |
| Basavakalyana Engineering College BasavakalyanaBidar | Computer Science | 1,28,8762026 · round 1 |
| Josco College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,29,2832026 · round 1 |
| Nethaji College of Allied Health ScienceDakshina Kannada | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,29,6442026 · round 1 |
| Faith Institute of Nursing Sciences`Bengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,29,6862026 · round 1 |
| Sri Ranga College of NursingHassan | BS.c Nursing Govt | 1,29,7402026 · round 1 |
| Jain College of Engineering and Research UdyambhagBelagavi | Civil | 1,29,9422026 · round 1 |
| Navkis College of Engineering KandaliHassan | Computer Science | 1,30,3112026 · round 1 |
| R.R.Institute of Technology ChikkabanavaraBengaluru Urban | Electrical | 1,30,3122026 · round 1 |
| Zulekha Nursing CollegeDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,30,3292026 · round 1 |
| Christian College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,30,3362026 · round 1 |
| Government Engineering College, BidarBidar | Civil | 1,30,3832026 · round 1 |
| City Engineering CollegeBengaluru Urban | Information Science | 1,30,4052026 · round 1 |
