KCET GM rank 1,50,000 – 2,50,000
365 college-and-branch seats that closed inside this band for General Merit candidates in 2024, 2025 and 2026.
These are GM closing ranks and merit positions, so compare them against your GM figure — not the overall rank printed largest on your result. They are also where seats closed in 2024, 2025 and 2026, not a promise about this year. What GM category means.
261
colleges
365
verified seats
| College | Branch | GM closing figure |
|---|---|---|
| Avk (Adarsha Vidyakendra) College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,50,0342026 · round 1 |
| Mangalore College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Resp. Care Tech. | 1,50,0552026 · round 1 |
| Vivekananda Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,50,2982026 · round 1 |
| Sri Basavaraja Swamy College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,50,4342026 · round 1 |
| Tejasvini Institute of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,50,7502026 · round 1 |
| Manasa College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,50,8302026 · round 1 |
| Unity College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,51,1362026 · round 1 |
| G Madegowda Institute of Technology Maddur TalukMandya | Electronics & Communication | 1,51,3302026 · round 1 |
| Adhichunchanagiri Institute of TechnologyChikkamagaluru | Mechanical | 1,51,4872026 · round 1 |
| St. Ann’s Institute of Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,51,5872026 · round 1 |
| Ghousia Engineering CollegeBengaluru South | Civil | 1,51,8442026 · round 1 |
| Gurunanak Dev Engineering CollegeBidar | Civil | 1,51,9232026 · round 1 |
| Vimalalaya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,52,0842026 · round 1 |
| N E T College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,52,2922026 · round 1 |
| S R S College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,52,6752026 · round 1 |
| Kkecs College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,52,7302026 · round 1 |
| Maharaja Institute of Technology-Mysore BelawadiMandya | Civil | 1,52,8062026 · round 1 |
| Shreedevi Institute of Technology KenjarDakshina Kannada | Computer Science | 1,52,8262026 · round 1 |
| Athena Institute of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,52,8802026 · round 1 |
| S B D Institute of PharmacyBengaluru Urban | B-Pharma | 1,52,9092025 · round 3 |
| H K College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,53,2042026 · round 1 |
| New Mangalore College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,53,3032026 · round 1 |
| Government Engineering College ChallakereChitradurga | Civil | 1,53,5492026 · round 1 |
| VSMs Somashekar R Kothiwale Institute of Technology NippaniBelagavi | Electronics & Communication | 1,53,6612026 · round 1 |
| Sigma College of Allied Health SciencesMysuru | B. Occupational Therapy | 1,53,8442026 · round 1 |
| Hillside Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,54,1402026 · round 1 |
| Bahubali College of EngineeringHassan | Computer Science | 1,54,1662026 · round 1 |
| Secab Institute of Engineering and TechnologyVijayapura | Civil | 1,54,1792026 · round 1 |
| H M S Institute of TechnologyTumakuru | Electrical | 1,54,2462024 · round 2 |
| S D M Institute of Tech.Dakshina Kannada | Information Science | 1,54,2542026 · round 1 |
| BTL Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,54,4442026 · round 1 |
| P R College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,54,6932026 · round 1 |
| Green City College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,54,7612026 · round 1 |
| S E A College of Engineering and Technology K R puramBengaluru Urban | Mechanical | 1,54,7912026 · round 1 |
| Belenus Institute of Nursing SciencesKolar | BS.c Nursing Govt | 1,54,8842026 · round 1 |
| City Engineering CollegeBengaluru Urban | Mechanical | 1,54,9602026 · round 1 |
| Moodalakatte Institute of TechnologyUdupi | Information Science | 1,55,2132026 · round 1 |
| Shushruti College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,55,4132026 · round 1 |
| K R College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,55,7492026 · round 1 |
| Vikas College of PhysiotherapyDakshina Kannada | Bachelor of Physiotherapy | 1,55,9262025 · round 3 |
| Adwika Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,56,4532026 · round 1 |
| Shifa Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,56,4812026 · round 1 |
| Gouthami College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,56,5112026 · round 1 |
| Sacred Heart College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,56,6362026 · round 1 |
| Sparsh College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,56,7582026 · round 1 |
| Maurya Institute of Allied Health SciencesMysuru | B. Occupational Therapy | 1,57,2512026 · round 1 |
| Government Engineering College TalakalKoppal | Civil | 1,57,3712026 · round 1 |
| SJM Institute of TechonologyChitradurga | Electrical | 1,57,4382026 · round 1 |
| Angadi Institute of Technology and ManagementBelagavi | Civil | 1,57,5032026 · round 1 |
| Channabasaveshwara Institute of Technology GubbiTumakuru | Civil | 1,57,9642026 · round 1 |
| Aditya College Of Engineering And TechnologyBengaluru Urban | Information Science | 1,58,2862026 · round 1 |
| Nrr Hospital College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,58,3922026 · round 1 |
| Bheemanna Khandre Institute of TechnologyBidar | Mechanical | 1,58,4042026 · round 1 |
| St. Mary’s Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,58,7162026 · round 1 |
| Sri Nirvanaswamy College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,58,7252026 · round 1 |
| K N S Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,58,7432026 · round 1 |
| Bangalore Little Flower College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,58,7692026 · round 1 |
| Mount Shepherd College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,58,9952026 · round 1 |
| Kiran College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,59,1162026 · round 1 |
| Adhichunchanagiri Institute of TechnologyChikkamagaluru | Civil | 1,59,3892026 · round 1 |
| Sharadadevi College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,59,5062026 · round 1 |
| Pragathi Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,59,7102026 · round 1 |
| Sri Rama Nursing CollegeBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,59,9102026 · round 1 |
| Vidya College of Health SciencesDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,59,9592026 · round 1 |
| Akash Institute Of Engineering And Technology Kasaba HobliBengaluru Urban | Information Science | 1,59,9652026 · round 1 |
| Hira Sugar Institute of TechnologyBelagavi | Electrical | 1,60,0062026 · round 1 |
| Sri Siddhartha Institute of Nursing Sciences and Research CentreBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,60,0202026 · round 1 |
| Gayathri College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,60,0732026 · round 1 |
| Bhramari Institute of Nursing and Health SciencesUttara Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,60,2602025 · round 3 |
| Rajeev Institute of TechnologyHassan | Mechanical | 1,60,2642026 · round 1 |
| Canara Engineering CollegeDakshina Kannada | Mechanical | 1,60,2812026 · round 1 |
| Sri Krishna Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,60,3262026 · round 1 |
| New Royal College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,60,3662026 · round 1 |
| Ballari Institute of Technology and ManagementBallari | Mechanical | 1,60,3862026 · round 1 |
| Bangalore Technological Institute Sarjapura RdBengaluru Urban | Civil | 1,60,4012026 · round 1 |
| Government Engineering College, ChamarajanagarChamarajanagar | Civil | 1,60,4822026 · round 1 |
| M S Engineering CollegeBengaluru Urban | Civil | 1,60,6112026 · round 1 |
| Hill View Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,60,6452026 · round 1 |
| BTL College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,60,8052026 · round 1 |
| Mysore College of Engineering and ManagementMysuru | Civil | 1,60,9052026 · round 1 |
| Shifa Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,61,1252026 · round 1 |
| Yenepoya Institute of Technology ThodarDakshina Kannada | Information Science | 1,61,1662026 · round 1 |
| G M UniversityDavanagere | Civil | 1,61,1882026 · round 1 |
| Prudence College of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,61,3662026 · round 1 |
| Rajalakshmi College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,61,3882026 · round 1 |
| Lourdu Mary College of Allied Health SciencesBallari | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,61,5302026 · round 1 |
| Noor College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,61,6042026 · round 1 |
| Shetty Institute of TechnologyKalaburagi | Electronics & Communication | 1,61,6392026 · round 1 |
| Navaneetham College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,62,0922026 · round 1 |
| S D M Institute of Tech.Dakshina Kannada | Electrical | 1,62,2632026 · round 1 |
| Jain Institute of Technology CrossDavanagere | Electrical | 1,62,3212026 · round 1 |
| Sarojini College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,62,3872026 · round 1 |
| Prajwal College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,62,7912026 · round 1 |
| Alva`s Institute of Engineering and TechnologyDakshina Kannada | Civil | 1,62,9632026 · round 1 |
| Medi Care Institute of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,63,0342026 · round 1 |
| Smt. Nagarathanamma College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,63,0952025 · round 3 |
| Kalpatharu Institute of TechnologyTumakuru | Information Science | 1,63,3612026 · round 1 |
| P A College of EngineeringDakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,63,4542026 · round 1 |
| Milestones Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,63,5162026 · round 1 |
| Tontadarya College of EngineeringGadag | Civil | 1,63,8442026 · round 1 |
| Jain College of Engineering MachcheBelagavi | Civil | 1,63,8722026 · round 1 |
| Bhagath College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,63,9362026 · round 1 |
| Sri Taralabalu Jagadguru Institute of Technology.Haveri | Electrical | 1,63,9502026 · round 1 |
| Hita College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,64,0352026 · round 1 |
| Pms College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,64,0532026 · round 1 |
| Shri Maruthi College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,64,3922026 · round 1 |
| Sri Sharada College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,64,4952026 · round 1 |
| Kalpatharu Institute of TechnologyTumakuru | Electronics & Communication | 1,64,7052026 · round 1 |
| Divine Grace College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,65,2052026 · round 1 |
| R.R.Institute of Technology ChikkabanavaraBengaluru Urban | Mechanical | 1,65,5172026 · round 1 |
| Smt. Kamala and Sri Venkappa M.Agadi College of Engineering & Technology LaxmeshwaraGadag | Electrical | 1,65,5492026 · round 1 |
| S E A College of Engineering and Technology K R puramBengaluru Urban | Civil | 1,65,5782026 · round 1 |
| Sofia College of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,65,6222026 · round 1 |
| Shri Manjunatha College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,65,9032026 · round 1 |
| Prince College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,66,0882026 · round 1 |
| Vidhya Shekhar College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,66,5362026 · round 1 |
| Matru College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,66,5512026 · round 1 |
| Jyothi Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,66,5612026 · round 1 |
| A J Institute Of Engineering And TechnologyDakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,66,6292026 · round 1 |
| Sri Gangothri College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,66,7312026 · round 1 |
| Gurunanak Dev Engineering CollegeBidar | Electrical | 1,66,7632026 · round 1 |
| K L E Ss K L E College of Engineering and Technology ChikkodiBelagavi | Civil | 1,67,0042026 · round 1 |
| MIT Pharmacy CollegeMandya | B-Pharma | 1,67,126.52025 · round 3 |
| STG College of NursingDakshina Kannada | BS.c Nursing Govt | 1,67,2582026 · round 1 |
| Gold Finch College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,67,4092026 · round 1 |
| Mathrushree Institute of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,67,4862026 · round 1 |
| Srinivas Institute of TechnologyDakshina Kannada | Computer Science | 1,67,7082026 · round 1 |
| Cauvery Institute of TechnologyMandya | Information Science | 1,67,7512026 · round 1 |
| Jubilee Mission College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,67,8022026 · round 1 |
| K L S Viswanathrao Deshpande Institute of Technology HaliyalUttara Kannada | Civil | 1,68,1032026 · round 1 |
| Seshadripuram Institute Of TechnologyMysuru | Mechanical | 1,68,4392026 · round 1 |
| G Madegowda Institute of Technology Maddur TalukMandya | Computer Science | 1,69,0502026 · round 1 |
| K V G College of EngineeringDakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,69,0732026 · round 1 |
| R L Abhishek Rao College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,69,0922026 · round 1 |
| Secab Institute of Engineering and TechnologyVijayapura | Electrical | 1,69,0982026 · round 1 |
| Yenepoya Institute of Technology ThodarDakshina Kannada | Mechanical | 1,69,1692026 · round 1 |
| Sri Krishna College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,69,4072026 · round 1 |
| Anjuman Engineering College Bhatkala, Uttar kannadaUttara Kannada | Computer Science | 1,69,8082026 · round 1 |
| Dr. Sri. Sri. Sri. Shivakumara Mahaswamyji College of EngineeringBengaluru Urban | Electrical | 1,70,2492026 · round 1 |
| Manjushree College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,70,2672026 · round 1 |
| S V College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,70,3062026 · round 1 |
| Supraja College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,70,3662026 · round 1 |
| S.G.Balekundri Institute of TechnologyBelagavi | Mechanical | 1,70,4832026 · round 1 |
| Kamala College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,70,5602026 · round 1 |
| Mysuru Royal Institute of TechnologyMandya | Mechanical | 1,70,5882026 · round 1 |
| Sri Taralabalu Jagadguru Institute of Technology.Haveri | Information Science | 1,70,9542026 · round 1 |
| Rev. Noorunnissa College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,71,1082026 · round 1 |
| K N S Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,71,1472026 · round 1 |
| Lingarajappa Engineering CollegeBidar | Electronics & Communication | 1,71,3262026 · round 1 |
| Priyadarshini College of NursingTumakuru | BS.c Nursing Govt | 1,71,3942025 · round 3 |
| Shridevi Institute of Engineering and TechnologyTumakuru | Civil | 1,71,8882026 · round 1 |
| Bharatesh Institute Of Technology BasavankudachiBelagavi | Electronics & Communication | 1,72,2782026 · round 1 |
| BGS Vijnatham Institute of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,72,3192026 · round 1 |
| G M UniversityDavanagere | Mechanical | 1,72,4462026 · round 1 |
| Government Engineering College DevagiriHaveri | Civil | 1,72,6832026 · round 1 |
| Akshaya Institute of TechnologyTumakuru | Electronics & Communication | 1,72,9762026 · round 1 |
| Bhuvan College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,73,2462026 · round 1 |
| Kalipalya Chanappa Institute of Allied Health SciencesBengaluru Rural | B.Sc Emerg. Trauma Tech. | 1,73,2482026 · round 1 |
| City Engineering CollegeBengaluru Urban | Civil | 1,73,3382026 · round 1 |
| Pragathi Institute of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,73,4292026 · round 1 |
| Sri Shanthini College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,73,8802026 · round 1 |
| Diana College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,73,9732026 · round 1 |
| Lakeside College of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,74,0402026 · round 1 |
| G.B. College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,74,0542026 · round 1 |
| M S Engineering CollegeBengaluru Urban | Mechanical | 1,74,1772026 · round 1 |
| Cauvery Institute of TechnologyMandya | Mechanical | 1,74,6172026 · round 1 |
| The Capitol College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,74,7272026 · round 1 |
| Jahan Institute of Nursing SciencesBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,75,042.52026 · round 1 |
| Proudadevaraya Institute of Technology IndiranagarBallari | Electronics & Communication | 1,75,0482026 · round 1 |
| Navkis College of Engineering KandaliHassan | Civil | 1,75,1272026 · round 1 |
| Rajeev Institute of TechnologyHassan | Electrical | 1,75,8082026 · round 1 |
| Rajeev Institute of TechnologyHassan | Civil | 1,75,9452026 · round 1 |
| Channabasaveshwara Institute of Technology GubbiTumakuru | Mechanical | 1,76,0952026 · round 1 |
| Rajeev Institute of TechnologyHassan | Information Science | 1,76,3322026 · round 1 |
| Royal College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,76,7182026 · round 1 |
| Cura College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,76,8012026 · round 1 |
| Sacred Heart Institute of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,76,9782026 · round 1 |
| Navodaya Medical CollegeRaichur | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,77,5522025 · round 3 |
| Vidyodaya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,77,6122026 · round 1 |
| Federal College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,77,6742026 · round 1 |
| Tejasvini Institute of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Emerg. Trauma Tech. | 1,77,7372026 · round 1 |
| Sri Krishna Institute of TechnologyBengaluru Urban | Civil | 1,78,0312026 · round 1 |
| Vijayanagar Institute of Medical SciencesBallari | B. Prosthetics Orthotics | 1,78,0362025 · round 3 |
| Sambhram Institute of TechnologyBengaluru Urban | Mechanical | 1,78,0832026 · round 1 |
| Sri Basaveswara Institute of TechnologyTumakuru | Computer Science | 1,78,0932026 · round 1 |
| SJM Institute of TechonologyChitradurga | Civil | 1,78,4132026 · round 1 |
| Akshaya Institute of TechnologyTumakuru | Information Science | 1,78,7282026 · round 1 |
| Government Engineering College, RamanagaraBengaluru South | Civil | 1,78,7452026 · round 1 |
| Government Engineering College K R PetMandya | Civil | 1,78,7502026 · round 1 |
| Coorg Institute of TechnologyKodagu | Mechanical | 1,78,8392026 · round 1 |
| Avishkar College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,79,0782025 · round 2 |
| Navodaya Institute of TechnologyRaichur | Electrical | 1,79,2172026 · round 1 |
| Sri Krishna Rukmini College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,80,0832026 · round 1 |
| AGM Rural Engineering CollegeDharwad | Mechanical | 1,80,1572026 · round 1 |
| Vijayanagar Institute of Medical SciencesBallari | B.Sc | 1,80,2312025 · round 2 |
| Vaasudhara College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,80,4932026 · round 1 |
| Spatika College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,80,5032026 · round 1 |
| Lakeside College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,80,9562026 · round 1 |
| Indira College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,80,9582026 · round 1 |
| Karavali Institute of TechnologyDakshina Kannada | Computer Science | 1,81,0272026 · round 1 |
| Dr. Sri. Sri. Sri. Shivakumara Mahaswamyji College of EngineeringBengaluru Urban | Information Science | 1,81,1802026 · round 1 |
| Mount Carmel College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,81,2142026 · round 1 |
| R.R.Institute of Technology ChikkabanavaraBengaluru Urban | Civil | 1,82,1222026 · round 1 |
| Sampoorna Institute of Technology and ResearchBengaluru South | Computer Science | 1,82,1312026 · round 1 |
| Bheemanna Khandre Institute of TechnologyBidar | Civil | 1,82,3342026 · round 1 |
| Kalipalya Chanappa Institute of Allied Health SciencesBengaluru Rural | B.Sc Imaging Tech. | 1,82,3342026 · round 1 |
| Kripa Institute of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,82,4052026 · round 1 |
| Mangalore College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Emerg. Trauma Tech. | 1,82,6582026 · round 1 |
| Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,82,9112025 · round 3 |
| Dr. T. Thimmaiah Institute of Technology, BangarapetKolar | Electrical | 1,82,9162026 · round 1 |
| APS College of Engineering SomanahalliBengaluru Urban | Mechanical | 1,82,9262024 · round 2 |
| Impact College of Engineering and Applied SciencesBengaluru Urban | Civil | 1,83,4902026 · round 1 |
| Sri Vinayaka College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,83,4912026 · round 1 |
| Basavakalyana Engineering College BasavakalyanaBidar | Electronics & Communication | 1,83,8122026 · round 1 |
| Basaveshwara College of Allied Health SciencesChitradurga | B.Sc Emerg. Trauma Tech. | 1,84,8842026 · round 1 |
| Mangala College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,84,8892026 · round 1 |
| New Sri Shanthini College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,85,219.52026 · round 1 |
| A J Institute Of Engineering And TechnologyDakshina Kannada | Mechanical | 1,85,5062026 · round 1 |
| Rao Bahadur Y.Mahabaleswarappa Engineering CollegeBallari | Information Science | 1,85,5772026 · round 1 |
| Sri Ramakrishna College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,85,7502026 · round 1 |
| Mysuru Royal Institute of TechnologyMandya | Civil | 1,85,7912026 · round 1 |
| Karavali Institute of TechnologyDakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,85,8432026 · round 1 |
| Hopkins College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,86,0662026 · round 1 |
| Sai Institute of Nursing SciencesVijayanagara | BS.c Nursing Govt | 1,86,1582025 · round 3 |
| New Pragathi College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,86,2852025 · round 3 |
| C Byre Gowda Institute of TechnologyKolar | Computer Science | 1,86,8852026 · round 1 |
| Government Engineering College NaragundGadag | Civil | 1,87,2112026 · round 1 |
| Faith College of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,87,2862026 · round 1 |
| Shantidhama Institute of Nursing SciencesBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,87,3382026 · round 1 |
| Green City College of PharmacyBengaluru Urban | B-Pharma | 1,87,8502025 · round 3 |
| Tontadarya College of EngineeringGadag | Electrical | 1,88,0942026 · round 1 |
| Impact College of Engineering and Applied SciencesBengaluru Urban | Mechanical | 1,88,798.52026 · round 1 |
| Shridevi Institute of Engineering and TechnologyTumakuru | Mechanical | 1,88,8112026 · round 1 |
| Smt G Anuradha College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,89,2172026 · round 1 |
| Anjuman Engineering College Bhatkala, Uttar kannadaUttara Kannada | Mechanical | 1,89,5592025 · round 1 |
| C Byre Gowda Institute of TechnologyKolar | Electronics & Communication | 1,90,0272026 · round 1 |
| Jain Institute of Technology CrossDavanagere | Civil | 1,90,2842026 · round 1 |
| N E T Institute of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,90,6902026 · round 1 |
| Akash Institute Of Engineering And Technology Kasaba HobliBengaluru Urban | Mechanical | 1,90,8142026 · round 1 |
| Southern College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,91,4612026 · round 1 |
| Bearys Institute of TechnologyDakshina Kannada | Electronics & Communication | 1,91,5002026 · round 1 |
| Sri Vinayaka Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,91,8942026 · round 1 |
| Government Engineering College, ChamarajanagarChamarajanagar | Mechanical | 1,92,1162026 · round 1 |
| Shantha College of Allied Health SciencesChikkaballapura | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,92,2742026 · round 1 |
| Angadi Institute of Technology and ManagementBelagavi | Mechanical | 1,92,3242026 · round 1 |
| Vaari Venkateshwara College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,93,0282026 · round 1 |
| Vanshika College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,93,4992026 · round 1 |
| ST Claret College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,94,0432026 · round 1 |
| Noorie College of NursingKolar | BS.c Nursing Govt | 1,94,1222025 · round 3 |
| Hosmat College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,94,454.52025 · round 3 |
| Sunflower College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,94,5842026 · round 1 |
| Indian Institute of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 1,95,4082025 · round 3 |
| Shantha College of PharmacyChikkaballapura | B-Pharma | 1,95,5612025 · round 3 |
| Government Engineering College K R PetMandya | Mechanical | 1,95,6222026 · round 1 |
| Proudadevaraya Institute of Technology IndiranagarBallari | Civil | 1,95,6552026 · round 1 |
| P A College of EngineeringDakshina Kannada | Mechanical | 1,95,7392026 · round 1 |
| SJM Institute of TechonologyChitradurga | Mechanical | 1,95,7732026 · round 1 |
| CNK Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Medical Lab. Tech. | 1,96,8682026 · round 1 |
| Sri Lakshmi College of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Renal dialysis Tech. | 1,97,0262026 · round 1 |
| Kalpatharu Institute of TechnologyTumakuru | Civil | 1,97,4712026 · round 1 |
| S.G.Balekundri Institute of TechnologyBelagavi | Civil | 1,97,4802026 · round 1 |
| New Pragathi College of PhysiotherapyBengaluru Urban | Bachelor of Physiotherapy | 1,97,7672025 · round 3 |
| Anjuman Engineering College Bhatkala, Uttar kannadaUttara Kannada | Civil | 1,97,9272025 · round 1 |
| H K Es S L N College of EngineeringRaichur | Mechanical | 1,97,9712024 · round 1 |
| Hpr College of NursingUdupi | BS.c Nursing Govt | 1,98,6982025 · round 3 |
| Ambika College of NursingBengaluru Rural | BS.c Nursing Govt | 1,99,6202025 · round 3 |
| Pragathi Institute of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Emerg. Trauma Tech. | 1,99,7872026 · round 1 |
| Sri Vinayaka Institute of Allied Health SciencesBengaluru Urban | B.Sc Renal dialysis Tech. | 2,01,1192026 · round 1 |
| Ananya College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 2,01,1552025 · round 3 |
| Lingarajappa Engineering CollegeBidar | Civil | 2,01,2022026 · round 1 |
| Coorg Institute of TechnologyKodagu | Civil | 2,01,8032026 · round 1 |
| Quality Health Care College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 2,02,2542025 · round 3 |
| Masood College of Allied Health SciencesDakshina Kannada | B.Sc Medical Lab. Tech. | 2,02,2542026 · round 1 |
| Gayathri Devi College of NursingBengaluru Urban | BS.c Nursing Govt | 2,02,4852025 · round 3 |
| Cauvery Institute of TechnologyMandya | Civil | 2,02,7642026 · round 1 |
| Imj College of Allied Health SciencesUdupi | B.Sc Medical Lab. Tech. | 2,03,1072026 · round 1 |
| Srinivas Institute of TechnologyDakshina Kannada | Mechanical | 2,03,6452026 · round 1 |
| P.A. College of PharmacyDakshina Kannada | B-Pharma | 2,03,7762025 · round 3 |
| R.T.E Socity`s Rural Engineering CollegeGadag | Civil | 2,03,7872026 · round 1 |
| Farooqia College of PharmacyMysuru | B-Pharma | 2,04,3562025 · round 3 |
| Tontadarya College of EngineeringGadag | Mechanical | 2,04,4262026 · round 1 |
| Government Engineering College, RaichurRaichur | Mechanical | 2,04,6852026 · round 1 |
| Shreedevi Institute of Technology KenjarDakshina Kannada | Information Science | 2,04,8172026 · round 1 |
