Ayurveda (BAMS) colleges in Karnataka
95 colleges, from RGUHS — AYUSH (Ayurveda) continuation of affiliation 2025-26, dated 18-12-2025.
In short
Karnataka has 95 Ayurveda (BAMS) colleges with 7,049 sanctioned seats and postgraduate seats at 35 of them.
The same order also affiliates one Sowa-Rigpa college, which is not in the table above. Page 14 of the notification carries a separate table, “Continuation of Affiliation for Sowa – Rig-Pa (UG) for the academic year 2025-26”, listing Men-Tsee-Khang (Sowa-Rigpa) Medical College, Ramanagara District, at 15 BSRMS seats. Sowa-Rigpa is a distinct system with its own degree, so it is named here rather than counted as an Ayurveda college — the table above is BAMS, and this college does not award it.
| Sl. no. | College | Place | UG intake |
|---|---|---|---|
| 1 | Government Ayurveda Medical CollegePG: MD/MS 22: Kayachikitsa 7, Ayurved Samhita & Siddhanta 5, Swasthavritta 5, Panchakarma 5 | Mysore | 100 |
| 2 | Taranath Government Ayurvedic Medical CollegePG: MD/MS 31: Rasashastra & Bhaishajyakalpana 7, Kayachikitsa 7, Panchakarma 7, Shalyatantra 4, Dravyaguna 6 | Bellary | 60 |
| 3 | Sri Sri College of Ayurvedic Sciences and ResearchPG: MD/MS 57: Samhita & Siddanta 4, Dravyaguna 5, RS&BK 6, Prasuti Tantra & Streeroga 6, Kayachikitsa 6, Shalyatantra 6, Panchakarma 6, Shalakya-Netra 3, Shalakya-Karna/Naasa/Mukha 3, Swasthavritta 6, Kaumarabhritya 6 | Bangalore | 100 |
| 4 | Sushrutha Ayurvedic Medical College & HospitalPG: MD 8: Dravyaguna Vigyana 3, Kayachikitsa 5 | Bangalore | 100 |
| 5 | Bapuji Ayurvedic Medical College | Shimoga | 50 |
| 6 | Ramakrishna Ayurvedic Medical CollegePG: MD/MS 25: Dravyaguna 5, RS&BK 5, Kayachikitsa 5, Panchakarma 5, Shalyatantra 5 | Bangalore | 42 |
| 7 | Ashwini Ayurvedic Medical CollegePG: MD/MS 15: Kayachikitsa 5, Shalakya-Netra 3, Shalakya-Karna/Naasa/Mukha 2, Shalyatantra 5 (Shalyatantra stated for AY 2023-24, 2024-25 & 2025-26) | Tumkur | 100 |
| 8 | TMAES Ayurvedic Medical College | Shimoga | 60 |
| 9 | B V V Sangha's Ayurvedic Medical CollegePG: MD/MS 20: RS&BK 5, Shalyatantra 5, Dravyaguna 5, Kayachikitsa 5 | Bagalkot | 100 |
| 10 | Ayurveda MahavidyalayaPG: MD/MS 36: Kayachikitsa 6, Panchakarma 6, RS&BK 6, Samhita & Siddhantha 6, Shalyatantra 5, Roganidana 4, Rachana Shareera 3 | Hubli | 60 |
| 11 | Sri Siddharameshwar Ayurvedic Medical College | Bidar | 60 |
| 12 | J S S Ayurveda Medical CollegePG: MD/MS 53: RS&BK 4, Dravyaguna 4, Panchakarma 5, Swasthavritta 6, Roganidana 5, Shalyatantra 5, Kayachikitsa 6, Prasootitantra & Streeroga 6, Kaumarabhritya 6, Shalakya-Netra 3, Shalakya-Karna/Naasa/Mukha 3 | Mysore | 100 |
| 13 | Adichunchanagiri Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre | Nelamangala, Bengaluru Rural | 100 |
| 14 | Atreya Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre | Bangalore | 100 |
| 15 | Government Ayurvedic Medical CollegePG: MD/MS 45: Dravyaguna Vigyana 7, Panchakarma 7, Shalya-Samanya 7, Shalakya-Netra 4, Shalakya-Karna/Naasa/Mukha 3, Rog Nidan-Vikrian Vigyan 6, Rachna Sharir 5, RS&BK 6 | Bangalore | 100 |
| 16 | Hillside Ayurvedic Medical College | Bangalore | 50 |
| 17 | Indian Institute of Ayurvedic Medicine & Research | Bangalore | 60 |
| 18 | K.T.G. Ayurvedic Medical College & Hospital | Bangalore | 60 |
| 19 | Sri Kalabyraveshwara Swamy Ayurvedic Medical College Hospital & Research CentrePG: MD/MS 30: Panchakarma 6, Prasuti & Striroga 6, Kayachikitsa 6, Shalya Tantra 6, Shalakya-Netra 3, Shalakya-Karna/Nasa/Mukha 3 | Bangalore | 100 |
| 20 | Sri Dharmasthala Manjunatheshwara Institute of Ayurveda & HospitalPG: MD/MS 36: Kaumarabhritya-BalaRoga 6, Kayachikista 6, Panchakarma 6, Shalakya-Netra 3, Shalakya-Karna/Nasa/Mukha 3, Prasuti & Striroga 6, Shalyatantra 6 | Bangalore | 100 |
| 21 | Sri Paripoorna Sanathana Ayurveda Medical College, Hospital & Research Centre | Bangalore | 60 |
| 22 | Achutha Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Centre | Bangalore | 60 |
| 23 | Hita Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre | Bangalore | 60 |
| 24 | Cauvery Ayurvedic Medical College & Hospital | Mysore | 60 |
| 25 | Maharaja Institute of Ayurveda Medical Sciences & Hospital | Srirangapatna Tq, Mandya District | 60 |
| 26 | SDM College of Ayurveda & HospitalPG: MD/MS 93: Samhita & Siddhanta 12, Rachana Sharira 6, Kriya Sharira 6, Dravyaguna Vigyana 6, Swastavrita & Yoga 6, Prasuti & Striroga 6, Rig Nidan avum Vikriti Vigyana 6, Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka 6, RS&BK 6, Kaumarabritya-BalaRoga 6, Kayachikitsa 6, Shalya Tantra 5, Shalakya-Netra 2, Shalakya-Karna/Nasa/Mukha 2, Panchakarma 6, Kayachikitsa-Manovigyana avum ManasaRoga 6 | Hassan | 100 |
| 27 | Rajeev Institute of Ayurvedic Medical Science & Research Centre | Hassan | 60 |
| 28 | Rajashekaraiah Institute of Ayurveda Medical Science & Hospital | Ramanagara | 100 |
| 29 | Amrutha Ayurveda Medical College & Hospital | Chitradurga | 42 |
| 30 | Bapuji Ayurvedic Medical College | Challakere, Chitradurga | 60 |
| 31 | Sri Raghavendra Ayurveda Medical College & Hospital | Malladihalli, Chitradurga | 60 |
| 32 | Devaraj Urs Education Society's Prakruthi Ayurveda Medical College & Hospital | Chitradurga | 60 |
| 33 | Ashwini Ayurvedic Medical CollegePG: MD/MS 12: Kayachikitsa 6, Shalyatantra 6 | Davangere | 60 |
| 34 | Tapovana Ayurvedic Medical College | Davangere | 60 |
| 35 | Sushrutha Institute of Ayurveda Medical Sciences & Research Center | Davangere | 60 |
| 36 | Government Ayurvedic Medical College & Hospital | Shimoga | 60 |
| 37 | Alva's Ayurvedic Medical CollegePG: MD/MS 75: Agad Tantra 5, Samhita Siddhanta 5, Dravyaguna 5, Kaumarabhritya-BalaRoga 5, Kayachikitsa 5, Kayachikitsa-Manovigyan avum ManasaRoga 4, Kriya Sharira 4, Panchakarma 5, Prasuti & Striroga 5, Rachana Sharira 5, RS&BK 10, Rognidan avum Vikriti Vigyan 4, Shalakya-Netra 2, Shalakya-Karna/Nasa/Mukha 2, Shalya Tantra 5, Swasthavritta 4 | Moodbidri | 100 |
| 38 | Karnataka Ayurvedic Medical CollegePG: MD/MS 25: Dravyaguna 5, Shalyatantra 5, Kayachikitsa 5, Panchakarma 5, RS&BK 5 | Mangalore | 100 |
| 39 | K V G Ayurveda Medical College & HospitalPG: MD/MS 34: Agad Tantra evum Vidhi Vaidyaka 5, Dravyaguna Vigyana 6, Panchakarma 6, Kayachikitsa 5, RS&BK 6, Shalya Tantra 6 | Sullia | 100 |
| 40 | Sharada Ayurveda Medical College & Hospital | Mangaluru | 60 |
| 41 | Prasanna College of Ayurveda and Hospital | Belthangady, Dakshina Kannada | 100 |
| 42 | SDM College of AyurvedaPG: MD/MS 71: Prasuti & Striroga 6, Rachna Sharir 6, Dravyaguna Vigyana 6, RS&BK 6, Rog Nidan avum Vikriti Vigyan 5, Swasthavirtta 4, Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka 5, Samhita & Siddhanta 6, Kaumarabhritya-BalaRoga 4, Kayachikitsa 6, Kayachikitsa-Manovigyana avum Manas Roga 5, Shalya Tantra 6, Panchakarma 6 | Kuthpady, Udupi | 100 |
| 43 | Kundapura Rural Ayurveda Medical College | Kundapura | 95 |
| 44 | Muniyal Institute of Ayurveda Medical SciencesPG: MD/MS 29: Dravyaguna 5, Shalya Tantra 5, Kayachikitsa 5, Panchakarma 5, RS&BK 9 | Manipal | 100 |
| 45 | A L N Rao Ayurvedic Medical CollegePG: MD/MS 16: Dravyaguna 6, RS&BK 5, Kayachikitsa 5 | Koppa | 60 |
| 46 | Sri Jagadguru Gavisiddeswar Ayurvedic Medical CollegePG: MD/MS 36: Panchakarma 5, Prasuti-Striroga 4, RS&BK 5, Shalya Tantra 5, Swastivirtha 5, Kaumarabritya-BalaRoga 4, Kriya Sharira 4, Shalakya-Netra 2, Shalakya-Karna/Nasa/Mukha 2 | Koppal | 100 |
| 47 | Spoorthi Ayurvedic Medical College & Dr. S V Savadi Ayurvedic Hospital | Gangavathi, Koppal Dist | 60 |
| 48 | Agastya Ayurvedic Medical College and Hospital | Koppal | 60 |
| 49 | Sri Dhanvantari Ayurvedic Medical CollegePG: MD/MS 10: Kayachikitsa 5, Panchakarma 5 | Siddapur, Uttara Kannada | 70 |
| 50 | Grameen Ayurvedic Medical College | Terdal, Bagalkot | 60 |
| 51 | SDM Trust Ayurvedic Medical CollegePG: MD/MS 15: Shalya Tantra 5, Kayachikitsa 5, Prasuti-Striroga 5 | Terdal, Bagalkot District | 100 |
| 52 | Shri Kalidas Ayurvedic Medical College | Badami, Bagalkot | 60 |
| 53 | Shri Veer Pulikeshi Rural Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre | Badami, Bagalkot | 60 |
| 54 | Shri Vijay Mahantesh Ayurvedic Medical CollegePG: MD/MS 30: Prasuti & Striroga 5, Ayurveda Samita & Siddhanta 5, Kayachikitsa 5, Shalya Tantra 5, Panchakarma 5, Shalakya-Netra 3, Shalakya-Karna/Nasa/Mukha 2 | Ilkal, Bagalkot | 60 |
| 55 | MRN Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Centre | Bagalkot | 60 |
| 56 | Smt Shantadevi Memorial Ayurvedic Medical College and Hospital | Bagalkot District | 60 |
| 57 | S D M Jain Matt Trust, A G M Ayurvedic Medical College and Hospital | Jamkhandi, Bagalkot | 60 |
| 58 | Bhagawan Mahaveer Jain Ayurvedic Medical CollegePG: MD/MS 20: RS&BK 5, Kayachikitsa 5, Shalya Tantra 5, Panchakarma 5 | Gajendragad | 60 |
| 59 | Rajiv Gandhi Education Society's Ayurvedic Medical College & HospitalPG: MD/MS 36: Kayachikitsa 6, Dravyaguna Vigyana 6, Shalya Tantra 6, Rachana Sharir 6, Panchakarma 6, Prasuti & Striroga 6 | Ron, Gadag | 100 |
| 60 | Shri D G Melmalagi Ayurvedic Medical College & HospitalPG: MD/MS 19: Kayachikitsa 5, Dravyaguna Vigyana 4, RS&BK 5, Panchakarma 5 | Gadag | 60 |
| 61 | Sri S.B. Siddhalinga Shivacharya Swamji Ayurvedic Medical College | Mundargi, Gadag | 60 |
| 62 | Shri Bidarur Institute of Ayurveda & Hospital | Gadag | 60 |
| 63 | TMAE Society's Ayurvedic Medical CollegePG: MD/MS 3: Shalya Tantra 3 | Hospet | 60 |
| 64 | Rashmi Institute of Ayurveda Medical Sciences and Research Centre | Kudligi Taluk, Vijayanagara | 100 |
| 65 | Mahaganapathi Ayurvedic Medical College | Dharwad | 60 |
| 66 | Sri C B Guttal Ayurvedic Medical College | Dharwad | 100 |
| 67 | S.D.M Jainmatt Trust, Jain AGM Ayurvedic Medical College & HospitalPG: MD/MS 15: Ayurveda Samhita Siddhanta 5, Kayachikitsa 5, Shalya Samanya 5 | Hubli Taluk, Dharwad | 100 |
| 68 | R.G.E. Society's Atharva Ayurveda Medical College and Hospital | Dharwad | 60 |
| 69 | Sanjeevini Ayurveda Medical College & Hospital | Hubli | 60 |
| 70 | Sindagi Shantaveereshwar Ayurvedic Medical College | Haveri | 60 |
| 71 | Acharya Deshabhushan Ayurvedic Medical College | Bedkihal, Belgaum District | 60 |
| 72 | S G V Ayurvedic Medical College | Bailhongal, Belgaum | 60 |
| 73 | Dr. N.A. Magadum Ayurvedic Medical College & HospitalPG: MS 12: Prasooti Tantra & Streeroga 6, Shalyatantra 6 | A/P: Ankali, Belgaum | 100 |
| 74 | Shree Beereshwar Shikshan Samsthe, Krishna Ayurvedic Medical College & Hospital | Sankeshwar, Belagavi | 100 |
| 75 | Shri J.G. Co-operative Hospital Society ltd., Ayurvedic Medical College | Ghataprabha, Belgaum | 100 |
| 76 | Shri Shivayogeeshwara Rural Ayurvedic Medical CollegePG: MD/MS 30: Dravyaguna 5, Panchakarma 5, Shalyatantra 5, Rachana Shareer 5, Kayachikitsa 5, RS&BK 5 | Belgaum District | 100 |
| 77 | Shri Siddhivinayaka Rural Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre | Harugeri, Belgaum District | 100 |
| 78 | S.A. Ningoji Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center | Belgaum | 60 |
| 79 | Dr. Ravi Patil Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Centre | Belagavi | 60 |
| 80 | KLE Ayurveda Medical College | Chikodi, Belagavi | 100 |
| 81 | Kannada Balaga Rural Ayurvedic Medical College | Belgaum | 38 |
| 82 | SBG Ayurvedic Medical College & Hospital | Belagavi | 60 |
| 83 | N K Jabshetty Ayurvedic Medical CollegePG: PG 10 (MD/MS): Prasuti & Stree Roga 5, Shalya Tantra 5 | Bidar | 100 |
| 84 | HKDET'S Rajarajeshwari Ayurvedic Medical College & HospitalPG: MD/MS 24: Ayurveda Samita & Siddhanta 6, Kayachikitsa 6, Shalya Tantra 6, Prasuti & Striroga 6 | Humnabad, Bidar | 100 |
| 85 | Neelganga Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Centre | Basavakalyan, Bidar | 60 |
| 86 | Basavaraj Patil Memorial Ayurvedic Medical College, Hospital and Research | Humnabad, Bidar District | 100 |
| 87 | AVS Ayurveda MahavidyalayaPG: MD/MS 22: Kayachikitsa 5, Samhita & Siddhant 3, Rasa shastra & Bhaishajyakalpana 5, Shalyatantra 4, Dravyagunavigyana 5 | Bijapur | 100 |
| 88 | Dr. Basavaraj Nagur Memorial Ayurvedic Medical CollegePG: MD/MS 18: Kayachikitsa 5, Panchakarma 3, Samhita & Siddhant 7, Swasthavitta 3 | Bijapur | 60 |
| 89 | Rajeshwari Karpurmath (RKM) Ayurvedic Medical College | Bijapur | 60 |
| 90 | Kalmatada Poojya Sri Virupaksha Shivacharya Ayurvedic Medical College | Manvi, Raichur District | 60 |
| 91 | Swamy Vivekananda Ayurvedic Medical College, Hospital | Raichur | 42 |
| 92 | Poornima Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Center | Raichur | 60 |
| 93 | Sri Hingulambika Education Society's Ayurvedic Medical College | Gulbarga | 60 |
| 94 | Shri Basaveshwara Ayurvedic Medical College, Hospital And Research Centre | Gulbarga | 60 |
| 95 | Samata Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre | Kalaburgi | 60 |
Source: RGUHS — AYUSH (Ayurveda) continuation of affiliation 2025-26, dated 18-12-2025. College names and places are reproduced as the source prints them, including its own spellings. Sanctioned intake is the total admissions the regulator permits, not the number of seats offered through KEA counselling.
Keep reading
- BAMS fees, seats and counselling — the Directorate of AYUSH notified annual fee by college type. BAMS is filled on NEET-UG rank through AYUSH counselling, not by KEA.
- All health-sciences directories
- NEET Karnataka counselling — how state medical and dental admission actually runs.
Other official college lists
The same transcription, stream by stream — every college the regulator or the affiliating university actually lists.
- Nursing (B.Sc) — 670 colleges
- Nursing diploma (GNM) — 674 colleges
- Nursing, post-basic (PB B.Sc) — 214 colleges
- Nursing, postgraduate (M.Sc) — 251 colleges
- Physiotherapy (BPT) — 169 colleges
- Allied Health Sciences (B.Sc AHS) — 276 colleges
- Homoeopathy (BHMS) — 17 colleges
- Naturopathy & Yoga (BNYS) — 11 colleges
- Unani (BUMS) — 5 colleges
- Pharmacy (B.Pharm) — 93 colleges
- Nursing auxiliary (ANM) — 23 colleges
- Nursing speciality courses — 19 colleges