NEET Karnataka 2024 — General
AYUSH, Round 1. 910 closing ranks across 104 colleges.
In short
KEA’s General cut-off file for UGNEET-2024 Round 1 holds 910 closing ranks across 104 colleges. Every figure is a NEET All-India rank from 2024 — not a KCET rank, and not a prediction for this year.
Transcribed from KEA UGNEET-2024 ISMH cut-off ranks, General, Round 1. KEA titles it “ISMH CUTOFF RANK OF CET-2024 ( GENERAL ) - ROUND 1 ALLOTMENT”. KEA also publishes a provisional round-1 file and a mock allotment for this pool. Neither is used here: a mock allots nothing, and a provisional is superseded by the round it precedes.
Closing ranks by college
A blank cell is a category KEA printed as “--” — no seat closed there in this round, which is not the same as no seat existing. Colleges without a link are ones our directory does not carry; they appear under KEA’s own printed name.
| Code | College | Course | 1G | 1R | 2AG | 2AK | 2AR | 2BG | 3AG | 3BG | 3BR | GM | GMK | GMR | SCG | SCR | STG | STR | SCK | 3AK | 2BK | 2BR | 1K | 3AR | STK | 3BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I701 | Govt Ayurveda Medical College Bangalore | BAMS-Govt | 1,04,604 | 1,12,222 | 96,826 | 1,04,201 | 1,02,783 | 95,749 | 92,729 | 90,537 | 1,02,162 | 87,009 | 1,03,661 | 95,489 | 2,36,591 | 2,43,923 | 2,10,287 | 2,27,380 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I703 | Sri Kalabyraweshwara Ayurvedic Medical College and Hospital Bangalore | BAMS-Govt | 1,30,309 | — | 1,33,382 | 1,61,531 | — | 1,26,372 | 1,26,279 | 1,29,248 | — | 1,24,288 | — | 1,25,195 | 2,71,143 | — | 2,50,174 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I704 | Ramakrishna Ayurveda Medical College Bangalore | BAMS-Govt | 2,17,927 | — | 1,74,372 | — | — | 1,66,093 | — | 1,56,681 | — | 1,52,968 | — | 1,60,470 | 3,33,286 | — | 3,06,474 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I705 | Sushrutha Ayurveda Medical College and Hospital Anekal Taluk bangalore | BAMS-Govt | — | 1,77,320 | 1,47,051 | — | — | — | 1,46,723 | — | — | 1,38,862 | — | 1,41,988 | 2,88,567 | — | 2,80,433 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I706 | Bapuji Ayurvedic Medical College Savalanaga Road Shimoga | BAMS-Govt | — | — | 1,50,561 | — | 1,65,385 | 1,65,144 | — | 1,51,417 | — | 1,46,281 | — | 1,48,910 | 2,93,469 | — | 2,52,904 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I707 | TAME Society s Ayurvedic Medical College Shimoga Dist | BAMS-Govt | 1,65,925 | — | 1,73,067 | 1,75,422 | — | 1,65,922 | 1,71,031 | 1,73,575 | — | 1,63,753 | — | 1,65,795 | 3,06,463 | — | — | 2,66,137 | 3,52,342 | — | — | — | — | — | — | — |
| I708 | Amrutha Ayurvedic Medical College Chitradurga | BAMS-Govt | — | 2,32,140 | 1,86,643 | — | — | — | — | 1,83,247 | — | 1,72,614 | 1,92,945 | 1,95,769 | 3,09,701 | 3,24,942 | — | 3,44,376 | — | 4,23,628 | — | — | — | — | — | — |
| I709 | Bapuji Ayurvedic Medical College Chitradurga - Dist | BAMS-Govt | 2,07,512 | — | 1,94,872 | — | 2,03,651 | — | — | 1,95,979 | — | 1,92,956 | — | 1,99,500 | 3,14,565 | — | 3,48,461 | — | 3,69,611 | — | 2,14,891 | — | — | — | — | — |
| I710 | Ashwini Ayurvedic Medical College Davanagere | BAMS-Govt | — | — | 1,83,436 | — | — | 1,95,226 | — | 1,88,667 | — | 1,64,331 | 1,81,763 | — | 3,05,990 | — | — | 2,85,443 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I711 | RAJASHEKARAIAH INSTITUTE OF AYURVEDIC MEDICAL SCIE AND HOSP SOLURU | BAMS-Govt | 2,19,696 | — | 1,99,649 | — | 2,64,812 | 2,33,566 | 1,99,302 | 1,96,684 | — | 1,84,193 | — | 2,36,563 | 3,38,879 | — | 3,53,436 | — | — | — | — | 2,49,249 | — | — | — | — |
| I712 | J S S Ayurvedic Medical College Mysore | BAMS-Govt | — | — | 1,29,720 | — | — | 1,48,535 | — | 1,23,064 | — | 1,22,434 | 1,28,321 | 1,24,718 | 2,77,551 | 2,91,187 | 2,79,984 | — | — | — | — | — | 2,01,430 | 1,28,186 | — | — |
| I713 | Government Ayurveda Medical Mysore | BAMS-Govt | 1,15,470 | — | 1,05,908 | — | 1,09,978 | 1,09,160 | 1,09,631 | 1,05,407 | — | 97,572 | 1,05,675 | 1,04,533 | 2,44,114 | 2,50,015 | 2,28,825 | 2,36,463 | 2,59,736 | — | — | 1,28,104 | — | 1,09,869 | 2,55,178 | — |
| I714 | S D M College of Ayurveda and Hospital Hassan | BAMS-Govt | — | — | 1,10,296 | 1,23,022 | — | 1,17,264 | 93,352 | — | — | 92,275 | — | 1,06,059 | 2,56,282 | 2,83,662 | 2,38,405 | — | — | — | — | — | 2,05,162 | — | — | — |
| I715 | A L N Rao Memorial Ayurvedic Medical College Chikmagalur Dist | BAMS-Govt | 2,24,902 | — | 1,97,363 | — | 2,31,029 | — | — | 2,02,536 | — | 1,83,452 | — | 1,87,934 | 3,09,467 | — | — | — | — | — | 2,87,980 | — | — | — | — | — |
| I716 | K V G Ayurvedic Medical College Dakshina Kannada-Dist | BAMS-Govt | 1,88,580 | — | 1,94,316 | — | 2,24,562 | — | 1,86,790 | 1,79,583 | — | 1,77,360 | 2,22,266 | 1,83,852 | 3,39,162 | 3,60,352 | 3,63,713 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I717 | Muniyal Institute Of Ayurveda Medical Sciences Udupi Dist | BAMS-Govt | 1,98,560 | — | 1,83,210 | — | 1,86,101 | 1,92,395 | — | 1,79,130 | — | 1,71,352 | 1,85,019 | 1,85,597 | 3,39,081 | 3,52,008 | 3,11,710 | — | 3,56,094 | — | — | — | — | — | — | — |
| I718 | Karnataka Ayurvedic Medical College Mangalore | BAMS-Govt | 2,08,101 | — | 2,06,363 | — | — | — | 1,97,628 | 2,01,762 | — | 1,94,727 | 2,16,124 | 1,96,010 | 3,20,348 | 3,41,076 | 3,24,319 | — | — | — | — | 2,09,587 | — | — | — | — |
| I719 | S D M Ayurveda College Udupi Dist | BAMS-Govt | 1,26,827 | — | 1,23,329 | 1,42,365 | — | 1,31,944 | 1,23,977 | — | — | 1,16,065 | — | 1,20,695 | 2,81,173 | 3,03,006 | 2,68,963 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,32,055 |
| I720 | Alvas Ayurvedic Medical College Dakshina Kannada | BAMS-Govt | 1,72,705 | — | 1,75,004 | — | — | 1,71,760 | 1,64,723 | 1,64,774 | — | 1,63,462 | — | 1,64,543 | 3,31,830 | — | 3,37,651 | — | — | — | — | — | — | — | 3,48,527 | — |
| I721 | Sri Shivayogishwara Rural Ayurveda Medical College Inchala Belgaum(D) | BAMS-Govt | — | 2,45,596 | 2,06,006 | — | 2,13,539 | 2,34,331 | — | 1,77,937 | — | 1,72,757 | 1,74,500 | 1,73,178 | 3,63,656 | 3,63,953 | 3,49,073 | — | — | — | — | — | — | 2,00,468 | — | — |
| I722 | J G Co-Op Society s Ayurvedic Medical College Dist - Belgaum | BAMS-Govt | 1,90,215 | — | 1,74,304 | — | 1,98,748 | 1,80,697 | 1,75,866 | 1,63,044 | — | 1,52,547 | 1,63,712 | 1,58,648 | 3,04,539 | 3,74,065 | 3,40,696 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I724 | SGV AYURVEDA MEDICAL COLLEGE Bailahongala Belgaum-Dist | BAMS-Govt | — | — | 2,24,460 | — | 2,51,522 | — | 2,25,231 | — | — | 2,06,470 | — | 2,31,255 | 3,65,652 | — | 3,80,494 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I727 | LATTHE Education Societys Acharya Desh bhusan Ayurveda College Bedkihal | BAMS-Govt | 2,48,706 | — | 2,48,382 | — | — | 2,35,212 | — | 2,22,213 | — | 2,21,347 | 2,27,041 | 2,36,570 | 3,76,529 | — | 3,87,477 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I728 | Ayurveda Mahavidyalaya Hospital HUBLI DHARWAD (D) | BAMS-Govt | 1,43,034 | — | 1,31,536 | 1,36,812 | — | 1,44,422 | 1,32,438 | 1,22,289 | 1,26,882 | 1,21,841 | — | 1,26,512 | 2,66,064 | 2,67,414 | 2,51,777 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I729 | Mahaganapathi Ayurvedic Medical College Dharwad | BAMS-Govt | 2,12,063 | — | 1,74,100 | — | — | 2,32,124 | 2,09,782 | — | 2,33,184 | 1,71,103 | — | 2,08,935 | 3,21,278 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I730 | D G M Ayurvedic Medical College Dr S V Savadi Road Gadag | BAMS-Govt | 1,44,029 | — | 1,39,409 | — | 1,50,083 | 1,38,227 | 1,43,912 | 1,36,922 | — | 1,33,695 | 1,34,781 | 1,38,595 | 2,64,343 | 2,65,672 | 2,69,200 | — | 2,79,204 | — | — | 1,55,679 | 1,69,643 | — | — | 1,43,103 |
| I731 | Sri S B S Ayurvedic Medical College Mundaragi Gadag(D) | BAMS-Govt | — | — | 2,19,211 | — | — | 2,16,532 | — | 2,22,121 | — | 2,04,687 | 2,51,760 | 2,44,981 | 3,20,106 | 3,67,356 | 3,87,655 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I732 | Bhagavan Mahaveer Jain Ayurvedic Medical College PG Center Gadag Dist | BAMS-Govt | — | 3,21,643 | 2,53,118 | 2,95,972 | — | — | 3,41,697 | — | — | 2,42,003 | 2,81,988 | 2,79,787 | 3,96,283 | — | — | — | — | — | — | 2,92,289 | — | — | — | — |
| I733 | Rajiv Gandhi Ayurvedic Medical College Gadag Dist | BAMS-Govt | 2,47,048 | — | 2,29,854 | — | — | 2,27,189 | 2,14,368 | — | 2,46,882 | 2,06,458 | — | 2,34,452 | 3,84,928 | — | 3,62,954 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I734 | Sindhagi Shantaveereshwara Ayurvedic Medical College Haveri | BAMS-Govt | — | — | 2,41,731 | — | — | — | — | — | 2,48,242 | 1,95,871 | — | 2,14,691 | 3,81,367 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,92,462 | — | — |
| I735 | A V SAMITI S Ayurvedic Mahavidyalaya Hospital Bijapur | BAMS-Govt | — | — | 1,97,419 | 2,59,640 | 2,28,230 | — | 1,90,729 | — | — | 1,74,419 | 1,85,824 | 2,02,387 | 3,41,801 | — | — | 4,23,110 | — | — | 2,98,791 | — | — | — | 4,27,672 | — |
| I736 | HITA AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE HOSPITAL AND RESEARCH CENTER NAGASANDRA POST BENGALURU | BAMS-Govt | — | — | 1,84,618 | — | — | — | — | 1,83,600 | — | 1,78,616 | — | 1,88,543 | 3,14,618 | — | 3,70,087 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I738 | S A NINGOJI AYUVEDIC MEDICAL COLLEGE AND RESEARCH CENTRE DADEGAL | BAMS-Govt | — | — | 2,76,873 | — | — | — | — | — | — | 2,32,644 | — | — | 3,91,544 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I739 | Sri Vijayamahantesha Ayurveda Medical College Bagalkot- Dist | BAMS-Govt | — | — | 2,17,254 | — | — | — | — | 2,17,239 | — | 1,89,981 | — | 2,00,466 | 3,75,496 | — | 3,93,933 | — | — | — | — | — | — | 2,84,538 | — | — |
| I740 | Sri Kalidasa Ayurvedic Medical College Badami | BAMS-Govt | — | — | 2,63,581 | — | — | 2,66,285 | 2,58,515 | 2,36,844 | — | 2,32,258 | — | 2,56,541 | 3,69,696 | — | 4,01,570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I741 | Bahubali Vidyapeetha JV Mandals Grameena Ayurveda College Terdal Bagalkot | BAMS-Govt | — | — | 2,53,522 | — | — | — | 2,70,579 | 2,45,588 | — | 2,36,505 | — | 2,61,130 | 3,70,663 | 4,16,829 | 4,03,571 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I742 | Veera Pulakeshi Ayurvedic Medical College Badami Bagalkot Dt | BAMS-Govt | — | — | 2,44,613 | — | — | 2,31,488 | 2,73,980 | — | 2,65,107 | 2,25,224 | — | 2,44,229 | 3,95,676 | 4,08,944 | 4,15,225 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I743 | Sri Basaveshwara Vidyavrdhaka Sangha Ayurvedic Medical College Bagalkot | BAMS-Govt | 2,19,187 | — | 1,91,652 | — | 2,00,310 | — | — | 1,83,712 | — | 1,79,163 | 1,79,220 | 1,89,418 | 3,19,447 | 3,28,189 | 3,32,277 | — | — | — | — | 2,51,135 | — | 2,51,582 | — | — |
| I744 | Shikshana Prasaraka Samitis Dhanwanthri Ayurvedic Medical College Uttara Kannada- Dist | BAMS-Govt | 2,38,684 | — | 2,46,866 | — | — | 2,33,039 | 2,61,351 | 2,32,294 | — | 2,22,643 | 2,40,527 | 2,49,935 | 3,97,895 | 4,03,951 | 4,30,480 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I745 | Sri Hingalambika Education Trust Ayurvedic Medical College Gulbarga | BAMS-Govt | — | — | 2,10,702 | — | — | — | — | — | — | 1,29,390 | — | 1,52,585 | 3,30,324 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I746 | Kalmatha Sri Virupaksha Shivacharya Ayurvedic Medical College Manvi Raichur(D) | BAMS-Govt | — | — | 2,08,243 | — | — | — | — | — | — | 1,90,667 | — | — | 3,66,175 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I747 | Gavisiddeshwara Society s Ayurveda College Koppal Dist | BAMS-Govt | — | — | 1,65,219 | — | — | 1,56,424 | 1,55,347 | — | — | 1,33,400 | — | — | 2,97,446 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I748 | N K Jabashetty Ayurvedic Medical College Bidar | BAMS-Govt | — | — | — | — | 1,93,224 | — | — | — | — | 1,16,081 | — | 1,71,477 | 2,64,476 | — | — | 3,15,784 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I749 | SPOORTHI AYURVEDA MEDICAL COLLEGE GANGAVATHI KOPPAL | BAMS-Govt | — | — | 2,03,220 | — | — | — | 2,03,139 | — | — | — | — | 2,49,618 | — | — | 3,64,349 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I750 | Taranatha Govt Ayurveda Medical College Bellary | BAMS-Govt | — | — | 1,07,866 | — | — | — | — | 98,108 | — | 95,805 | 1,20,684 | 1,01,464 | 2,48,516 | — | 2,20,818 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I751 | T M A E Ayurvedic Medical College Hospet | BAMS-Govt | — | — | — | — | — | — | — | 2,21,506 | — | 2,16,473 | — | — | 3,96,207 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I752 | CAUVERY AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL MYSURU | BAMS-Govt | 1,61,360 | — | 1,47,796 | — | 1,95,749 | — | 1,80,982 | 1,71,913 | — | 1,46,483 | — | 1,60,361 | 3,30,556 | — | 3,03,054 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I753 | Sri C B Guttal Ayurvedic Medical College Dharwad | BAMS-Govt | 2,16,146 | 2,55,083 | 2,24,238 | 2,67,591 | 2,27,195 | — | — | 2,02,588 | — | 2,00,737 | — | 2,10,546 | 3,59,337 | — | 3,50,692 | — | 4,25,871 | — | — | — | — | 2,28,699 | — | — |
| I754 | Sri Sri College Of Ayurvedic Science and Research Center Bangalore | BAMS-Govt | 1,50,791 | — | 1,39,704 | 1,71,380 | — | — | 1,37,520 | — | 1,35,825 | 1,32,236 | 1,42,681 | 1,34,306 | 2,97,072 | 3,30,123 | — | 2,84,814 | 3,07,799 | — | — | 1,78,123 | — | — | — | — |
| I755 | Ashwini Ayurvedic Medical College Tumkur | BAMS-Govt | 2,28,579 | — | 1,93,475 | — | — | 2,10,395 | 2,09,368 | 1,84,471 | — | 1,83,189 | — | 2,24,926 | 3,58,378 | — | — | 3,11,597 | — | — | — | — | — | — | 4,72,950 | — |
| I758 | SMVVS Rajeshwari Karpurmath Memorial Ayurvedic Medical College Behind KC Nagar Bijapur | BAMS-Govt | — | — | 2,39,432 | — | 2,64,872 | 2,36,156 | 2,87,958 | — | — | 2,25,282 | — | 2,47,071 | 4,00,603 | — | 4,32,436 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I759 | PRAKRUTHI AYURVEDA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL CHITRADURGA | BAMS-Govt | — | — | 2,74,864 | — | — | 2,67,384 | 2,56,197 | 2,51,337 | — | 2,36,550 | 2,75,125 | — | 3,18,647 | 4,08,396 | 3,91,831 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I761 | Sri Raghavendra Ayurvedic Medical College Chitradurga DT | BAMS-Govt | 2,39,942 | — | 2,59,524 | — | — | — | — | — | — | 2,33,510 | — | 2,64,415 | 3,58,170 | — | 3,46,845 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I762 | Athreya Ayurvedic Medical College Bangalore Rural | BAMS-Govt | 1,93,997 | — | 1,82,275 | — | — | 2,03,642 | — | — | 2,11,479 | 1,64,855 | 1,79,450 | 1,73,710 | 3,38,925 | 3,43,696 | 3,25,676 | — | — | — | — | — | — | — | 4,14,487 | — |
| I763 | Shri Siddhivinayaka Rural Ayurvedic Medical College Belgaum- Dist | BAMS-Govt | 2,82,105 | — | 2,75,901 | — | 2,82,137 | 2,76,277 | — | 2,58,374 | — | 2,50,549 | 2,51,511 | 2,81,169 | 4,04,011 | 4,29,464 | 4,34,203 | 4,83,111 | 4,28,458 | — | — | — | — | — | — | — |
| I764 | Sri Dharmasthala Manjunatheshwara Institute Of Ayurveda Hospital BANGALORE | BAMS-Govt | 1,29,567 | — | 1,32,065 | — | — | 1,45,494 | 1,25,724 | 1,25,067 | — | 1,21,208 | 1,28,770 | 1,24,221 | 2,86,554 | 3,17,972 | — | 2,80,408 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I765 | Tapovana Ayurvedic Medical College and Hospital DAVANGERE | BAMS-Govt | 2,44,592 | — | 2,22,697 | — | — | — | 2,23,460 | — | 2,77,537 | 1,96,439 | — | 2,44,959 | 3,62,627 | — | 2,77,421 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I766 | Hillside Ayurveda Medical College Kanakapur Road Bangalore | BAMS-Govt | 1,82,174 | — | 1,59,121 | — | 1,94,213 | 1,93,137 | — | — | — | 1,49,383 | — | 1,80,978 | 2,85,618 | 3,41,696 | 2,92,442 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I767 | Prasanna College of Ayurveda and Hospital Belathangady | BAMS-Govt | 2,87,384 | — | 2,80,572 | — | — | 2,42,021 | 2,39,158 | 2,38,909 | — | 2,32,981 | — | 2,48,570 | 3,73,449 | — | 4,40,436 | 4,50,605 | 4,36,498 | — | — | — | — | — | — | — |
| I768 | Dr N A Magadum Ayuvrvedic Medical College and Hospital Belgaum | BAMS-Govt | — | — | 3,02,808 | — | 3,19,044 | 2,80,969 | 3,38,567 | 2,73,435 | — | 2,72,925 | 2,91,230 | 2,97,691 | 4,34,308 | 4,57,736 | 4,59,647 | 5,04,340 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I772 | DR B N M RURAL AYURVEDA MEDICAL COLLEGE COLLEGE ROAD BIJAPUR | BAMS-Govt | — | 3,13,991 | — | — | 2,72,970 | 2,47,256 | — | 2,48,574 | — | 2,29,675 | — | 2,49,985 | 3,85,516 | 4,12,637 | 4,20,722 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I775 | SANJEEVINI AYURVEDA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL Gokul Road Hubballi | BAMS-Govt | — | — | 1,53,918 | 2,08,914 | 1,55,145 | — | — | 1,47,234 | — | 1,38,069 | 1,44,791 | 1,43,770 | 2,94,013 | 3,17,174 | 2,85,362 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I776 | KRISHNA AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL SANKESHWAR BELGAUM DT | BAMS-Govt | 2,83,785 | — | 2,61,376 | — | 2,63,992 | — | — | 2,50,254 | — | 2,40,968 | 2,63,284 | 2,55,055 | 4,08,653 | 4,27,514 | 4,44,796 | — | 4,32,682 | 2,98,905 | — | 2,76,517 | — | — | — | — |
| I778 | H K D E Ts Rajarajeshwari Ayurvedic Medical College and Hospital Humnabad | BAMS-Govt | — | — | — | — | 2,90,349 | — | — | — | — | 1,62,909 | — | 2,48,855 | 3,03,754 | — | 4,64,097 | — | 4,63,883 | — | — | — | — | — | — | — |
| I779 | Jain AGM Ayurveda Medical College and Hospital Varur | BAMS-Govt | — | — | 2,67,224 | — | — | — | — | 2,37,057 | — | 2,28,380 | — | 2,69,094 | 4,13,099 | — | 3,81,771 | — | — | — | — | — | — | 3,22,360 | — | — |
| I780 | Government Ayurvedic Medical College Shivamoga | BAMS-Govt | 1,16,066 | — | 1,14,369 | — | 1,15,551 | — | 1,14,633 | 1,14,359 | — | 1,10,224 | 1,19,609 | 1,13,853 | 2,49,516 | — | 2,47,420 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I781 | Adichunchanagiri Ayurveda Medical College Hospital and Research Nelamangala Bangalore | BAMS-Govt | 1,64,548 | — | 1,52,594 | — | — | 1,57,864 | 1,55,165 | — | — | 1,46,107 | 1,48,555 | 1,49,338 | 3,06,473 | 3,42,551 | 2,59,673 | — | 3,40,176 | — | — | — | — | — | — | 1,72,796 |
| I782 | Rajeev Institute of Ayurvedic Medical Sciences Hassan | BAMS-Govt | — | 2,40,360 | 1,60,306 | — | — | — | 1,55,519 | — | 1,96,185 | 1,43,484 | 1,55,601 | 1,52,993 | 2,95,836 | 3,72,155 | 3,18,406 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I783 | DBAETs S B G Ayurvedic Medical College Hospital Ganeshpur Road Belagavi | BAMS-Govt | — | — | 2,00,436 | — | — | — | — | 1,88,150 | — | 1,64,094 | — | 1,78,244 | 2,99,279 | 3,94,477 | 3,23,929 | — | — | — | — | 2,89,349 | — | — | — | — |
| I784 | Sharada Ayurveda Medical College and Hospital Mangalore | BAMS-Govt | — | 2,88,232 | 2,05,219 | — | 2,28,834 | 1,97,083 | — | — | 2,54,794 | 1,82,102 | 2,28,336 | 2,00,659 | 3,61,790 | 3,67,664 | 3,52,789 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I785 | Kundapura Rural Ayurveda Medical College and Hospital Koteshwara Kundapura | BAMS-Govt | 2,36,255 | — | 2,61,207 | — | 2,78,772 | 2,77,587 | 2,47,196 | 2,44,939 | — | 2,36,070 | — | 2,46,827 | 4,14,573 | — | 3,39,248 | 4,06,742 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I786 | Shri Basaveshwara Ayurvedic Medical College Kalaburgi | BAMS-Govt | — | — | — | — | — | — | — | 1,42,429 | — | 1,35,746 | — | — | 2,64,762 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I787 | MRN Ayurvedic Medical College Hospital and Research Centre Navanagar Bagalkot | BAMS-Govt | 2,52,347 | — | 2,30,654 | — | — | 2,41,237 | — | 2,19,786 | — | 2,15,313 | — | 2,16,647 | 4,00,392 | — | 3,83,863 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I788 | Neelganga Ayurvedic Medical College Hospital and Research Centre Yarbbag Basavkalyan | BAMS-Govt | — | — | 2,81,875 | — | — | — | — | — | — | 2,31,671 | — | — | 2,98,747 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I789 | Sushtutha Institute of Ayurveda Medical Sciences and Research Davanagere | BAMS-Govt | 2,92,180 | — | 2,53,685 | — | — | 2,43,028 | — | 2,49,442 | — | 2,38,142 | — | — | 3,87,419 | — | 3,34,930 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I790 | Samatha Ayurveda Medical College Kalaburgi | BAMS-Govt | — | — | 2,48,320 | — | — | — | — | — | — | 2,00,302 | — | — | 3,84,098 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I792 | Dr Ravi Patil Ayurveda Medical College and Hospital Belagavi | BAMS-Govt | 2,85,937 | — | 2,49,352 | — | 2,62,756 | 2,55,656 | — | 2,39,864 | — | 2,37,514 | — | 2,55,879 | 3,81,988 | — | 3,34,924 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I793 | Swamy Vivekananda Ayurveda Medical College and Hospital Lingasugur Raichur | BAMS-Govt | — | — | 2,33,084 | — | — | — | — | — | — | 2,04,716 | — | — | 3,61,576 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I794 | SDM Jain Matt Trust A J M Ayurveda Medical College and Hospital Jamakandi Bagalkot | BAMS-Govt | — | — | 2,57,911 | — | — | — | 2,63,422 | — | — | 2,26,611 | — | 2,34,533 | 3,72,308 | — | 2,92,154 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I795 | KLE Ayurveda Medical College Chikodi Belagavi | BAMS-Govt | 1,80,623 | — | 1,74,019 | — | — | — | 1,92,163 | 1,63,103 | — | 1,57,696 | — | 1,57,794 | 3,50,726 | — | 2,87,400 | 3,09,368 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I797 | Poornima Ayurveda Medical College Hospital and Research Center Raichur | BAMS-Govt | — | — | 2,45,495 | — | — | — | — | — | — | 2,02,468 | — | — | — | 4,53,643 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I798 | Sri Bidaruru Institute of Ayurveda and Hospital Balaganur Road Gadag | BAMS-Govt | 2,93,533 | — | 2,68,329 | — | 2,85,802 | — | — | 2,61,767 | — | 2,52,005 | — | 2,84,542 | 4,12,405 | — | 4,16,792 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I799 | R G E SOCIETYS ATHARVA AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE DHARWAD | BAMS-Govt | — | — | 2,21,027 | — | 2,36,093 | 2,29,657 | 2,10,623 | 2,13,953 | — | 2,09,226 | 2,56,114 | 2,34,814 | 2,97,848 | — | 3,36,231 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I800 | SIDDHANTH AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE ATHANI BELAGAVI | BAMS-Govt | 2,97,800 | — | 2,99,964 | — | — | 2,82,889 | 3,00,980 | 2,70,865 | — | 2,62,638 | 2,85,368 | 2,94,740 | 4,04,526 | 4,42,938 | 4,55,164 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I801 | Govt Homoeopathy Medical College Bangalore | BHMS-Govt | 3,31,772 | 3,59,702 | 3,47,267 | 3,67,604 | 4,00,801 | 2,88,641 | 3,25,670 | 2,91,749 | 3,64,594 | 2,59,244 | 3,06,876 | 3,45,690 | 4,21,897 | 4,59,129 | 5,32,746 | 6,60,415 | 4,54,274 | — | — | 4,16,762 | — | 4,77,775 | — | — |
| I802 | Bhagavan Budha Homoeopathy Medical College Mallathahalli BANGALORE | BHMS-Govt | 4,14,813 | — | 3,66,287 | — | 5,17,324 | — | — | 3,88,821 | — | 3,20,475 | 3,69,702 | 3,72,690 | 4,63,195 | 4,98,251 | 5,38,426 | 8,48,953 | — | — | — | — | — | 5,04,474 | — | — |
| I803 | Father Mullers Homoeopathy Medical College Mangalore | BHMS-Govt | 4,41,607 | — | 3,67,602 | — | 4,41,486 | 3,20,082 | 4,64,416 | 3,27,127 | — | 2,82,794 | 4,33,559 | 4,16,778 | 4,84,719 | 5,08,421 | 5,98,646 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I804 | A M Sheik Homoeopathy Medical College Belgaum | BHMS-Govt | 4,13,114 | — | 4,35,542 | — | — | 4,16,694 | 5,01,813 | 3,87,073 | — | 3,78,513 | — | 3,81,425 | 5,31,218 | — | 5,95,298 | — | 5,49,508 | — | — | — | — | — | — | — |
| I805 | Bharatesh Homoeopathy Medical College Belgaum | BHMS-Govt | — | — | 4,96,308 | — | 5,70,950 | 4,23,010 | 5,75,554 | 4,02,857 | — | 4,02,387 | 4,11,847 | 4,62,157 | 5,36,589 | 5,39,217 | 7,07,056 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I806 | S C S E S Shivabasavajyothi Homoeopathy Medical College Ram Nagar Belgaum | BHMS-Govt | 4,75,351 | — | 5,21,116 | — | — | — | — | 4,42,295 | 4,81,570 | 4,33,718 | — | 4,50,309 | 5,77,024 | — | 5,61,932 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
