1R seats — KCET 2026 Round 3
Category 1 — Rural. 34 seats across 33 colleges, from KEA's published matrix.
In short
KEA published 34 1R seats across 33 colleges and 34 course rows in the KCET 2026 Round 3 matrix — 0.1% of its 29,236 seats. 1R is Category 1 — Rural. What 1R category means.
These are not the only seats you can be allotted.
General Merit is a merit-open column, not a category column: a candidate from any category is allotted a GM seat if their rank reaches it, which is why GM closing ranks are the tightest figures on this site. So a college showing no 1R seats is not closed to a 1R candidate. Read this page as “where seats are reserved in this column”, not as a list of your only options.
Colleges holding 1R seats
| College | KEA code | 1R seats | Courses carrying them |
|---|---|---|---|
| H.K.B.K.College of Engineering, Bangalore | E083 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Dr. Ambedkar Institute of Technology | E004 | 1 | MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| R. V. College of Engineering | E005 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (1) |
| Dayananda Sagar College of Engineering, Bangalore(AUTONOMOUS) | E007 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| M V J College of Engineering | E011 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| B M S College of Engineering, Basavanagudi | E048 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| P E S College of Engineering, Mandya(AUTONOMOUS) | E058 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| Dr. Ambedkar Institute of Technology | E060 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| The Oxford College of Engineering | E078 | 1 | MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| Acharya Institute of Technology, Soldevanahalli | E079 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Coorg Institute of Technology, Kunda | E094 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| DONBOSCO Institute of Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) | E102 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1) |
| B N M Institute of Technology | E107 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Sambhram Institute of Technology | E113 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| RNS Institute of Technology, Bangalore (AUTONOMOUS) | E118 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Moodalakatte Institute of Technology, Kundapura, Udupi | E136 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Government Engineering College | E154 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Sahyadri College Of Engineering & Management, Adyar | E160 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Sai Vidya Institute of Technology, Rajanakunte, Bangalore | E173 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| Dr. ACS College of Engineering | E186 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| Gopalan College of Engineering & Management, K.R. Puram, Bangalore(Autonomous) | E201 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Dayananda Sagar Academy of Technology & Management Technical | E212 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| M . S . Ramaiah University of Applied Sciences UNIVERSITY | E235 | 1 | B TECH IN AEROSPACE ENGINEERING (1) |
| PRESIDENCY University | E237 | 1 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) (1) |
| Dayananda Sagar University | E240 | 1 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) (1) |
| KLE Technological University (Formerly BVBCET) | E241 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Government Engineering College, Viprasinagar | E273 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| R V Institute Of Technology and Management, Bengaluru | E275 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| RV University | E285 | 1 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Government Engineering College,Naragund,Gadag | E291 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, ARASIKERE ARASIKERE | E310 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| RV University | E316 | 1 | B TECH (HONS) COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| University of Mysuru B.N.BAHADUR INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCES | E321 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
Source: KEA UGCET-2026 Third Round UnAllotted & Cancelled Provisional Seat Matrix, Engineering (as on 31-08-2026). The published PDF. A seat matrix is only true about the moment it was published.
Other categories in this matrix
- GM (20,435)
- 2AG (1,361)
- SNQ (866)
- GMH (724)
- GMR (689)
- 3BG (564)
- 2BG (537)
- S2G (478)
- 3AG (457)
- S3G (443)
- 1G (413)
- S1G (314)
- STG (273)
- GMK (244)
- 2AR (177)
- GMRH (95)
- 3BR (70)
- 2AK (64)
- 3AR (53)
- 2BR (49)
- STR (37)
- GMKH (26)
- D (25)
- 3BK (24)
- 2ARH (22)
- S4G (16)
- NCC (14)
- 3AK (12)
- STK (12)
Columns held by fewer than 10 colleges, and columns whose meaning KEA’s own abbreviations table does not state, have no page of their own — their totals are still on the full KCET matrix.