GMK seats — KCET 2026 Round 3
General Merit — Kannada medium. 244 seats across 142 colleges, from KEA's published matrix.
In short
KEA published 244 GMK seats across 142 colleges and 222 course rows in the KCET 2026 Round 3 matrix — 0.8% of its 29,236 seats. GMK is General Merit — Kannada medium. What GMK category means.
These are not the only seats you can be allotted.
General Merit is a merit-open column, not a category column: a candidate from any category is allotted a GM seat if their rank reaches it, which is why GM closing ranks are the tightest figures on this site. So a college showing no GMK seats is not closed to a GMK candidate. Read this page as “where seats are reserved in this column”, not as a list of your only options.
Colleges holding GMK seats
| College | KEA code | GMK seats | Courses carrying them |
|---|---|---|---|
| PRESIDENCY University | E237 | 5 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3); B TECH IN INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY (1); B TECH IN PETROLEUM ENGINEERING (1) |
| BLDEA's VP. Dr.P.G. Hallakatti College of Engineering & Technology | E038 | 4 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1); ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| Acharya Institute of Technology, Soldevanahalli | E079 | 4 | AERONAUTICAL ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) + 1 more |
| Vivekananada Institute of Technology, Kengeri | E087 | 4 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| East Point College of Engineering & Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) | E096 | 4 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| DONBOSCO Institute of Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) | E102 | 4 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| City Engineering College,Doddakalisandra, Bangalore South | E109 | 4 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (INTERNET OF THINGS & CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECH) (1) |
| Sai Vidya Institute of Technology, Rajanakunte, Bangalore | E173 | 4 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| REVA University | E232 | 4 | B TECH IN AEROSPACE ENGINEERING (1); B TECH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); B TECH IN COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) (1) + 1 more |
| Dayananda Sagar University | E240 | 4 | B TECH IN AEROSPACE ENGINEERING (1); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (1) + 1 more |
| AMITY UNIVERSITY National | E302 | 4 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); B TECH IN BIO-TECHNOLOGY (1); B.TECH IN COMPUTER SICENCE AND ENGG (DATA ANALYTICS) (1) |
| University of Mysuru B.N.BAHADUR INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCES | E321 | 4 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND DESIGN (1) + 1 more |
| Bangalore Institute of Technology | E008 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1); MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| Dr.T.Thimmaiah Institute of Technology | E015 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| P E S College of Engineering, Mandya(AUTONOMOUS) | E058 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Dr. Ambedkar Institute of Technology | E060 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (1) |
| AMC Engineering College | E095 | 3 | AERONAUTICAL ENGINEERING (1); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Atria Institute of Technology | E098 | 3 | CIVIL ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY | E108 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| Alva's Institute of Engineering & Technology, Moodabidre | E169 | 3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| R.R. Institute of Technology, Chikkabanavara, Bangalore(AUTONOMOUS) | E172 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3) |
| Dr. ACS College of Engineering | E186 | 3 | AEROSPACE ENGINEERING (1); BIO-MEDICAL ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (1) |
| Jyothi Institute of Technology | E209 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Cambridge Institute Of Technology | E222 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| KLE Technological University (Formerly BVBCET) | E241 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| CMR University | E257 | 3 | B TECH IN COMPUTER ENGINEERING (1); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| Univesity of Visvesvaraya College of Engineering (A State Autonomous Public University on IIT Model) | E001 | 2 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| M V J College of Engineering | E011 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| S J C Institute of Technology, Chickkaballapur(AUTONOMOUS) | E014 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND DESIGN (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| R.T.E. Soceity's Rural Engineering College, Hulkoti | E032 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| SDM College of Engineering, Dharwad (AUTONOMOUS) | E034 | 2 | CIVIL ENGINEERING (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| P D A College of Engineering, Gulbarga(AUTONOMOUS) | E041 | 2 | CIVIL ENGINEERING (1); MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| P A College of Engineering, Kairangal | E055 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Bapuji Institute of Engineering & Technology, Davangere (AUTONOMOUS) | E062 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| The Oxford College of Engineering | E078 | 2 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); MECHATRONICS (1) |
| APS College of Engineering, Somanahalli | E085 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| K S Institute of Technology, Raghuvanahalli, Bangalore(AUTONOMOUS) | E091 | 2 | COMPUTER AND COMMUNICATION ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Sri Krishna Institute of Technology, Bangalore | E112 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| RNS Institute of Technology, Bangalore (AUTONOMOUS) | E118 | 2 | CIVIL ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (1) |
| Canara Engineering College Bantwal | E123 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| B M S Institute of Technology & Management, Yelahanka | E126 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (1); ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| Smt. Kamala & Sri Venkappa M.Agadi College of Engineering & Technology | E134 | 2 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Rajarajeswari College of Engineering, Bangalore (AUTONOMOUS) | E145 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND DESIGN (1) |
| T.John Institute of technology, Bangalore | E147 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| S E A College of Engineering & Technology, Virgonagar | E153 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| Government Engineering College | E154 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| K L E S's K L E College of Engineering & Technology, Chikkodi | E167 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| AGM Rural Engineering College, Varur, Hubli NH-4 | E199 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| K S School of Engineering & Management, Mallasandra, Bangalore | E203 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| ATME College of Engineering, Mysore | E205 | 2 | CIVIL ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Jain Institute of Technology, Davanagere | E211 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| Mysuru Royal Institute Of Technology | E238 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| East West College Of Engineering, Yelahanka | E239 | 2 | AERONAUTICAL ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| GANDHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT | E255 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Government Engineering College, Viprasinagar | E273 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| Government Engineering College, Mosale Hosahalli, Hassan | E274 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Government Engineering College, Challakere | E281 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (2) |
| University of Mysuru B.N.BAHADUR INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCES | E283 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); CIVIL ENVIRONMENTAL ENGINEERING (1) |
| Garden City University | E288 | 2 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE (1); B TECH IN INFORMATION TECHNOLOGY (1) |
| AKASH INTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | E300 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (2) |
| RAMAIAH UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING (A CONSTITUENT COLLEGE OF M.S. RAMAIAH UNIVESITY OF APPLIED SCIENCES) | E319 | 2 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); B TECH IN ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (1) |
| ISBR College of Engineering and Technology | E324 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| AGM College of Engineering and Technology,Belgaum | E327 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| B M S College of Engineering, Basavanagudi | E003 | 1 | INDUSTRIAL ENGINEERING & MANAGEMENT (1) |
| Dr. Ambedkar Institute of Technology | E004 | 1 | INDUSTRIAL ENGINEERING & MANAGEMENT (1) |
| R. V. College of Engineering | E005 | 1 | CIVIL ENGINEERING (1) |
| Dayananda Sagar College of Engineering, Bangalore(AUTONOMOUS) | E007 | 1 | AUTOMOBILE ENGINEERING (1) |
| Ghousia Engineering College | E013 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Siddaganga Institute of Technology | E016 | 1 | ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING (1) |
| Sri Siddhartha Institute of Technology | E017 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Maratha Mandal Engineering College, Belgaum RS. | E029 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Bheemanna Khandre Institute of Technology | E044 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| Malnad College of Engineering, Hassan(AUTONOMOUS) | E047 | 1 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| B M S College of Engineering, Basavanagudi | E048 | 1 | MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| B V V Sangha`s Basaveshwara Engineering College | E049 | 1 | CIVIL ENGINEERING (1) |
| University B.D.T College of Engineering | E061 | 1 | ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (1) |
| Sri Jagadguru Murugharajendra University (SJM Institute of Technology) | E063 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Adhichunchanagiri Institute of Technology, Chickamagalur | E064 | 1 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Jawaharlal Nehru New College of Engineering, Shimoga | E065 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Bahubali College of Engineering, Shravanabelagola, Hassan | E070 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Vidya Vardhaka College of Engineering, Mysore(AUTONOMOUS) | E071 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Ballari Institute of Technology & Management | E075 | 1 | CIVIL ENGINEERING (1) |
| Vidya Vikas Institute of Engineering & Technology, Mysore | E077 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| SRI SIDDHARTHA SCHOOL OF ENGINEERING, TUMKUR NH-4 | E081 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| J S S Academy of Technical Education | E082 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| H.K.B.K.College of Engineering, Bangalore | E083 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Sri Sairam College Of Engineering, Anekal | E086 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Vemana Institute of Technology, Bangalore | E092 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Coorg Institute of Technology, Kunda | E094 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1) |
| K N S Institute of Technology, Bangalore | E100 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Channabasaveshwara Institute of Technology, Gubbi Herur | E101 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Global Academy of Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) | E103 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Nagarjuna College of Engineering & Technology,venkatagiri Kote, Devanahalli, Bangalore Rural.(AUTONOMOUS) | E104 | 1 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| East West Institute Of Technology,Bangalore(AUTONOMOUS) | E106 | 1 | ELECTRONICS & COMPUTER ENGINEERING (1) |
| Sri Venkateshwara College of Engineering, Bangalore (Autonomous) | E111 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Sambhram Institute of Technology | E113 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1) |
| SJB Institute of Technology, Bangalore (AUTONOMOUS) | E115 | 1 | MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| K C T Engineering College | E119 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| M S Engineering College, Bangalore | E127 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Shridevi Institute of Engineering & Technology, Tumkur | E130 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| G S S S Institute of Engineering & Technology for Women | E133 | 1 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| PES UNIVERSITY (Electronic City Campus) | E141 | 1 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Cambridge Institutute of Technology, K.R.Puram, Bangalore(AUTONOMOUS) | E149 | 1 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| P E S Institute of Technology & Management, Shimoga | E150 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Mangalore Institute of Technology & Engineering, Moodabidri, Mangalore(AUTONOMOUS) | E151 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Government Engineering College, Ramanagaram | E157 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Maharaja Institute of Technology Mysore,Belawadi,Srirangapatna | E158 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (1) |
| Government Engineering College | E161 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Government Engineering College, Haveri | E163 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Amruta Institute of Engineering & Management Science (AIEMS), Ramanagar | E168 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Brindavan College of Engineering, Yelahanaka, Bangalore | E171 | 1 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| S.S.E.T.S.S.G.Balekundri Institute of Technology, Shivabasavanagar | E175 | 1 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| The National Institute of Engineering | E178 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Beary's Institute of Technology | E180 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| C Byre Gowda Institute of Technology | E184 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Angadi Institute of Technology and Management | E185 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Vijaya Vittala Institute of Technology, Doddagubbi | E188 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Jain College of Engineering,Machche | E196 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Gopalan College of Engineering & Management, K.R. Puram, Bangalore(Autonomous) | E201 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Dayananda Sagar Academy of Technology & Management Technical | E212 | 1 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Shetty Institute of Technology | E216 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| M . S . Ramaiah University of Applied Sciences UNIVERSITY | E235 | 1 | B TECH IN AEROSPACE ENGINEERING (1) |
| Mysore College Of Engineering and Management,Mysore | E252 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| A J Institute Of Engineering And Technology.Kottar chowki Boloor | E254 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1) |
| Maharaja Institute of Technology,Tandavapura,Mysore | E258 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1) |
| Jain College of Engineering and Technology,Hubballi | E265 | 1 | MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| Jain College Of Engineering and Research | E269 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| R V Institute Of Technology and Management, Bengaluru | E275 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| VISVESVARAYA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | E279 | 1 | BTECH IN COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (1) |
| Vidyashilp University | E287 | 1 | B TECH (HONS) COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| Visvesvaraya Technological University | E290 | 1 | B TECH IN MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| ADITYA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | E297 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1) |
| GM University | E303 | 1 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| ANUVARTIK MIRJI BHARATESH INSTITUTE OF TECHNOLOGY Chandragiri | E304 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| CONSTITUENT COLLEGE OF VTU | E308 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| CONSTITUENT COLLEGE OF VTU | E309 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, ARASIKERE ARASIKERE | E310 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| RATHINAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY | E311 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| VTU Constituent Engineering College, Gokak | E315 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (1) |
| RV University | E316 | 1 | B.TECH (HONS) ELECTRONICS AND COMMUNICATION (1) |
| C M N Institute Of Technology | E322 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Krupanidhi Institute of Technology | E326 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
Source: KEA UGCET-2026 Third Round UnAllotted & Cancelled Provisional Seat Matrix, Engineering (as on 31-08-2026). The published PDF. A seat matrix is only true about the moment it was published.
Other categories in this matrix
- GM (20,435)
- 2AG (1,361)
- SNQ (866)
- GMH (724)
- GMR (689)
- 3BG (564)
- 2BG (537)
- S2G (478)
- 3AG (457)
- S3G (443)
- 1G (413)
- S1G (314)
- STG (273)
- 2AR (177)
- GMRH (95)
- 3BR (70)
- 2AK (64)
- 3AR (53)
- 2BR (49)
- STR (37)
- 1R (34)
- GMKH (26)
- D (25)
- 3BK (24)
- 2ARH (22)
- S4G (16)
- NCC (14)
- 3AK (12)
- STK (12)
Columns held by fewer than 10 colleges, and columns whose meaning KEA’s own abbreviations table does not state, have no page of their own — their totals are still on the full KCET matrix.