KCET 2026 seat matrix — Round 3
29,236 seats · 242 KEA codes · 219 institutions — as published by KEA on 31 August 2026.
In short
KEA published 29,236 seats in the KCET 2026 Round 3 provisional matrix — across 219 institutions holding 242 KEA college codes, in 1,668 college-and-branch rows. The three numbers differ because a KEA code is one line in KEA’s allotment system: a college with a day and an evening stream has two. The largest single pool is General Merit with 20,435 seats; 866 are supernumerary fee-waiver (SNQ) seats. A matrix is a snapshot of the day it was published, not a live count. Earlier this year: Round 2 (7 August 2026) — 31,698 seats.
Seats by category
| Code | Category | Seats |
|---|---|---|
| GM | General Merit | 20,435 |
| 2AG | Category 2A — General | 1,361 |
| SNQ | Supernumerary Quota (tuition-fee waiver seats) | 866 |
| GMH | GMH | 724 |
| GMR | General Merit — Rural | 689 |
| 3BG | Category 3B — General | 564 |
| 2BG | Category 2B — General | 537 |
| S2G | Scheduled Caste — SCB (internal category B) | 478 |
| 3AG | Category 3A — General | 457 |
| S3G | Scheduled Caste — SCC, 80% share | 443 |
| 1G | Category 1 — General | 413 |
| S1G | Scheduled Caste — SCA (internal category A) | 314 |
| STG | Scheduled Tribe — General | 273 |
| GMK | General Merit — Kannada medium | 244 |
| 2AR | Category 2A — Rural | 177 |
| 2AH | 2AH | 152 |
| GMRH | GMRH | 95 |
| 3BH | 3BH | 77 |
| 3BR | Category 3B — Rural | 70 |
| 2AK | Category 2A — Kannada medium | 64 |
Top 20 of 66 categories carrying seats. Linked codes have a per-college page; the rest are held by too few colleges, or KEA’s own abbreviations table does not state what they mean. What the codes mean →
Seats by branch
| Branch | Seats |
|---|---|
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 5,899 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG | 3,996 |
| MECHANICAL ENGINEERING | 2,860 |
| CIVIL ENGINEERING | 2,682 |
| INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 1,820 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 1,504 |
| ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | 1,492 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 857 |
| B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 786 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 663 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 543 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 465 |
| B TECH IN ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 325 |
| COMPUTER SCIENCE AND DESIGN | 243 |
| ELECTRONICS & COMPUTER ENGINEERING | 238 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGG (INTERNET OF THINGS & CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECH) | 218 |
| ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 195 |
| AERONAUTICAL ENGINEERING | 188 |
| B TECH IN ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | 186 |
| B TECH IN COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) | 176 |
| COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS | 166 |
| B TECH IN MECHANICAL ENGINEERING | 162 |
| ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN & TECHNOLOGY) | 156 |
| B TECH IN CIVIL ENGINEERING | 119 |
| BIO-TECHNOLOGY | 114 |
Top 25 of 154 branches in the publication.
Every institution in the matrix
One row per institution, sorted by total seats, with every KEA code it holds beneath its name. 169 of 219 link to a profile here; the rest are colleges our directory does not carry, shown under KEA’s own printed name. The address is KEA’s, printed after the name in the publication.
| KEA code | Institution | KEA seats |
|---|---|---|
E303 | GM University KARUR VILLAGE, KASABA HOBLI, DAVANGERE TALUK AND DISTRICT | 511 |
E154 E194 E161 E162 E155 | Government Engineering College Chamarajanagara GOVERNMENT POLYTECHNIC CAMPUS,NANJANGUD ROAD,CHAMARAJANAGARA E154: 136 seats · E194: 119 seats · E161: 97 seats · E162: 69 seats · E155: 38 seats | 459 |
E045 | Rao Bahadur Y.Mahabaleswarappa Engineering College Bellary CONTONMENT, BELLARY-583104 | 379 |
E297 | ADITYA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY SURVEY NO 2/8 2/9 AND 2/2, KAMAKSHIPURA, SONNENAHALLI PANCHAYATH, HESARAGHATTA HOBLI, YELAHANKA | 364 |
E177 | Rajeev Institute of Technology, Hassan(Autonomous) PLOT 1-D(P-1), GROWTH CENTRE, INDUSTRIAL AREA, BANGALORE MANGALORE BYPASS ROAD | 355 |
E127 | M S Engineering College, Bangalore NAVARATHNA AGRAHARA, SADAHALLIPOST, NEAR BIAL, BANGALORE | 354 |
E172 | R.R. Institute of Technology, Chikkabanavara, Bangalore(AUTONOMOUS) NO. 67, RAJA REDDY LAYOUT,NEAR CHIKKABANAVARA RAILWAY STATION,CHIKKABANAVARA,BANGALORE - 560090 | 335 |
E278 E279 E290 E289 | VISVESVARAYA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY BELAGAVI, VIAT, MUDDENAHALLI CAMPUS, CHIKKABALLAPUR Muddenahalli campus,Chickkaballapur E278: 165 seats · E279: 78 seats · E290: 48 seats · E289: 42 seats | 333 |
E184 | C Byre Gowda Institute of Technology Thoradevandahalli Village, Kolar SRINIVASPURA ROAD, THORADEVANDAHALLI, KOLAR-563101 | 294 |
E144 | Srinivas Institute of Technology Mangalore(Constituent College of Srinivasa University (Private University)) SRINIVAS CAMPUS | 284 |
E237 | PRESIDENCY University ITGALPURA, RAJANUKUNTE, YELAHANKA, BENGALURU - 560 064 | 280 |
E312 | NEW EBENEZER INSTITUTE OF TECHNOLOGY HENNUR BAGALUR MAIN ROAD, KOTHNUR POST, | 275 |
E202 | Sampoorna Group of Institutions, Channapatana, Bangalore South Channapatana, Bangalore South | 272 |
E188 | Vijaya Vittala Institute of Technology, Doddagubbi Hennur Bagalur Road, Bangalore #35/1, DODDA GUBBI POST, HENNUR-BAGALURU ROAD,BANGALORE | 267 |
E009 E141 | PES University 100 Feet Ring Road, Banashankari, 3rd Stage, Hosakerehalli, Near DSERT, , Bangalore KARNATAKA, pin code -560085 E009: 164 seats · E141: 97 seats | 261 |
E087 | Vivekananada Institute of Technology, Kengeri Bangalore GUDIMAVU VILLAGE ,KENGERI(HOBLI)NEAR KUMBALAGODU,BANGALORE | 258 |
E300 | AKASH INTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY PRASANNAHALLI MAIN RAOD, AKKUPETE VILLAGE, KASABA HOBLI | 257 |
E081 | SRI SIDDHARTHA SCHOOL OF ENGINEERING, TUMKUR NH-4 KESARAMADU POST, KYATHASANDRA,TUMKUR | 254 |
E048 E003 | B M S College of Engineering, Basavanagudi Bangalore (AUTONOMOUS) POST BOX NO 1908, BULL TEMPLE ROAD,BANGALORE E048: 201 seats · E003: 48 seats | 249 |
E018 | Kalpatharu Institute of Technology Tiptur B.H.ROAD,HASSAN CIRCLE,TIPTUR-572202 | 239 |
E193 | Srinivas University SRINIVAS CAMPUS MUKKA MANGALURU | 236 |
E254 | A J Institute Of Engineering And Technology.Kottar chowki Boloor Village Mangalore KOTTARA CHOWKI BOLOOR VILLAGE,DAKSHINA KANNADA | 233 |
E211 | Jain Institute of Technology, Davanagere 323, BADA CROSS NEAR BLIND SCHOOL AVARAGERE DAVANGERE | 230 |
E139 | Impact College of Engineering & Applied Sciences, Bangalore KODIGEHALLI,SAHAKARANAGAR SOUTH BANGALORE | 227 |
E007 | Dayananda Sagar College of Engineering, Bangalore(AUTONOMOUS) SHAVIGE MALLESHWARA HILLS, KUMARASWAMY LAYOUT, BANGALORE-560078 | 222 |
E100 | K N S Institute of Technology, Bangalore THIRUMENAHALLI, HEGGADENAGAR-KOGILU ROAD, YELAHANKA, BANGALORE-560064 | 221 |
E059 E041 | P D A College of Engineering, Gulbarga(AUTONOMOUS) AIWAN-E-SHAHI AREA,STATION ROAD,GULBARGA-585102 E059: 141 seats · E041: 80 seats | 221 |
E109 | City Engineering College,Doddakalisandra, Bangalore South DODDAKALLASANDRA, KANAKAPURA ROAD, BANGALORE. | 220 |
E323 | Future Forge Engineering Academy VIDYANAGAR, HUBLI | 219 |
E240 | Dayananda Sagar University DEVARAKAGGALAHALLI VILLAGE, HAROHALLI, KANAKAPURA MAIN ROAD, RAMANAGAR DIST | 215 |
E301 | KISHKINDA UNIVERSITY MOUNT VIEW CAMPUS, GP NO 735, HAGALURU, Hosalli Gram Panchayath, Near Sindhigeri, Off. 28 KM, Ballari - Siruguppa Road, Siruguppa Taluk - 583120,Ballari District, Karnataka, India | 210 |
E108 | SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY #14/5, CHIKKASANDRA,HESARAGHATTA MAIN ROAD,BANGALURU | 209 |
E204 | Bangalore Technological Institute Sarjapura Road, Bangalore SY NO.66/6,66/5,67/6,&67/5, KODATHI VILLAGE, VARTHOOR HOBLI,BANGALORE EAST TQ BANGALORE URBAN | 208 |
E181 | Sri Basaveswara Institute of Technology, Madenur Gate B.H. Road, Tiptur | 206 |
E102 | DONBOSCO Institute of Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) KUMBALAGODU, MYSORE ROAD, KENGERI HOBLI,BANGALORE-560074 | 201 |
E113 | Sambhram Institute of Technology Bangalore AMBABHAVANI TEMPLE ROAD,M.S.PALYA, JALAHALLI EAST,VIDYARANYAPURA POST,BANGALORE | 199 |
E094 | Coorg Institute of Technology, Kunda Ponnampet POST BOX NO.11,COORG | 196 |
E146 | Shreedevi Institute of Technology Mangalore AIRPORT ROAD, KENJAR VILLAGE,MALAVOOR PANCHAYAT,DAKSHINA KANNADA | 196 |
E150 | P E S Institute of Technology & Management, Shimoga GUDDADAARAKERE, KOTEGANGOORSAGAR ROAD,SHIMOGA | 191 |
E189 | NAVKIS COLLEGE OF ENGINEERING KIADB Industrial Area,Thimmanahally, Hassan P.B.NO. 55, NH-48, KIADB INDUSTRIAL AREA, THIMMANAHALLY, HASSAN-573201 | 191 |
E004 E060 | Dr. Ambedkar Institute of Technology Bangalore(AUTONOMOUS) OUTER RING ROAD,NEAR JNANA BHARATHI CAMPUS,MALLATHAHALLI,BANGALORE-560056 E004: 105 seats · E060: 81 seats | 186 |
E191 | Akshaya Institute of Technology, Lingapura Tumkur Dist. LINGAPURA | 183 |
E123 | Canara Engineering College Bantwal BENJANAPADAVU,BANTWAL,PIN 574219,DAKSHINA KANNADA DIST, | 182 |
E062 | Bapuji Institute of Engineering & Technology, Davangere (AUTONOMOUS) BAPUJI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY,P.B. NO.325,SHAMANUR ROAD,DAVANGERE-577 004 | 180 |
E152 | S D M Institute of Tech., Ujire, Dakshina Kannada UJIRE-574240 DAKSHINA KANNADA KARNATAKA | 177 |
E169 | Alva's Institute of Engineering & Technology, Moodabidre D.K (AUTONOMOUS) SHOBHAVANA CAMPUS,MIJAR,MOODBIDRI - 574225,MANGALORE TALUK,DHAKSHINA KANNADA | 173 |
E085 | APS College of Engineering, Somanahalli Bangalore 26 KM KANAKAPURA ROAD BANGALORE 82,BANGALORE URBAN | 172 |
E079 | Acharya Institute of Technology, Soldevanahalli Chikkabanavara post, Bangalore SOLDEVANAHALLI, HESARAGHATTA MAIN ROAD, CHIKKABANAVARA POST,BANGALORE URBAN | 168 |
E008 | Bangalore Institute of Technology K.R.Road, Bangalore (AUTONOMOUS) K.R.ROAD, V.V.PURA, BANGALORE-560004 | 166 |
E116 | R.L.Jalappa Institute of Technology, Doddaballapura KODIGEHALLI, DODDABALLAPUR-561203, BANGALORE RURAL | 163 |
E328 | Shri Swami Nagabhushan Gurukul College of Engineering and Technology Post Halasangi Taluka, Chadachana, Vijayapura | 163 |
E058 E023 | P E S College of Engineering, Mandya(AUTONOMOUS) MANDYA: 571 401 E058: 104 seats · E023: 57 seats | 161 |
E011 | M V J College of Engineering Bangalore(AUTONOMOUS) NEAR ITPB,CHANNASANDRA,KADUGODI POST,BANGALORE | 160 |
E153 | S E A College of Engineering & Technology, Virgonagar Bangalore EKTA NAGAR, BASAVANAPURA, VIRGO NAGAR POST, BANGALORE - 560 049. | 160 |
E005 | R. V. College of Engineering Bangalore(AUTONOMOUS) R.V. VIDYANIKETAN POST, MYSORE ROAD,BANGALORE | 159 |
E216 | Shetty Institute of Technology Gulbarga 5TH KM RAJAPUR SHAHABAD ROAD GULBARGA | 159 |
E047 E024 | Malnad College of Engineering, Hassan(AUTONOMOUS) P.B. NO. 21, SALAGAME ROAD,HASSSAN E047: 121 seats · E024: 36 seats | 157 |
E128 E198 | Sharanbasava University (Formerly Appa Institute of Engineering and Tech) SHARNBASVESHWARA INSTITUTIONS CAMPUS , KALABURAGI ( GULBARGA) -585103 , KARNATAKA E128: 106 seats · E198: 51 seats | 157 |
E095 | AMC Engineering College Bannerghatta Road, Bangalore(AUTONOMOUS) 18KM,BANNERAGHATTA ROAD,KALKERE,BANGALORE-560083,BANGALORE URBAN | 156 |
E273 | Government Engineering College, Viprasinagar Gangavathi VIPRASAI NAGAR,GANGAVATHI,KOPPAL | 156 |
E311 | RATHINAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY DODDAKAMMANAHALLY VILLAGE, BEGUR HOBLI, | 156 |
E006 | M S Ramaiah Institute of Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) VIDYA SOUDHA,MSR NAGAR,MSRIT POST,BANGALORE - 560054. | 155 |
E158 | Maharaja Institute of Technology Mysore,Belawadi,Srirangapatna Mandya(AUTONOMOUS) BEHIND K R MILLS,BELAWADI VILLAGE,NAGUVANAHALLI PANCHAYAT,SRIRANGAPATNA TALUK,MANDYA DISTRICT | 154 |
E159 | Karavali Institute of Technology, Neermarga Mangalore PADU POST, VIA PEDUMALE,NEERUMARGA,MANGALORE -575029 | 151 |
E314 | CAUVERY COLLEGE OF ENGINEERING KBL LAYOUT, ALANAHALLY MYSORE | 151 |
E321 E283 | University of Mysuru B.N.BAHADUR INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCES (DOS IN BUSSINESS ADMINISTRATION)UNIVERSITY OF MYSORE, MANASAGANGOTRI,HUNSUR ROAD,MYSORE. E321: 105 seats · E283: 45 seats | 150 |
E012 | Sir M.Visvesvaraya Institute of Technology, Bangalore KRISHNADEVARAYANAGAR, HUNASAMARANAHALLI, VIA YELAHANKA,BANGALORE - 562 157 | 149 |
E017 | Sri Siddhartha Institute of Technology MARALUR ,TUMKUR | 149 |
E106 | East West Institute Of Technology,Bangalore(AUTONOMOUS) SY. NO.63, OFF MAGADI MAIN ROAD, VISHWANEEDAM POST,BANGALORE | 149 |
E302 | AMITY UNIVERSITY National Highway 648 (old 207), Devanahalli - Doddaballapur Road | 149 |
E288 | Garden City University 16th KM, Old Madras Road (Near K R Puram), Bangalore, Karnataka, 560049. | 147 |
E203 | K S School of Engineering & Management, Mallasandra, Bangalore #15/1, MALLASANDRA, OFF KANAKAPURA ROAD, BANGALORE - 560062 | 146 |
E238 | Mysuru Royal Institute Of Technology Lakshmipura road,Mysuru LAKSHMIPURA ROAD, OFF MYSURU -BENGALURU HIGHWAY,MANDYA | 146 |
E035 | Anjuman Institute of Technology & Management, Bhatkal ANJUMANABAD,BHATKAL,(U K DIST), PIN 581320 | 145 |
E174 | Dr. Sri Sri Sri Shivakumara Mahaswamyji College of Engineering, Byranayakanahalli, Bangalore Rural BYARANAYAKANAHALLI,DODDABALE POST,NELAMANGALA TALUK,BANGALORE RURAL DISTRICT | 145 |
E078 | The Oxford College of Engineering Bangalore HOSUR ROAD,BOMMANAHALLI,BANGALORE | 144 |
E220 | ALLIANCE University Central Campus, Chikkahadage Cross Chandapura-Anekal, Main Road, Bengaluru, Karnataka 562106 | 144 |
E015 | Dr.T.Thimmaiah Institute of Technology KGF 00RGAUM POST,KOLAR GOLD FIELDS - 563 120 | 143 |
E186 | Dr. ACS College of Engineering Mysore Road, Bangalore 207,KAMBIPURA, MYSORE ROAD, KENGERI HOBLI,BANGALORE - 560074. | 142 |
E064 | Adhichunchanagiri Institute of Technology, Chickamagalur ADICHUNCHANAGIRI EXTENTION,JYOTHINAGAR,CHIKMAGALUR - 577102 | 141 |
E199 | AGM Rural Engineering College, Varur, Hubli NH-4 P.B. ROAD OPP VRL HEAD OFFICE VARUR.,DHARWAD | 141 |
E210 | G Madegowda Institute of Technology, Bharathinagara, Maddur Mandya BHARATHINAGARA (K M DODDY) MADDUR TQ,MANDYA | 138 |
E257 | CMR University Main Campus, Off Hennur Bagalur Main Road, Chagalatti, Bangalore | 138 |
E145 | Rajarajeswari College of Engineering, Bangalore (AUTONOMOUS) #14, RAMOHOLLI CROSS,KUMBALGODU, MYSORE ROAD,BANGALORE - 560074 | 135 |
E185 | Angadi Institute of Technology and Management Savgoan Rd., Belgaum SAVAGAON ROAD BELGAUM | 135 |
E083 | H.K.B.K.College of Engineering, Bangalore # 22/1, NAGAWARA, BANGALORE-560045 | 133 |
E093 | Basavakalyana Engineering College, Basavakalyana Bidar District N.H.9 ,BASAVAKALYAN-585327,DIST. BIDAR | 133 |
E168 | Amruta Institute of Engineering & Management Science (AIEMS), Ramanagar BIDADI INDUSTRIAL AREA, OFF MYSORE ROAD, NEAR TOYOTA KIRLOSKAR MOTORS, BMRDA REGION, BANGALORE | 133 |
E014 | S J C Institute of Technology, Chickkaballapur(AUTONOMOUS) P B NO. 20, B B ROAD, CHICKBALLAPUR, CHICKBALLAPUR (DISTRICT) | 131 |
E118 | RNS Institute of Technology, Bangalore (AUTONOMOUS) CHANNASANDRA,UTTARAHALLI -KENGERI MAIN ROAD,SUBRAMANYAPURA POST,BANGALORE | 131 |
E013 | Ghousia Engineering College Ramanagara BANGALORE - MYSORE ROAD,RAMANAGARA | 129 |
E309 E308 | CONSTITUENT COLLEGE OF VTU CHINTAMANI CHIKABALLAPURA DIST CHIKBALLAPURA E309: 91 seats · E308: 38 seats | 129 |
E028 | Tontadarya College of Engineering Gadag MUNDARAGI ROAD ,GADAG - 582101 | 127 |
E054 | K V G College of Engineering, Sullia KURUNJIBHAG, | 126 |
E227 | Cauvery institute of Technology, Koppalu gate, Sundahally, Mandya SUNDAHALLI, SIDDAIAHNA KOPPALU GATE, YELIHUR POST, KOTHATHI HOBLI, MANDYA | 123 |
E197 | Veerappa Nisty Engineering College, Shorapur Yadigir POST:HASNAPUR, TQ:SHORAPUR, DIST: YADGIR | 122 |
E232 | REVA University RUKMINI KNOWLEDGE PARK, KATTIGENAHALLI, YELAHANKA,BANGALORE - 560064, | 121 |
E274 | Government Engineering College, Mosale Hosahalli, Hassan MOSALEHOSAHALLI, HASSAN | 121 |
E037 | K.L.S. Gogte Institute of Technology, Belgaum.(AUTONOMOUS) "JNANA GANGA", UDYAMBAG,BELGAUM | 120 |
E173 | Sai Vidya Institute of Technology, Rajanakunte, Bangalore RAJANUKUNTE,DODDBALLAPURA ROAD ,VIA: YELAHANKA,BANGALORE | 120 |
E205 | ATME College of Engineering, Mysore SY.NO.1002, HAROHALLI (MELLAHALLI),MYSORE | 120 |
E235 | M . S . Ramaiah University of Applied Sciences UNIVERSITY HOUSE, GNANAGANGOTHRI CAMPUS, NEW BEL ROAD, MSR ROAD, BANGALORE - 560054 | 120 |
E029 | Maratha Mandal Engineering College, Belgaum RS. NO.104, HALBHAVI VILLAGE, POST: NEW VANTMURI, VIA KAKATI, TALUKA & DIST. BELGAUM-591113 | 119 |
E324 | ISBR College of Engineering and Technology 29-P1 AND 30, ELECTRONIC CITY, PHASE-2, BANGALORE-560100 | 117 |
E042 | Khaja Bandanawaz University KBN University Street, Khaja Colony, Kalaburagi, Karnataka 585104 | 116 |
E065 | Jawaharlal Nehru New College of Engineering, Shimoga P.B. NO. 128,NAVULE, SHIMOGA | 116 |
E096 | East Point College of Engineering & Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) JNANA PRABHA, BIDARAHALLI,VIRGONAGAR POST,BANGALORE. | 116 |
E164 | Government Engineering College, Hoovina Hadagali HUVINAHADAGALI 583219,DIST: VIJAYANAGARA | 116 |
E256 | RAI TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 11TH MILE GALLU, DODDABALLAPUR - NELAMANGALA ROAD, MALLOHALLI VILLAGE KADANUR, DODDABALLAPUR TALUK, BENGALURU | 116 |
E222 | Cambridge Institute Of Technology North Campus, Devanahalli, Bangalore SURVEY NO. 73, LINGADHEERA GOLLAHALLI, KUNDANA POST, DEVANAHALLI TALUK | 115 |
E124 | Rajiv Gandhi Institute of Technology, Bangalore CHOLANGAR,R.T.NAGAR POST, HEBBAL,BANGALORE-560032 | 114 |
E033 | Sri Taralabalu Jagadguru Institute of Technology Ranebennur P B ROAD (NH4),RANEBENNUR-581 115,HAVERI DISTRICT | 113 |
E207 | V S M`s Somashekhar R Kothiwale Institute of Technology,Nippani Belgaum. BASAV-VIDYA NAGAR,BELGAUM | 112 |
E213 | Lingarajappa Engineering College, Bidar SURVEY NO. 25/1, GORNALLI ,BIDAR | 112 |
E104 | Nagarjuna College of Engineering & Technology,venkatagiri Kote, Devanahalli, Bangalore Rural.(AUTONOMOUS) MUDUGURKIVENKATAGIRI KOTE DEVANAHALLI,BANGALORE | 111 |
E076 | Proudadevaraya Institute of Technology Hospet SHAH BHAVARLAL BABULAL NAHAR CAMPUS,T.B.DAM ROAD, BESIDE TSP LIMITED,HOSPET - 583225,BELLARY DISTRICT | 110 |
E130 | Shridevi Institute of Engineering & Technology, Tumkur MARELENAHALLY,SIRA ROAD ,TUMKUR | 110 |
E001 | Univesity of Visvesvaraya College of Engineering (A State Autonomous Public University on IIT Model) K R Circle, Bangalore | 109 |
E126 | B M S Institute of Technology & Management, Yelahanka Bangalore(AUTONOMOUS) POST BOX NO.6443, AVALAHALLI,DODDABALLAPURA MAIN ROAD,YELAHANKA, BANGALORE - 560064. | 109 |
E325 | Dhanwantari Institute of Technology 39/1, VINAYAKA NAGAR, NEAR CHIKKABANAVARA RAILWAY STATION HESARAGATTA ROAD, CHIKKASANDRA, CHIKKABANAVARA, BANGALORE-560090 | 108 |
E049 E031 | B V V Sangha`s Basaveshwara Engineering College Bagalkote (AUTONOMOUS) NIJALINGAPPA ROAD,BAGALKOT 587102 E049: 63 seats · E031: 45 seats | 108 |
E092 | Vemana Institute of Technology, Bangalore #1, MAHAYOGI VEMANA ROAD, 3RD BLOCK, KORMANGALA, BANGALORE -560034. | 107 |
E098 | Atria Institute of Technology Anand Nagar, Hebbal PO, Bangalore (AUTONOMOUS) ASKB CAMPUS, AG'S COLONY, 1ST MAIN, ANANDNAGAR,BANGALORE | 106 |
E212 | Dayananda Sagar Academy of Technology & Management Technical Campus, Bangalore(AUTONOMOUS) UDAYAPURA,KANAKAPURA ROAD,BANGALORE URBAN | 105 |
E178 E056 E022 | The National Institute of Engineering Mysore(AUTONOMOUS) MANANDAVADI ROAD,MYSORE E178: 46 seats · E056: 32 seats · E022: 27 seats | 105 |
E120 | Jnanavikasa Institute of Technology, Bidadi,Ramanagar VIDYA SOUDHA, 32ND K.M.BANGALORE - MYSORE HIGH WAY, | 104 |
E038 | BLDEA's VP. Dr.P.G. Hallakatti College of Engineering & Technology Bijapur ASHRAM ROAD,BIJAPUR - 586103 | 103 |
E103 | Global Academy of Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) IDEAL HOMES TOWNSHIP,RAJARAJESHWARINAGAR,BANGALORE-560098 | 101 |
E121 | Vivekananada College of Engineering Technology, Puttur NEHARU NAGARA,PUTTUR TALUK,DAKSHINA KANNADA | 101 |
E165 | Yenepoya Institute Of Technology Mangalore VIDYANAGAR N.H 13THODAR MIJAR POST MOODBIDRI MANGALORE TQ | 101 |
E239 | East West College Of Engineering, Yelahanka Bangalore NO.13 SECTOR "A", YELAHANKA NEW TOWN,YELAHANKA, BANGALORE-560064 | 101 |
E322 | C M N Institute Of Technology #18, LINGADHIRANAHALLI, D GROUP EMPLOYEES LAYOUT, VISHWANEEDSM POST, OFF MAGADI ROAD, HEROHALLI, BANGALORE - 560091 | 101 |
E176 | Navodaya Institute of Technology Raichur(AUTONOMOUS) NAVODAYA NAGAR, MANATRALAYAM ROAD, RAICHUR | 100 |
E307 | SESHADRIPURAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY MYSURU Plot No. 4, 5, 6A,6B & 7B, Kadakola Industrial Area, Kadakola, Jayapura Hobli, Mysuru-571311, Karnataka, India | 99 |
E313 | HARSHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY VARADANAYAKANA HALLY VILLAGE, NELAMANGALA TALUK, | 99 |
E057 | JSS Science and Technology University JSS TECHNICAL INSTITUTIONS CAMPUS, MANASAGANGOTHRI, MYSURU 570006 | 98 |
E082 | J S S Academy of Technical Education Bangalore JSSATE CAMPUS,UTTARAHALLI-KENGERI ROAD ,BANGALORE 560060 | 98 |
E317 E315 | VTU Constituent Engineering College, Gokak GOKAK E317: 70 seats · E315: 27 seats | 97 |
E316 E285 | RV University NANJANAGUDU POLT NO 46,47,60,610P,KIADB INDUSTRIAL AREA, NANJANAGUDU, KARNATAKA 571302 E316: 59 seats · E285: 38 seats | 97 |
E099 | New Horizon College of Engineering, Varthur Bangalore(AUTONOMOUS) RING ROAD, NEAR MARATHALLI, BELLANDUR POST,KADUBHISANAHALLI,BANGALORE | 96 |
E196 | Jain College of Engineering,Machche Belgaum T.S. NAGAR,HUNCHANHATTI ROAD,MACCHE, BELGAUM- 590014. | 96 |
E241 | KLE Technological University (Formerly BVBCET) BVBHOOMARADDI COLLEGE CAMPUS, VIDYANAGAR, HUBBALLI | 96 |
E046 | H K E's Society's Sir M Visvesvaraya College of Engineering, Raichur YERAMARUS CAMP,RAICHUR-584 135, | 94 |
E119 | K C T Engineering College Gulbarga KCT CAMPUS | 94 |
E156 | K R PET KRISHNA, GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGES, K R PET, MANDYA KRISHNARAJPET MANDYA DIST. - 571 426, | 94 |
E209 | Jyothi Institute of Technology Kanakapura Road,Bangalore ,BANGALORE | 94 |
E310 | GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, ARASIKERE ARASIKERE HASSAN DISTRICT | 94 |
E281 | Government Engineering College, Challakere Chitradurga BALLARI ROAD CHALLAKERE,CHITRADURGA | 93 |
E032 | R.T.E. Soceity's Rural Engineering College, Hulkoti HULKOTI -582 205,GADAG | 92 |
E066 E061 | University B.D.T College of Engineering Davanagere P J EXTENSION,HADADI ROAD,DAVENGERE E066: 66 seats · E061: 26 seats | 92 |
E002 | Govt.S K S J T Institute of Engineering, Bangalore AMBEDKAR VEEDHI, K.R. CIRCLE, BANGALORE-01 | 91 |
E070 | Bahubali College of Engineering, Shravanabelagola, Hassan GOMMATANAGARA,SHRAVANABELAGOLA - 573135 HASSAN | 91 |
E071 | Vidya Vardhaka College of Engineering, Mysore(AUTONOMOUS) P.B.NO.206,GOKULAM 3RD STAGE,MYSORE | 90 |
E111 | Sri Venkateshwara College of Engineering, Bangalore (Autonomous) VIDYANAGAR, BENGALURU INTERNATIONAL AIRPORT ROAD,BETTAHALASUR POST,BENGALURU NORTH,BENGALURU - 562 157 | 90 |
E036 | K L E Technological Univeristy Belgaum Campus (Formerly KLE Dr M.S.Sheshagiri College of Engineering and Technology) UDYAMBAGH,BELGAUM | 89 |
E075 | Ballari Institute of Technology & Management Bellary(AUTONOMOUS) "JNANA GANGOTRI" CAMPUS, #873/2 OF KOLAGAL VILLAGE,BELLARY-HOSPET ROAD, ALLIPUR | 89 |
E101 | Channabasaveshwara Institute of Technology, Gubbi Herur Tumkur NH 206 (BH ROAD), GUBBI, TUMKUR. KARNATAKA | 89 |
E132 | Secab Institute of Engineering & Technology, Bijapur 424, NAURASPUR, BAGALKOT ROAD, HUDCO CROSS,BIJAPUR-586101 | 89 |
E147 | T.John Institute of technology, Bangalore #86/1, KAMMANAHALLI,GOTTIGERE,BANNERUGATTA ROAD,BANGALORE | 89 |
