STG seats — KCET 2026 Round 3
Scheduled Tribe — General. 273 seats across 140 colleges, from KEA's published matrix.
In short
KEA published 273 STG seats across 140 colleges and 237 course rows in the KCET 2026 Round 3 matrix — 0.9% of its 29,236 seats. STG is Scheduled Tribe — General. What STG category means.
These are not the only seats you can be allotted.
General Merit is a merit-open column, not a category column: a candidate from any category is allotted a GM seat if their rank reaches it, which is why GM closing ranks are the tightest figures on this site. So a college showing no STG seats is not closed to a STG candidate. Read this page as “where seats are reserved in this column”, not as a list of your only options.
Colleges holding STG seats
| College | KEA code | STG seats | Courses carrying them |
|---|---|---|---|
| R. V. College of Engineering | E005 | 7 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (2); MECHANICAL ENGINEERING (2); CHEMICAL ENGINEERING (1) + 2 more |
| SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY | E108 | 7 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (6); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| M S Ramaiah Institute of Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) | E006 | 6 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) + 2 more |
| B M S College of Engineering, Basavanagudi | E048 | 6 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (2); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1) |
| J S S Academy of Technical Education | E082 | 6 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); MECHANICAL ENGINEERING (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) + 1 more |
| Dayananda Sagar University | E240 | 6 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3); B TECH IN AEROSPACE ENGINEERING (1); B TECH IN ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (1) + 1 more |
| Sri Siddhartha Institute of Technology | E017 | 5 | BIO-MEDICAL ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) + 2 more |
| PRESIDENCY University | E237 | 5 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) (1); B TECH IN ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| Dr. Ambedkar Institute of Technology | E004 | 4 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (2); ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING (1); MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| The Oxford College of Engineering | E078 | 4 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); CIVIL ENGINEERING (1); ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) + 1 more |
| B N M Institute of Technology | E107 | 4 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| City Engineering College,Doddakalisandra, Bangalore South | E109 | 4 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Government Engineering College, Viprasinagar | E273 | 4 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (3); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| K L E Technological Univeristy | E036 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); CHEMICAL ENGINEERING (1) |
| Bapuji Institute of Engineering & Technology, Davangere (AUTONOMOUS) | E062 | 3 | CIVIL ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Jawaharlal Nehru New College of Engineering, Shimoga | E065 | 3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Atria Institute of Technology | E098 | 3 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); Quantum Computing (1); ROBOTICS AND AUTOMATION (1) |
| DONBOSCO Institute of Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) | E102 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (INTERNET OF THINGS & CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECH) (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| East West Institute Of Technology,Bangalore(AUTONOMOUS) | E106 | 3 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (2); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1) |
| B M S Institute of Technology & Management, Yelahanka | E126 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Alva's Institute of Engineering & Technology, Moodabidre | E169 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND DESIGN (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| The National Institute of Engineering | E178 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3) |
| Dr. ACS College of Engineering | E186 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (1) |
| Bangalore Technological Institute | E204 | 3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| Jain Institute of Technology, Davanagere | E211 | 3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| CMR University | E257 | 3 | B TECH IN COMPUTER ENGINEERING (1); B TECH IN COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) (1); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| Garden City University | E288 | 3 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE (1); B TECH IN ROBOTIC ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE (1) |
| Univesity of Visvesvaraya College of Engineering (A State Autonomous Public University on IIT Model) | E001 | 2 | CIVIL ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Govt.S K S J T Institute of Engineering, Bangalore | E002 | 2 | CIVIL ENGINEERING (1); SILK TECHNOLOGY (1) |
| B M S College of Engineering, Basavanagudi | E003 | 2 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Dayananda Sagar College of Engineering, Bangalore(AUTONOMOUS) | E007 | 2 | BIO-TECHNOLOGY (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| PES University | E009 | 2 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); B TECH IN ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (1) |
| M V J College of Engineering | E011 | 2 | AERONAUTICAL ENGINEERING (1); MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| Sir M.Visvesvaraya Institute of Technology, Bangalore | E012 | 2 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| S J C Institute of Technology, Chickkaballapur(AUTONOMOUS) | E014 | 2 | AERONAUTICAL ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Dr.T.Thimmaiah Institute of Technology | E015 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| Siddaganga Institute of Technology | E016 | 2 | BIO-TECHNOLOGY (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Malnad College of Engineering, Hassan(AUTONOMOUS) | E024 | 2 | CIVIL ENGINEERING (1); MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| BLDEA's VP. Dr.P.G. Hallakatti College of Engineering & Technology | E038 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| Malnad College of Engineering, Hassan(AUTONOMOUS) | E047 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (1); ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (1) |
| Sri Jagadguru Murugharajendra University (SJM Institute of Technology) | E063 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Adhichunchanagiri Institute of Technology, Chickamagalur | E064 | 2 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1); ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (1) |
| Vidya Vardhaka College of Engineering, Mysore(AUTONOMOUS) | E071 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Acharya Institute of Technology, Soldevanahalli | E079 | 2 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1); ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (1) |
| H.K.B.K.College of Engineering, Bangalore | E083 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Vivekananada Institute of Technology, Kengeri | E087 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| AMC Engineering College | E095 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| East Point College of Engineering & Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) | E096 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| New Horizon College of Engineering, Varthur | E099 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| K N S Institute of Technology, Bangalore | E100 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (2) |
| Global Academy of Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) | E103 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Sambhram Institute of Technology | E113 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (1) |
| SJB Institute of Technology, Bangalore (AUTONOMOUS) | E115 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Shridevi Institute of Engineering & Technology, Tumkur | E130 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| PES UNIVERSITY (Electronic City Campus) | E141 | 2 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| Adhichunchanagiri University (Formerly B G S Institute of Technology) | E142 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Shreedevi Institute of Technology | E146 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| Mangalore Institute of Technology & Engineering, Moodabidri, Mangalore(AUTONOMOUS) | E151 | 2 | AERONAUTICAL ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| S E A College of Engineering & Technology, Virgonagar | E153 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| K R PET KRISHNA, GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGES, K R PET, MANDYA KRISHNARAJPET | E156 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Yenepoya Institute Of Technology | E165 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| K L E S's K L E College of Engineering & Technology, Chikkodi | E167 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| R.R. Institute of Technology, Chikkabanavara, Bangalore(AUTONOMOUS) | E172 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Sai Vidya Institute of Technology, Rajanakunte, Bangalore | E173 | 2 | CIVIL ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (1) |
| Gopalan College of Engineering & Management, K.R. Puram, Bangalore(Autonomous) | E201 | 2 | AERONAUTICAL ENGINEERING (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| K S School of Engineering & Management, Mallasandra, Bangalore | E203 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| ATME College of Engineering, Mysore | E205 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (1) |
| ALLIANCE University Central | E220 | 2 | B TECH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); B TECH IN ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| Cambridge Institute Of Technology | E222 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (1); MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| A J Institute Of Engineering And Technology.Kottar chowki Boloor | E254 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| Jain College of Engineering and Technology,Hubballi | E265 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| Government Engineering College, Mosale Hosahalli, Hassan | E274 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| ADITYA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | E297 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| GM University | E303 | 2 | B TECH IN ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (1); ROBOTICS AND AUTOMATION (1) |
| GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, ARASIKERE ARASIKERE | E310 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| HARSHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | E313 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| RV University | E316 | 2 | B TECH (HONS) COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); B.TECH (HONS) ELECTRONICS AND COMMUNICATION (1) |
| Ghousia Engineering College | E013 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Sri Jayachamarajendra College of Engineering(Constituent College of JSS Science & Technology University) | E021 | 1 | CIVIL ENGINEERING (1) |
| The National Institute of Engineering | E022 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Maratha Mandal Engineering College, Belgaum RS. | E029 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| SDM College of Engineering, Dharwad (AUTONOMOUS) | E034 | 1 | CHEMICAL ENGINEERING (1) |
| Hira Sugar Institute of Technology, Nidasoshi | E040 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Khaja Bandanawaz University KBN University | E042 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Bheemanna Khandre Institute of Technology | E044 | 1 | MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| P A College of Engineering, Kairangal | E055 | 1 | BIO-TECHNOLOGY (1) |
| The National Institute of Engineering | E056 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| JSS Science and Technology University JSS TECHNICAL INSTITUTIONS | E057 | 1 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| P E S College of Engineering, Mandya(AUTONOMOUS) | E058 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| P D A College of Engineering, Gulbarga(AUTONOMOUS) | E059 | 1 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| Dr. Ambedkar Institute of Technology | E060 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (1) |
| Ballari Institute of Technology & Management | E075 | 1 | CIVIL ENGINEERING (1) |
| Vidya Vikas Institute of Engineering & Technology, Mysore | E077 | 1 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| SRI SIDDHARTHA SCHOOL OF ENGINEERING, TUMKUR NH-4 | E081 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| APS College of Engineering, Somanahalli | E085 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (1) |
| Sri Revana Siddeswara Institute of Technology, Bangalore | E090 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| K S Institute of Technology, Raghuvanahalli, Bangalore(AUTONOMOUS) | E091 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Vemana Institute of Technology, Bangalore | E092 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| C M R Institute of Technology | E097 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Channabasaveshwara Institute of Technology, Gubbi Herur | E101 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Nagarjuna College of Engineering & Technology,venkatagiri Kote, Devanahalli, Bangalore Rural.(AUTONOMOUS) | E104 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Sri Venkateshwara College of Engineering, Bangalore (Autonomous) | E111 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (1) |
| Sri Krishna Institute of Technology, Bangalore | E112 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| G M Institute of Technology | E114 | 1 | MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| RNS Institute of Technology, Bangalore (AUTONOMOUS) | E118 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| Canara Engineering College Bantwal | E123 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Rajiv Gandhi Institute of Technology, Bangalore | E124 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| G S S S Institute of Engineering & Technology for Women | E133 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1) |
| Impact College of Engineering & Applied Sciences, Bangalore | E139 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Rajarajeswari College of Engineering, Bangalore (AUTONOMOUS) | E145 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Cambridge Institutute of Technology, K.R.Puram, Bangalore(AUTONOMOUS) | E149 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| P E S Institute of Technology & Management, Shimoga | E150 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Government Engineering College | E154 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Government Engineering College | E155 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Government Engineering College | E161 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Government Engineering College | E162 | 1 | CIVIL ENGINEERING (1) |
| Amruta Institute of Engineering & Management Science (AIEMS), Ramanagar | E168 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| S.S.E.T.S.S.G.Balekundri Institute of Technology, Shivabasavanagar | E175 | 1 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| Rajeev Institute of Technology, Hassan(Autonomous) | E177 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Beary's Institute of Technology | E180 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1) |
| Government Engineering College | E194 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| AGM Rural Engineering College, Varur, Hubli NH-4 | E199 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and Management | E206 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Dayananda Sagar Academy of Technology & Management Technical | E212 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| REVA University | E232 | 1 | B TECH IN AGRICULTURAL ENGINEERING (1) |
| M . S . Ramaiah University of Applied Sciences UNIVERSITY | E235 | 1 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| East West College Of Engineering, Yelahanka | E239 | 1 | MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| KLE Technological University (Formerly BVBCET) | E241 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Mysore College Of Engineering and Management,Mysore | E252 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| B M S College of Architecture, Design and Planning ,Basavangudi | E266 | 1 | BACHELOR OF DESIGN (INTERIOR DESIGN) (1) |
| R V Institute Of Technology and Management, Bengaluru | E275 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| VISVESVARAYA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | E278 | 1 | B TECH IN AERONAUTICAL ENGINEERING (1) |
| VISVESVARAYA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | E279 | 1 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Vidyashilp University | E287 | 1 | B TECH (HONS) COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| Visvesvaraya Technological University | E289 | 1 | B TECH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1) |
| AKASH INTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | E300 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| AMITY UNIVERSITY National | E302 | 1 | B TECH IN BIO-TECHNOLOGY (1) |
| THE CHANAKYA UNIVERSITY | E306 | 1 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| CONSTITUENT COLLEGE OF VTU | E308 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| University of Mysuru B.N.BAHADUR INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCES | E321 | 1 | CIVIL ENVIRONMENTAL ENGINEERING (1) |
Source: KEA UGCET-2026 Third Round UnAllotted & Cancelled Provisional Seat Matrix, Engineering (as on 31-08-2026). The published PDF. A seat matrix is only true about the moment it was published.
Other categories in this matrix
- GM (20,435)
- 2AG (1,361)
- SNQ (866)
- GMH (724)
- GMR (689)
- 3BG (564)
- 2BG (537)
- S2G (478)
- 3AG (457)
- S3G (443)
- 1G (413)
- S1G (314)
- GMK (244)
- 2AR (177)
- GMRH (95)
- 3BR (70)
- 2AK (64)
- 3AR (53)
- 2BR (49)
- STR (37)
- 1R (34)
- GMKH (26)
- D (25)
- 3BK (24)
- 2ARH (22)
- S4G (16)
- NCC (14)
- 3AK (12)
- STK (12)
Columns held by fewer than 10 colleges, and columns whose meaning KEA’s own abbreviations table does not state, have no page of their own — their totals are still on the full KCET matrix.