3BR seats — KCET 2026 Round 3
Category 3B — Rural. 70 seats across 60 colleges, from KEA's published matrix.
In short
KEA published 70 3BR seats across 60 colleges and 67 course rows in the KCET 2026 Round 3 matrix — 0.2% of its 29,236 seats. 3BR is Category 3B — Rural. What 3BR category means.
These are not the only seats you can be allotted.
General Merit is a merit-open column, not a category column: a candidate from any category is allotted a GM seat if their rank reaches it, which is why GM closing ranks are the tightest figures on this site. So a college showing no 3BR seats is not closed to a 3BR candidate. Read this page as “where seats are reserved in this column”, not as a list of your only options.
Colleges holding 3BR seats
| College | KEA code | 3BR seats | Courses carrying them |
|---|---|---|---|
| PRESIDENCY University | E237 | 3 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| Sri Siddhartha Institute of Technology | E017 | 2 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (1) |
| P E S College of Engineering, Mandya(AUTONOMOUS) | E023 | 2 | CIVIL ENGINEERING (1); MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| JSS Science and Technology University JSS TECHNICAL INSTITUTIONS | E057 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Bapuji Institute of Engineering & Technology, Davangere (AUTONOMOUS) | E062 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Vidya Vikas Institute of Engineering & Technology, Mysore | E077 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| Shridevi Institute of Engineering & Technology, Tumkur | E130 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Adhichunchanagiri University (Formerly B G S Institute of Technology) | E142 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Jain Institute of Technology, Davanagere | E211 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| Dr. Ambedkar Institute of Technology | E004 | 1 | CIVIL ENGINEERING (1) |
| Bangalore Institute of Technology | E008 | 1 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| M V J College of Engineering | E011 | 1 | AERONAUTICAL ENGINEERING (1) |
| Sir M.Visvesvaraya Institute of Technology, Bangalore | E012 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| S J C Institute of Technology, Chickkaballapur(AUTONOMOUS) | E014 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| Maratha Mandal Engineering College, Belgaum RS. | E029 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| SDM College of Engineering, Dharwad (AUTONOMOUS) | E034 | 1 | MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| BLDEA's VP. Dr.P.G. Hallakatti College of Engineering & Technology | E038 | 1 | CIVIL ENGINEERING (1) |
| Malnad College of Engineering, Hassan(AUTONOMOUS) | E047 | 1 | ELECTRONICS & COMPUTER ENGINEERING (1) |
| B M S College of Engineering, Basavanagudi | E048 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (1) |
| P D A College of Engineering, Gulbarga(AUTONOMOUS) | E059 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Sri Jagadguru Murugharajendra University (SJM Institute of Technology) | E063 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Jawaharlal Nehru New College of Engineering, Shimoga | E065 | 1 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| University B.D.T College of Engineering | E066 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| The Oxford College of Engineering | E078 | 1 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| H.K.B.K.College of Engineering, Bangalore | E083 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Sri Sairam College Of Engineering, Anekal | E086 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| K S Institute of Technology, Raghuvanahalli, Bangalore(AUTONOMOUS) | E091 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND DESIGN (1) |
| AMC Engineering College | E095 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| New Horizon College of Engineering, Varthur | E099 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Nagarjuna College of Engineering & Technology,venkatagiri Kote, Devanahalli, Bangalore Rural.(AUTONOMOUS) | E104 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| East West Institute Of Technology,Bangalore(AUTONOMOUS) | E106 | 1 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY | E108 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| Sambhram Institute of Technology | E113 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| SJB Institute of Technology, Bangalore (AUTONOMOUS) | E115 | 1 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| Rajiv Gandhi Institute of Technology, Bangalore | E124 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Secab Institute of Engineering & Technology, Bijapur | E132 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| PES UNIVERSITY (Electronic City Campus) | E141 | 1 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) (1) |
| T.John Institute of technology, Bangalore | E147 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| P E S Institute of Technology & Management, Shimoga | E150 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| S E A College of Engineering & Technology, Virgonagar | E153 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Government Engineering College | E155 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Maharaja Institute of Technology Mysore,Belawadi,Srirangapatna | E158 | 1 | COMPUTER ENGINEERING (1) |
| Government Engineering College | E161 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Government Engineering College, Haveri | E163 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Alva's Institute of Engineering & Technology, Moodabidre | E169 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Angadi Institute of Technology and Management | E185 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| AGM Rural Engineering College, Varur, Hubli NH-4 | E199 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Gopalan College of Engineering & Management, K.R. Puram, Bangalore(Autonomous) | E201 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| K S School of Engineering & Management, Mallasandra, Bangalore | E203 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1) |
| Bangalore Technological Institute | E204 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| ATME College of Engineering, Mysore | E205 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| REVA University | E232 | 1 | B TECH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1) |
| M . S . Ramaiah University of Applied Sciences UNIVERSITY | E235 | 1 | B TECH IN ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (1) |
| Government Engineering College, Mosale Hosahalli, Hassan | E274 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Visvesvaraya Technological University | E290 | 1 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Government Engineering College,Naragund,Gadag | E291 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1) |
| AMITY UNIVERSITY National | E302 | 1 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| CONSTITUENT COLLEGE OF VTU | E308 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (AIML) (1) |
| GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, ARASIKERE ARASIKERE | E310 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| CAUVERY COLLEGE OF ENGINEERING | E314 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
Source: KEA UGCET-2026 Third Round UnAllotted & Cancelled Provisional Seat Matrix, Engineering (as on 31-08-2026). The published PDF. A seat matrix is only true about the moment it was published.
Other categories in this matrix
- GM (20,435)
- 2AG (1,361)
- SNQ (866)
- GMH (724)
- GMR (689)
- 3BG (564)
- 2BG (537)
- S2G (478)
- 3AG (457)
- S3G (443)
- 1G (413)
- S1G (314)
- STG (273)
- GMK (244)
- 2AR (177)
- GMRH (95)
- 2AK (64)
- 3AR (53)
- 2BR (49)
- STR (37)
- 1R (34)
- GMKH (26)
- D (25)
- 3BK (24)
- 2ARH (22)
- S4G (16)
- NCC (14)
- 3AK (12)
- STK (12)
Columns held by fewer than 10 colleges, and columns whose meaning KEA’s own abbreviations table does not state, have no page of their own — their totals are still on the full KCET matrix.