2AK seats — KCET 2026 Round 3
Category 2A — Kannada medium. 64 seats across 51 colleges, from KEA's published matrix.
In short
KEA published 64 2AK seats across 51 colleges and 63 course rows in the KCET 2026 Round 3 matrix — 0.2% of its 29,236 seats. 2AK is Category 2A — Kannada medium. What 2AK category means.
These are not the only seats you can be allotted.
General Merit is a merit-open column, not a category column: a candidate from any category is allotted a GM seat if their rank reaches it, which is why GM closing ranks are the tightest figures on this site. So a college showing no 2AK seats is not closed to a 2AK candidate. Read this page as “where seats are reserved in this column”, not as a list of your only options.
Colleges holding 2AK seats
| College | KEA code | 2AK seats | Courses carrying them |
|---|---|---|---|
| Acharya Institute of Technology, Soldevanahalli | E079 | 3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| AMITY UNIVERSITY National | E302 | 3 | B TECH IN BIO-TECHNOLOGY (1); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); B Tech in Computer Science Engineering (AI & ML) (1) |
| Dr. Ambedkar Institute of Technology | E004 | 2 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| APS College of Engineering, Somanahalli | E085 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (2) |
| East Point College of Engineering & Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) | E096 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| C M R Institute of Technology | E097 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| East West Institute Of Technology,Bangalore(AUTONOMOUS) | E106 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| AGM Rural Engineering College, Varur, Hubli NH-4 | E199 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Bangalore Technological Institute | E204 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| REVA University | E232 | 2 | B TECH IN ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1); B TECH IN ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (1) |
| Government Engineering College, Challakere | E281 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Bangalore Institute of Technology | E008 | 1 | MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| PES University | E009 | 1 | B TECH IN BIO-TECHNOLOGY (1) |
| M V J College of Engineering | E011 | 1 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| K L E Technological Univeristy | E036 | 1 | CIVIL ENGINEERING (1) |
| K.L.S. Gogte Institute of Technology, Belgaum.(AUTONOMOUS) | E037 | 1 | CIVIL ENGINEERING (1) |
| BLDEA's VP. Dr.P.G. Hallakatti College of Engineering & Technology | E038 | 1 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| B V V Sangha`s Basaveshwara Engineering College | E049 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| P E S College of Engineering, Mandya(AUTONOMOUS) | E058 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| University B.D.T College of Engineering | E061 | 1 | ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (1) |
| Vidya Vardhaka College of Engineering, Mysore(AUTONOMOUS) | E071 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Vidya Vikas Institute of Engineering & Technology, Mysore | E077 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| J S S Academy of Technical Education | E082 | 1 | ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING (1) |
| Sri Sairam College Of Engineering, Anekal | E086 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| K S Institute of Technology, Raghuvanahalli, Bangalore(AUTONOMOUS) | E091 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Vemana Institute of Technology, Bangalore | E092 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| K N S Institute of Technology, Bangalore | E100 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Channabasaveshwara Institute of Technology, Gubbi Herur | E101 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Global Academy of Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) | E103 | 1 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY | E108 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Sri Venkateshwara College of Engineering, Bangalore (Autonomous) | E111 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Sri Krishna Institute of Technology, Bangalore | E112 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| SJB Institute of Technology, Bangalore (AUTONOMOUS) | E115 | 1 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Rajiv Gandhi Institute of Technology, Bangalore | E124 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| B M S Institute of Technology & Management, Yelahanka | E126 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Adhichunchanagiri University (Formerly B G S Institute of Technology) | E142 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| P E S Institute of Technology & Management, Shimoga | E150 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Mangalore Institute of Technology & Engineering, Moodabidri, Mangalore(AUTONOMOUS) | E151 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Brindavan College of Engineering, Yelahanaka, Bangalore | E171 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Sai Vidya Institute of Technology, Rajanakunte, Bangalore | E173 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| The National Institute of Engineering | E178 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Angadi Institute of Technology and Management | E185 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| ATME College of Engineering, Mysore | E205 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| PRESIDENCY University | E237 | 1 | B TECH IN ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| GANDHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT | E255 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| Visvesvaraya Technological University | E289 | 1 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Government Engineering College,Naragund,Gadag | E291 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| SESHADRIPURAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY | E307 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| CONSTITUENT COLLEGE OF VTU | E308 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, ARASIKERE ARASIKERE | E310 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| University of Mysuru B.N.BAHADUR INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCES | E321 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
Source: KEA UGCET-2026 Third Round UnAllotted & Cancelled Provisional Seat Matrix, Engineering (as on 31-08-2026). The published PDF. A seat matrix is only true about the moment it was published.
Other categories in this matrix
- GM (20,435)
- 2AG (1,361)
- SNQ (866)
- GMH (724)
- GMR (689)
- 3BG (564)
- 2BG (537)
- S2G (478)
- 3AG (457)
- S3G (443)
- 1G (413)
- S1G (314)
- STG (273)
- GMK (244)
- 2AR (177)
- GMRH (95)
- 3BR (70)
- 3AR (53)
- 2BR (49)
- STR (37)
- 1R (34)
- GMKH (26)
- D (25)
- 3BK (24)
- 2ARH (22)
- S4G (16)
- NCC (14)
- 3AK (12)
- STK (12)
Columns held by fewer than 10 colleges, and columns whose meaning KEA’s own abbreviations table does not state, have no page of their own — their totals are still on the full KCET matrix.