D seats — KCET 2026 Round 3
Defence. 25 seats across 25 colleges, from KEA's published matrix.
In short
KEA published 25 D seats across 25 colleges and 25 course rows in the KCET 2026 Round 3 matrix — 0.1% of its 29,236 seats. D is Defence. Defence quota in KCET 2026: eligibility and certificates.
These are not the only seats you can be allotted.
General Merit is a merit-open column, not a category column: a candidate from any category is allotted a GM seat if their rank reaches it, which is why GM closing ranks are the tightest figures on this site. So a college showing no D seats is not closed to a D candidate. Read this page as “where seats are reserved in this column”, not as a list of your only options.
Colleges holding D seats
| College | KEA code | D seats | Courses carrying them |
|---|---|---|---|
| Govt.S K S J T Institute of Engineering, Bangalore | E002 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| R. V. College of Engineering | E005 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| Dayananda Sagar College of Engineering, Bangalore(AUTONOMOUS) | E007 | 1 | CIVIL ENGINEERING (1) |
| Bangalore Institute of Technology | E008 | 1 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| PES University | E009 | 1 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) (1) |
| Sir M.Visvesvaraya Institute of Technology, Bangalore | E012 | 1 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| S J C Institute of Technology, Chickkaballapur(AUTONOMOUS) | E014 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| Bheemanna Khandre Institute of Technology | E044 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| JSS Science and Technology University JSS TECHNICAL INSTITUTIONS | E057 | 1 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| P E S College of Engineering, Mandya(AUTONOMOUS) | E058 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| Acharya Institute of Technology, Soldevanahalli | E079 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| J S S Academy of Technical Education | E082 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| Vemana Institute of Technology, Bangalore | E092 | 1 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| New Horizon College of Engineering, Varthur | E099 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| SJB Institute of Technology, Bangalore (AUTONOMOUS) | E115 | 1 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Cambridge Institutute of Technology, K.R.Puram, Bangalore(AUTONOMOUS) | E149 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| S E A College of Engineering & Technology, Virgonagar | E153 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Amruta Institute of Engineering & Management Science (AIEMS), Ramanagar | E168 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| R.R. Institute of Technology, Chikkabanavara, Bangalore(AUTONOMOUS) | E172 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Dr. ACS College of Engineering | E186 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| K S School of Engineering & Management, Mallasandra, Bangalore | E203 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1) |
| Dayananda Sagar Academy of Technology & Management Technical | E212 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Cambridge Institute Of Technology | E222 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| M . S . Ramaiah University of Applied Sciences UNIVERSITY | E235 | 1 | B TECH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| GANDHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT | E255 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
Source: KEA UGCET-2026 Third Round UnAllotted & Cancelled Provisional Seat Matrix, Engineering (as on 31-08-2026). The published PDF. A seat matrix is only true about the moment it was published.
Other categories in this matrix
- GM (20,435)
- 2AG (1,361)
- SNQ (866)
- GMH (724)
- GMR (689)
- 3BG (564)
- 2BG (537)
- S2G (478)
- 3AG (457)
- S3G (443)
- 1G (413)
- S1G (314)
- STG (273)
- GMK (244)
- 2AR (177)
- GMRH (95)
- 3BR (70)
- 2AK (64)
- 3AR (53)
- 2BR (49)
- STR (37)
- 1R (34)
- GMKH (26)
- 3BK (24)
- 2ARH (22)
- S4G (16)
- NCC (14)
- 3AK (12)
- STK (12)
Columns held by fewer than 10 colleges, and columns whose meaning KEA’s own abbreviations table does not state, have no page of their own — their totals are still on the full KCET matrix.