2AR seats — KCET 2026 Round 3
Category 2A — Rural. 177 seats across 109 colleges, from KEA's published matrix.
In short
KEA published 177 2AR seats across 109 colleges and 163 course rows in the KCET 2026 Round 3 matrix — 0.6% of its 29,236 seats. 2AR is Category 2A — Rural. What 2AR category means.
These are not the only seats you can be allotted.
General Merit is a merit-open column, not a category column: a candidate from any category is allotted a GM seat if their rank reaches it, which is why GM closing ranks are the tightest figures on this site. So a college showing no 2AR seats is not closed to a 2AR candidate. Read this page as “where seats are reserved in this column”, not as a list of your only options.
Colleges holding 2AR seats
| College | KEA code | 2AR seats | Courses carrying them |
|---|---|---|---|
| East Point College of Engineering & Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) | E096 | 5 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (INTERNET OF THINGS & CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECH) (1) + 1 more |
| Bapuji Institute of Engineering & Technology, Davangere (AUTONOMOUS) | E062 | 4 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| DONBOSCO Institute of Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) | E102 | 4 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY | E108 | 4 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (4) |
| Dr. ACS College of Engineering | E186 | 4 | AERONAUTICAL ENGINEERING (1); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); BIO-MEDICAL ENGINEERING (1) + 1 more |
| PES University | E009 | 3 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); B TECH IN ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (1); B TECH IN MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| M V J College of Engineering | E011 | 3 | AEROSPACE ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND DESIGN (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION (ADVANCED COMMUNICATION TECHNOLOGY) (1) |
| Sir M.Visvesvaraya Institute of Technology, Bangalore | E012 | 3 | BIO-TECHNOLOGY (1); ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1); ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (1) |
| P E S College of Engineering, Mandya(AUTONOMOUS) | E023 | 3 | CIVIL ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| The Oxford College of Engineering | E078 | 3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); CIVIL ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Acharya Institute of Technology, Soldevanahalli | E079 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1); ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (1) |
| Vivekananada Institute of Technology, Kengeri | E087 | 3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (2); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| PRESIDENCY University | E237 | 3 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) (1) |
| East West College Of Engineering, Yelahanka | E239 | 3 | AERONAUTICAL ENGINEERING (1); AGRICULTURE ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Dayananda Sagar University | E240 | 3 | B TECH IN AEROSPACE ENGINEERING (1); B TECH IN COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) (1); B TECH IN MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| KLE Technological University (Formerly BVBCET) | E241 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1); ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN & TECHNOLOGY) (1) |
| University of Mysuru B.N.BAHADUR INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCES | E321 | 3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Univesity of Visvesvaraya College of Engineering (A State Autonomous Public University on IIT Model) | E001 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| R. V. College of Engineering | E005 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Dayananda Sagar College of Engineering, Bangalore(AUTONOMOUS) | E007 | 2 | AERONAUTICAL ENGINEERING (1); MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| Sri Siddhartha Institute of Technology | E017 | 2 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Malnad College of Engineering, Hassan(AUTONOMOUS) | E047 | 2 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1); ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (1) |
| P E S College of Engineering, Mandya(AUTONOMOUS) | E058 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1); ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (1) |
| J S S Academy of Technical Education | E082 | 2 | CIVIL ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING (1) |
| APS College of Engineering, Somanahalli | E085 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| K S Institute of Technology, Raghuvanahalli, Bangalore(AUTONOMOUS) | E091 | 2 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| Atria Institute of Technology | E098 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| New Horizon College of Engineering, Varthur | E099 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Nagarjuna College of Engineering & Technology,venkatagiri Kote, Devanahalli, Bangalore Rural.(AUTONOMOUS) | E104 | 2 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| East West Institute Of Technology,Bangalore(AUTONOMOUS) | E106 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (INTERNET OF THINGS & CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECH) (1) |
| Sri Venkateshwara College of Engineering, Bangalore (Autonomous) | E111 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| B M S Institute of Technology & Management, Yelahanka | E126 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| Shridevi Institute of Engineering & Technology, Tumkur | E130 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Rajarajeswari College of Engineering, Bangalore (AUTONOMOUS) | E145 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| P E S Institute of Technology & Management, Shimoga | E150 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (2) |
| Alva's Institute of Engineering & Technology, Moodabidre | E169 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| Angadi Institute of Technology and Management | E185 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| Jyothi Institute of Technology | E209 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| ALLIANCE University Central | E220 | 2 | B TECH IN ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (1); B TECH IN MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| Cambridge Institute Of Technology | E222 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| Jain College of Engineering and Technology,Hubballi | E265 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Jain College Of Engineering and Research | E269 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Government Engineering College, Mosale Hosahalli, Hassan | E274 | 2 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (2) |
| Government Engineering College, Challakere | E281 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| GM University | E303 | 2 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE (DATA SCIENCE) (1); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Govt.S K S J T Institute of Engineering, Bangalore | E002 | 1 | CIVIL ENGINEERING (1) |
| Dr. Ambedkar Institute of Technology | E004 | 1 | INDUSTRIAL ENGINEERING & MANAGEMENT (1) |
| M S Ramaiah Institute of Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) | E006 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Bangalore Institute of Technology | E008 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Ghousia Engineering College | E013 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Kalpatharu Institute of Technology | E018 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| The National Institute of Engineering | E022 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Malnad College of Engineering, Hassan(AUTONOMOUS) | E024 | 1 | MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| Tontadarya College of Engineering | E028 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| K L E Technological Univeristy | E036 | 1 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| K.L.S. Gogte Institute of Technology, Belgaum.(AUTONOMOUS) | E037 | 1 | CIVIL ENGINEERING (1) |
| BLDEA's VP. Dr.P.G. Hallakatti College of Engineering & Technology | E038 | 1 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| P D A College of Engineering, Gulbarga(AUTONOMOUS) | E041 | 1 | CIVIL ENGINEERING (1) |
| Rao Bahadur Y.Mahabaleswarappa Engineering College | E045 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| H K E's Society's Sir M Visvesvaraya College of Engineering, Raichur | E046 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| B M S College of Engineering, Basavanagudi | E048 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| B V V Sangha`s Basaveshwara Engineering College | E049 | 1 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| P D A College of Engineering, Gulbarga(AUTONOMOUS) | E059 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Dr. Ambedkar Institute of Technology | E060 | 1 | AERONAUTICAL ENGINEERING (1) |
| Vidya Vardhaka College of Engineering, Mysore(AUTONOMOUS) | E071 | 1 | CIVIL ENGINEERING (1) |
| Vidya Vikas Institute of Engineering & Technology, Mysore | E077 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| AMC Engineering College | E095 | 1 | AERONAUTICAL ENGINEERING (1) |
| Channabasaveshwara Institute of Technology, Gubbi Herur | E101 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Global Academy of Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) | E103 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| B N M Institute of Technology | E107 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| R.L.Jalappa Institute of Technology, Doddaballapura | E116 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| RNS Institute of Technology, Bangalore (AUTONOMOUS) | E118 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| G S S S Institute of Engineering & Technology for Women | E133 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| K L S Viswanathrao Deshpande Institute of Technology | E135 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| PES UNIVERSITY (Electronic City Campus) | E141 | 1 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) (1) |
| T.John Institute of technology, Bangalore | E147 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Cambridge Institutute of Technology, K.R.Puram, Bangalore(AUTONOMOUS) | E149 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Government Engineering College | E155 | 1 | CIVIL ENGINEERING (1) |
| Government Engineering College | E161 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Government Engineering College, Hoovina Hadagali | E164 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| K L E S's K L E College of Engineering & Technology, Chikkodi | E167 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Brindavan College of Engineering, Yelahanaka, Bangalore | E171 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| R.R. Institute of Technology, Chikkabanavara, Bangalore(AUTONOMOUS) | E172 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Sai Vidya Institute of Technology, Rajanakunte, Bangalore | E173 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| S.S.E.T.S.S.G.Balekundri Institute of Technology, Shivabasavanagar | E175 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| The National Institute of Engineering | E178 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Government Engineering College | E194 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Sharanbasava University (Exclusively for Women) (Formerly Goduati Engineering College For Women) | E198 | 1 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| AGM Rural Engineering College, Varur, Hubli NH-4 | E199 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| ATME College of Engineering, Mysore | E205 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND DESIGN (1) |
| Dayananda Sagar Academy of Technology & Management Technical | E212 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| A J Institute Of Engineering And Technology.Kottar chowki Boloor | E254 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1) |
| GANDHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT | E255 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| CMR University | E257 | 1 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Government Engineering College, Viprasinagar | E273 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| R V Institute Of Technology and Management, Bengaluru | E275 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| VISVESVARAYA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | E278 | 1 | B Tech in ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (1) |
| RV University | E285 | 1 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| BGS College of Engineering & Technology,Bangalore | E286 | 1 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Visvesvaraya Technological University | E290 | 1 | B TECH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1) |
| AKASH INTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | E300 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| AMITY UNIVERSITY National | E302 | 1 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| ANUVARTIK MIRJI BHARATESH INSTITUTE OF TECHNOLOGY Chandragiri | E304 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| THE CHANAKYA UNIVERSITY | E306 | 1 | B TECH IN ROBOTICS AND AUTOMATION (1) |
| SESHADRIPURAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY | E307 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, ARASIKERE ARASIKERE | E310 | 1 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| RV University | E316 | 1 | B.TECH (HONS) ELECTRONICS AND COMMUNICATION (1) |
| BMS UNIVERSITY | E318 | 1 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| Krupanidhi Institute of Technology | E326 | 1 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
Source: KEA UGCET-2026 Third Round UnAllotted & Cancelled Provisional Seat Matrix, Engineering (as on 31-08-2026). The published PDF. A seat matrix is only true about the moment it was published.
Other categories in this matrix
- GM (20,435)
- 2AG (1,361)
- SNQ (866)
- GMH (724)
- GMR (689)
- 3BG (564)
- 2BG (537)
- S2G (478)
- 3AG (457)
- S3G (443)
- 1G (413)
- S1G (314)
- STG (273)
- GMK (244)
- GMRH (95)
- 3BR (70)
- 2AK (64)
- 3AR (53)
- 2BR (49)
- STR (37)
- 1R (34)
- GMKH (26)
- D (25)
- 3BK (24)
- 2ARH (22)
- S4G (16)
- NCC (14)
- 3AK (12)
- STK (12)
Columns held by fewer than 10 colleges, and columns whose meaning KEA’s own abbreviations table does not state, have no page of their own — their totals are still on the full KCET matrix.