GMH seats — KCET 2026 Round 3
General Merit — Kalyana-Karnataka (371J) pool. 724 seats across 195 colleges, from KEA's published matrix.
In short
KEA published 724 GMH seats across 195 colleges and 491 course rows in the KCET 2026 Round 3 matrix — 2.5% of its 29,236 seats. GMH is General Merit — Kalyana-Karnataka (371J) pool. What GMH category means.
These are not the only seats you can be allotted.
General Merit is a merit-open column, not a category column: a candidate from any category is allotted a GM seat if their rank reaches it, which is why GM closing ranks are the tightest figures on this site. So a college showing no GMH seats is not closed to a GMH candidate. Read this page as “where seats are reserved in this column”, not as a list of your only options.
Colleges holding GMH seats
| College | KEA code | GMH seats | Courses carrying them |
|---|---|---|---|
| Ballari Institute of Technology & Management | E075 | 20 | CIVIL ENGINEERING (4); MECHANICAL ENGINEERING (4); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (3) + 5 more |
| Rao Bahadur Y.Mahabaleswarappa Engineering College | E045 | 18 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (11); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (5); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (2) |
| Gurunanak Dev Engineering College | E043 | 16 | CIVIL ENGINEERING (5); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (3); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (INTERNET OF THINGS & CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECH) (2) + 4 more |
| P D A College of Engineering, Gulbarga(AUTONOMOUS) | E059 | 15 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (4); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (3); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) + 4 more |
| Shetty Institute of Technology | E216 | 12 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (7); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (5) |
| Government Engineering College, Viprasinagar | E273 | 12 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (5); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (5); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| PRESIDENCY University | E237 | 11 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (6); B TECH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (2); B TECH IN AEROSPACE ENGINEERING (1) + 2 more |
| Government Engineering College,Mailur,Bidar | E292 | 10 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (5); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (2); CIVIL ENGINEERING (2) + 1 more |
| P D A College of Engineering, Gulbarga(AUTONOMOUS) | E041 | 9 | CIVIL ENGINEERING (4); ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (2); MECHANICAL ENGINEERING (2) + 1 more |
| Jawaharlal Nehru New College of Engineering, Shimoga | E065 | 9 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (3); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) + 2 more |
| Sharanbasava University (Formerly Appa Institute of Engineering and Tech) | E128 | 9 | B TECH IN ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (3); B TECH IN ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (3); BTECH IN COMPUTER SCIENCE AND DESIGN (2) + 1 more |
| Government Engineering College | E162 | 9 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (4); CIVIL ENGINEERING (3); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| Dayananda Sagar University | E240 | 9 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3); B Tech in ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (2); B TECH IN COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) (1) + 3 more |
| Visvesvaraya Technological University | E289 | 9 | B TECH IN MECHANICAL ENGINEERING (5); B TECH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (2); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| Dayananda Sagar College of Engineering, Bangalore(AUTONOMOUS) | E007 | 8 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); AERONAUTICAL ENGINEERING (1); AUTOMOBILE ENGINEERING (1) + 4 more |
| PES University | E009 | 8 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (4); B TECH IN COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) (2); B TECH IN ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (1) + 1 more |
| Sri Siddhartha Institute of Technology | E017 | 8 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (2); BIO-MEDICAL ENGINEERING (1) + 3 more |
| B M S College of Engineering, Basavanagudi | E048 | 8 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (2); CHEMICAL ENGINEERING (1) + 2 more |
| P E S College of Engineering, Mandya(AUTONOMOUS) | E058 | 8 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) (2); COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) + 4 more |
| Lingarajappa Engineering College, Bidar | E213 | 8 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (7); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| M . S . Ramaiah University of Applied Sciences UNIVERSITY | E235 | 8 | B TECH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (2); B TECH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) + 4 more |
| Bheemanna Khandre Institute of Technology | E044 | 7 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (3); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) + 1 more |
| DONBOSCO Institute of Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) | E102 | 7 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (INTERNET OF THINGS & CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECH) (1) + 1 more |
| Government Engineering College, Hoovina Hadagali | E164 | 7 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (5); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| Sharanbasava University (Exclusively for Women) (Formerly Goduati Engineering College For Women) | E198 | 7 | B TECH IN ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (5); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| AMITY UNIVERSITY National | E302 | 7 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CLOUD COMPUTING) (1); B Tech in Computer Science Engineering (AI & ML) (1) + 2 more |
| Bangalore Institute of Technology | E008 | 6 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (INTERNET OF THINGS & CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECH) (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) + 2 more |
| Sir M.Visvesvaraya Institute of Technology, Bangalore | E012 | 6 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); CIVIL ENGINEERING (1); ELECTRONICS & COMPUTER ENGINEERING (1) + 2 more |
| BLDEA's VP. Dr.P.G. Hallakatti College of Engineering & Technology | E038 | 6 | CIVIL ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) + 3 more |
| Khaja Bandanawaz University KBN University | E042 | 6 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3); AERONAUTICAL ENGINEERING (2); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Proudadevaraya Institute of Technology | E076 | 6 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (6) |
| East Point College of Engineering & Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) | E096 | 6 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (4); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| East West Institute Of Technology,Bangalore(AUTONOMOUS) | E106 | 6 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (2); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) + 2 more |
| City Engineering College,Doddakalisandra, Bangalore South | E109 | 6 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (4); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| RNS Institute of Technology, Bangalore (AUTONOMOUS) | E118 | 6 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (4); COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| K C T Engineering College | E119 | 6 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (6) |
| R.R. Institute of Technology, Chikkabanavara, Bangalore(AUTONOMOUS) | E172 | 6 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (INTERNET OF THINGS & CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECH) (1) + 1 more |
| CMR University | E257 | 6 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3); B TECH IN COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) (1); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (1) + 1 more |
| VISVESVARAYA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | E279 | 6 | B TECH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (2); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); B TECH IN CIVIL ENGINEERING (1) + 1 more |
| GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, ARASIKERE ARASIKERE | E310 | 6 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (2); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) + 1 more |
| S J C Institute of Technology, Chickkaballapur(AUTONOMOUS) | E014 | 5 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Bapuji Institute of Engineering & Technology, Davangere (AUTONOMOUS) | E062 | 5 | CIVIL ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND DESIGN (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) + 2 more |
| Vidya Vardhaka College of Engineering, Mysore(AUTONOMOUS) | E071 | 5 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); CIVIL ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) + 1 more |
| The Oxford College of Engineering | E078 | 5 | BIO-TECHNOLOGY (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) + 2 more |
| Vivekananada Institute of Technology, Kengeri | E087 | 5 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (4); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Sahyadri College Of Engineering & Management, Adyar | E160 | 5 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) + 1 more |
| Amruta Institute of Engineering & Management Science (AIEMS), Ramanagar | E168 | 5 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Sai Vidya Institute of Technology, Rajanakunte, Bangalore | E173 | 5 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (1) + 1 more |
| Dr. ACS College of Engineering | E186 | 5 | AERONAUTICAL ENGINEERING (1); AEROSPACE ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) + 2 more |
| ALLIANCE University Central | E220 | 5 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) (1); B.TECH IN COMPUTER ENGINEERING (SOFTWARE PRODUCT DEVELOPMENT) (1) |
| REVA University | E232 | 5 | B TECH IN AEROSPACE ENGINEERING (1); B TECH IN AGRICULTURAL ENGINEERING (1); B TECH IN CIVIL ENGINEERING (1) + 2 more |
| Dr. Ambedkar Institute of Technology | E004 | 4 | CIVIL ENGINEERING (2); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (2) |
| M S Ramaiah Institute of Technology, Bangalore(AUTONOMOUS) | E006 | 4 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) + 1 more |
| Dr.T.Thimmaiah Institute of Technology | E015 | 4 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| Siddaganga Institute of Technology | E016 | 4 | BIO-TECHNOLOGY (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING (1) + 1 more |
| Sri Jayachamarajendra College of Engineering(Constituent College of JSS Science & Technology University) | E021 | 4 | INDUSTRIAL & PRODUCTION ENGINEERING (2); ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1); POLYMER SCIENCE & TECHNOLOGY (1) |
| K.L.S. Gogte Institute of Technology, Belgaum.(AUTONOMOUS) | E037 | 4 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| B V V Sangha`s Basaveshwara Engineering College | E049 | 4 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); BIO-TECHNOLOGY (1); ELECTRONICS & COMPUTER ENGINEERING (1) + 1 more |
| Adhichunchanagiri Institute of Technology, Chickamagalur | E064 | 4 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (2); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (2) |
| Vidya Vikas Institute of Engineering & Technology, Mysore | E077 | 4 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Acharya Institute of Technology, Soldevanahalli | E079 | 4 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); BIO-TECHNOLOGY (1); CIVIL ENGINEERING (1) + 1 more |
| J S S Academy of Technical Education | E082 | 4 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); CIVIL ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Vemana Institute of Technology, Bangalore | E092 | 4 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| K N S Institute of Technology, Bangalore | E100 | 4 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (INTERNET OF THINGS & CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECH) (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) + 1 more |
| SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY | E108 | 4 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| Sambhram Institute of Technology | E113 | 4 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) + 1 more |
| St.Joseph Engineering College, Mangalore(AUTONOMOUS) | E129 | 4 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| PES UNIVERSITY (Electronic City Campus) | E141 | 4 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) (2); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); B TECH IN ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (1) |
| Maharaja Institute of Technology Mysore,Belawadi,Srirangapatna | E158 | 4 | COMPUTER ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (INTERNET OF THINGS & CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECH) (1) + 1 more |
| Navodaya Institute of Technology | E176 | 4 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| Angadi Institute of Technology and Management | E185 | 4 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1) |
| Gopalan College of Engineering & Management, K.R. Puram, Bangalore(Autonomous) | E201 | 4 | AERONAUTICAL ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) + 1 more |
| Bangalore Technological Institute | E204 | 4 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) + 1 more |
| Cambridge Institute Of Technology | E222 | 4 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) + 1 more |
| Mysuru Royal Institute Of Technology | E238 | 4 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| M V J College of Engineering | E011 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND DESIGN (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| R.T.E. Soceity's Rural Engineering College, Hulkoti | E032 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| H K E's Society's Sir M Visvesvaraya College of Engineering, Raichur | E046 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| Malnad College of Engineering, Hassan(AUTONOMOUS) | E047 | 3 | ELECTRONICS & COMPUTER ENGINEERING (1); ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN & TECHNOLOGY) (1); ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (1) |
| SRI SIDDHARTHA SCHOOL OF ENGINEERING, TUMKUR NH-4 | E081 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); CYBER SECURITY (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| APS College of Engineering, Somanahalli | E085 | 3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Basavakalyana Engineering College, Basavakalyana | E093 | 3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (3) |
| AMC Engineering College | E095 | 3 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1) |
| New Horizon College of Engineering, Varthur | E099 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| Channabasaveshwara Institute of Technology, Gubbi Herur | E101 | 3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| SJB Institute of Technology, Bangalore (AUTONOMOUS) | E115 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1); ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| B M S Institute of Technology & Management, Yelahanka | E126 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3) |
| Secab Institute of Engineering & Technology, Bijapur | E132 | 3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| G S S S Institute of Engineering & Technology for Women | E133 | 3 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| P E S Institute of Technology & Management, Shimoga | E150 | 3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Yenepoya Institute Of Technology | E165 | 3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (INTERNET OF THINGS & CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECH) (1) |
| Alva's Institute of Engineering & Technology, Moodabidre | E169 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); AGRICULTURE ENGINEERING (1) |
| K S School of Engineering & Management, Mallasandra, Bangalore | E203 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Dayananda Sagar Academy of Technology & Management Technical | E212 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| East West College Of Engineering, Yelahanka | E239 | 3 | AERONAUTICAL ENGINEERING (1); AGRICULTURE ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| KLE Technological University (Formerly BVBCET) | E241 | 3 | MECHANICAL ENGINEERING (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) (1) |
| Mysore College Of Engineering and Management,Mysore | E252 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| A J Institute Of Engineering And Technology.Kottar chowki Boloor | E254 | 3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Jain College Of Engineering and Research | E269 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| VISVESVARAYA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | E278 | 3 | B TECH IN AERONAUTICAL ENGINEERING (1); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (1) |
| BGS College of Engineering & Technology,Bangalore | E286 | 3 | INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (2); COMPUTER SCIENCE AND DESIGN (1) |
| AKASH INTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | E300 | 3 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (2); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| KISHKINDA UNIVERSITY | E301 | 3 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) (3) |
| GM University | E303 | 3 | B TECH IN INFORMATION SCIENCE ENGINEERING (2); B TECH IN COMPUTER SCIENCE (DATA SCIENCE) (1) |
| University of Mysuru B.N.BAHADUR INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCES | E321 | 3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| R. V. College of Engineering | E005 | 2 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING (1) |
| Ghousia Engineering College | E013 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Kalpatharu Institute of Technology | E018 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (2) |
| P E S College of Engineering, Mandya(AUTONOMOUS) | E023 | 2 | CIVIL ENGINEERING (1); ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (1) |
| Malnad College of Engineering, Hassan(AUTONOMOUS) | E024 | 2 | CIVIL ENGINEERING (1); MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| Tontadarya College of Engineering | E028 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (2) |
| SDM College of Engineering, Dharwad (AUTONOMOUS) | E034 | 2 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| K L E Technological Univeristy | E036 | 2 | CIVIL ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| Hira Sugar Institute of Technology, Nidasoshi | E040 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1) |
| JSS Science and Technology University JSS TECHNICAL INSTITUTIONS | E057 | 2 | CIVIL ENGINEERING (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Dr. Ambedkar Institute of Technology | E060 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| University B.D.T College of Engineering | E066 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING (1) |
| K S Institute of Technology, Raghuvanahalli, Bangalore(AUTONOMOUS) | E091 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND DESIGN (1); COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Coorg Institute of Technology, Kunda | E094 | 2 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (1); ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (1) |
| C M R Institute of Technology | E097 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
| Atria Institute of Technology | E098 | 2 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (1); ROBOTICS AND AUTOMATION (1) |
| B N M Institute of Technology | E107 | 2 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); MECHANICAL ENGINEERING (1) |
| Sri Venkateshwara College of Engineering, Bangalore (Autonomous) | E111 | 2 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG (1); INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (1) |
